Resultados para "Australia"
Mostrando os 30 primeiros resultados. Refine a busca para encontrar um porto específico.
| Estação | Região | País | |
|---|---|---|---|
| Albany | Western Australia | Australia | ver maré |
| Batemans Bay Princess Jetty | New South Wales | Australia | ver maré |
| Bermagui | New South Wales | Australia | ver maré |
| Booby Island | Queensland | Australia | ver maré |
| Booby Island | Queensland | Australia | ver maré |
| Botany Bay | New South Wales | Australia | ver maré |
| Bowen | Queensland | Australia | ver maré |
| Bremer Bay | Australia | ver maré | |
| Brisbane | Queensland | Australia | ver maré |
| Brisbane Bar | Queensland | Australia | ver maré |
| Broome | Western Australia | Australia | ver maré |
| Brunswick Heads | New South Wales | Australia | ver maré |
| Bunbury | Western Australia | Australia | ver maré |
| Bundaberg | Queensland | Australia | ver maré |
| Bundaberg | Queensland | Australia | ver maré |
| Burnie | Tasmania | Australia | ver maré |
| Busselton Port Geographe | Western Australia | Australia | ver maré |
| Caddadup | Western Australia | Australia | ver maré |
| Cairns | Queensland | Australia | ver maré |
| Cape Bouvard | Western Australia | Australia | ver maré |
| Cape Ferguson | Queensland | Australia | ver maré |
| Cape Ferguson | Queensland | Australia | ver maré |
| Cape Jervis | South Australia | Australia | ver maré |
| Cardwell | Queensland | Australia | ver maré |
| Carnarvon | Western Australia | Australia | ver maré |
| Carnarvon | Western Australia | Australia | ver maré |
| Casey | Australia | ver maré | |
| Christmas | Line Islands | Australia | ver maré |
| Clump Point | Queensland | Australia | ver maré |
| Cocos | Australia | ver maré |
Constantes harmônicas: TICON-4 (Piccioni et al., DGFI-TUM), via openwatersio/tide-database, licença CC BY 4.0.