Maré em Christmas, Line Islands (Australia)
Coordenadas 1,982, -157,472 · fuso Pacific/Kiritimati · nível médio Z0 = 0,48 m acima do zero da carta.
| Data | Preia-mares e baixa-mares (hora local) |
|---|---|
| 08/07/2026 | ▼ 04:01 (0,2 m) · ▲ 10:43 (0,7 m) · ▼ 16:53 (0,3 m) · ▲ 22:41 (0,6 m) |
| 09/07/2026 | ▼ 05:00 (0,2 m) · ▲ 11:48 (0,8 m) · ▼ 18:14 (0,3 m) · ▲ 23:56 (0,6 m) |
| 10/07/2026 | ▼ 06:05 (0,2 m) · ▲ 12:55 (0,8 m) · ▼ 19:30 (0,3 m) |
| 11/07/2026 | ▲ 01:15 (0,6 m) · ▼ 07:09 (0,2 m) · ▲ 13:57 (0,9 m) · ▼ 20:36 (0,2 m) |
| 12/07/2026 | ▲ 02:27 (0,6 m) · ▼ 08:10 (0,2 m) · ▲ 14:54 (0,9 m) · ▼ 21:33 (0,1 m) |
| 13/07/2026 | ▲ 03:30 (0,6 m) · ▼ 09:05 (0,2 m) · ▲ 15:45 (0,9 m) · ▼ 22:24 (0,1 m) |
| 14/07/2026 | ▲ 04:25 (0,6 m) · ▼ 09:58 (0,2 m) · ▲ 16:33 (1,0 m) · ▼ 23:09 (0,0 m) |
Referências de nível desta estação: LAT (menor maré astronômica) 0,23 m e HAT (maior maré astronômica) 1,27 m, na régua local.
Uso informativo. A previsão desta estação vem de constantes harmônicas do conjunto TICON-4 e não foi validada contra a tábua oficial local. Não use para navegação, mergulho ou decisão de segurança: consulte a autoridade hidrográfica do país.
Constantes harmônicas: TICON-4 (Piccioni et al., DGFI-TUM), via openwatersio/tide-database, licença CC BY 4.0.