Maré em Christmas, Line Islands (Australia)
Coordenadas 1,982, -157,472 · fuso Pacific/Kiritimati · nível médio Z0 = 0,48 m acima do zero da carta.
| Data | Preia-mares e baixa-mares (hora local) |
|---|---|
| 24/08/2026 | ▲ 02:05 (0,5 m) · ▼ 07:24 (0,3 m) · ▲ 14:07 (0,8 m) · ▼ 20:59 (0,2 m) |
| 25/08/2026 | ▲ 02:58 (0,6 m) · ▼ 08:20 (0,3 m) · ▲ 14:51 (0,8 m) · ▼ 21:33 (0,2 m) |
| 26/08/2026 | ▲ 03:38 (0,6 m) · ▼ 09:07 (0,3 m) · ▲ 15:30 (0,9 m) · ▼ 22:04 (0,1 m) |
| 27/08/2026 | ▲ 04:12 (0,7 m) · ▼ 09:49 (0,2 m) · ▲ 16:07 (0,9 m) · ▼ 22:34 (0,1 m) |
| 28/08/2026 | ▲ 04:44 (0,8 m) · ▼ 10:28 (0,2 m) · ▲ 16:43 (0,9 m) · ▼ 23:03 (0,1 m) |
| 29/08/2026 | ▲ 05:16 (0,8 m) · ▼ 11:05 (0,2 m) · ▲ 17:18 (0,9 m) · ▼ 23:34 (0,1 m) |
| 30/08/2026 | ▲ 05:47 (0,8 m) · ▼ 11:42 (0,2 m) · ▲ 17:53 (0,9 m) |
Referências de nível desta estação: LAT (menor maré astronômica) 0,23 m e HAT (maior maré astronômica) 1,27 m, na régua local.
Uso informativo. A previsão desta estação vem de constantes harmônicas do conjunto TICON-4 e não foi validada contra a tábua oficial local. Não use para navegação, mergulho ou decisão de segurança: consulte a autoridade hidrográfica do país.
Constantes harmônicas: TICON-4 (Piccioni et al., DGFI-TUM), via openwatersio/tide-database, licença CC BY 4.0.