Maré em Carnarvon, Western Australia (Australia)
Coordenadas -24,883, 113,617 · fuso Australia/Perth · nível médio Z0 = 1,06 m acima do zero da carta.
| Data | Preia-mares e baixa-mares (hora local) |
|---|---|
| 24/08/2026 | ▲ 06:22 (1,3 m) · ▼ 15:20 (0,5 m) · ▲ 23:38 (1,1 m) |
| 25/08/2026 | ▼ 01:21 (1,1 m) · ▲ 07:54 (1,3 m) · ▼ 15:55 (0,5 m) · ▲ 23:20 (1,1 m) |
| 26/08/2026 | ▼ 03:13 (1,0 m) · ▲ 09:10 (1,3 m) · ▼ 16:25 (0,4 m) · ▲ 23:21 (1,2 m) |
| 27/08/2026 | ▼ 04:09 (0,9 m) · ▲ 10:08 (1,4 m) · ▼ 16:55 (0,4 m) · ▲ 23:30 (1,3 m) |
| 28/08/2026 | ▼ 04:48 (0,7 m) · ▲ 10:56 (1,4 m) · ▼ 17:24 (0,4 m) · ▲ 23:45 (1,3 m) |
| 29/08/2026 | ▼ 05:23 (0,6 m) · ▲ 11:38 (1,5 m) · ▼ 17:53 (0,5 m) |
| 30/08/2026 | ▲ 00:05 (1,4 m) · ▼ 05:58 (0,5 m) · ▲ 12:18 (1,5 m) · ▼ 18:19 (0,5 m) |
Referências de nível desta estação: LAT (menor maré astronômica) 0,01 m e HAT (maior maré astronômica) 2,03 m, na régua local.
Uso informativo. A previsão desta estação vem de constantes harmônicas do conjunto TICON-4 e não foi validada contra a tábua oficial local. Não use para navegação, mergulho ou decisão de segurança: consulte a autoridade hidrográfica do país.
Constantes harmônicas: TICON-4 (Piccioni et al., DGFI-TUM), via openwatersio/tide-database, licença CC BY 4.0.