Maré em Carnarvon, Western Australia (Australia)
Coordenadas -24,883, 113,617 · fuso Australia/Perth · nível médio Z0 = 1,06 m acima do zero da carta.
| Data | Preia-mares e baixa-mares (hora local) |
|---|---|
| 08/07/2026 | ▲ 03:51 (1,5 m) · ▼ 10:20 (0,8 m) · ▲ 16:20 (1,2 m) · ▼ 21:38 (0,8 m) |
| 09/07/2026 | ▲ 04:33 (1,6 m) · ▼ 11:34 (0,7 m) · ▲ 17:34 (1,1 m) · ▼ 22:09 (0,9 m) |
| 10/07/2026 | ▲ 05:26 (1,6 m) · ▼ 12:59 (0,7 m) · ▲ 19:12 (1,0 m) · ▼ 22:50 (1,0 m) |
| 11/07/2026 | ▲ 06:29 (1,6 m) · ▼ 14:25 (0,6 m) · ▲ 21:20 (1,0 m) |
| 12/07/2026 | ▼ 00:08 (1,0 m) · ▲ 07:38 (1,7 m) · ▼ 15:36 (0,5 m) · ▲ 22:44 (1,1 m) |
| 13/07/2026 | ▼ 01:47 (1,0 m) · ▲ 08:47 (1,7 m) · ▼ 16:32 (0,4 m) · ▲ 23:26 (1,2 m) |
| 14/07/2026 | ▼ 03:11 (1,0 m) · ▲ 09:51 (1,8 m) · ▼ 17:19 (0,3 m) |
Referências de nível desta estação: LAT (menor maré astronômica) 0,01 m e HAT (maior maré astronômica) 2,03 m, na régua local.
Uso informativo. A previsão desta estação vem de constantes harmônicas do conjunto TICON-4 e não foi validada contra a tábua oficial local. Não use para navegação, mergulho ou decisão de segurança: consulte a autoridade hidrográfica do país.
Constantes harmônicas: TICON-4 (Piccioni et al., DGFI-TUM), via openwatersio/tide-database, licença CC BY 4.0.