Maré em Cape Ferguson, Queensland (Australia)
Coordenadas -19,277, 147,058 · fuso Australia/Brisbane · nível médio Z0 = 1,80 m acima do zero da carta.
| Data | Preia-mares e baixa-mares (hora local) |
|---|---|
| 08/07/2026 | ▲ 02:50 (2,2 m) · ▼ 10:15 (1,0 m) · ▲ 16:39 (2,3 m) · ▼ 22:51 (1,5 m) |
| 09/07/2026 | ▲ 04:07 (2,2 m) · ▼ 11:07 (0,8 m) · ▲ 17:39 (2,6 m) |
| 10/07/2026 | ▼ 00:02 (1,4 m) · ▲ 05:12 (2,3 m) · ▼ 11:55 (0,6 m) · ▲ 18:29 (2,9 m) |
| 11/07/2026 | ▼ 00:58 (1,2 m) · ▲ 06:06 (2,3 m) · ▼ 12:40 (0,4 m) · ▲ 19:15 (3,2 m) |
| 12/07/2026 | ▼ 01:47 (1,0 m) · ▲ 06:55 (2,4 m) · ▼ 13:24 (0,2 m) · ▲ 19:59 (3,4 m) |
| 13/07/2026 | ▼ 02:34 (0,9 m) · ▲ 07:43 (2,5 m) · ▼ 14:07 (0,1 m) · ▲ 20:42 (3,6 m) |
| 14/07/2026 | ▼ 03:19 (0,8 m) · ▲ 08:29 (2,5 m) · ▼ 14:50 (0,1 m) · ▲ 21:25 (3,6 m) |
Referências de nível desta estação: LAT (menor maré astronômica) -0,06 m e HAT (maior maré astronômica) 3,80 m, na régua local.
Uso informativo. A previsão desta estação vem de constantes harmônicas do conjunto TICON-4 e não foi validada contra a tábua oficial local. Não use para navegação, mergulho ou decisão de segurança: consulte a autoridade hidrográfica do país.
Constantes harmônicas: TICON-4 (Piccioni et al., DGFI-TUM), via openwatersio/tide-database, licença CC BY 4.0.