Tábua de maré mundial

Busque qualquer porto do planeta e veja a previsão de maré dos próximos 7 dias: 3.835 estações costeiras em 116 países, com horário local e altura calculada pelo mesmo método harmônico das tábuas brasileiras do site.


Maré em Cape Ferguson, Queensland (Australia)

Coordenadas -19,277, 147,058 · fuso Australia/Brisbane · nível médio Z0 = 1,80 m acima do zero da carta.

DataPreia-mares e baixa-mares (hora local)
24/08/2026 ▼ 02:03 (1,0 m) · ▲ 07:02 (2,0 m) · ▼ 13:01 (0,7 m) · ▲ 19:46 (3,0 m)
25/08/2026 ▼ 02:20 (1,0 m) · ▲ 07:26 (2,1 m) · ▼ 13:22 (0,6 m) · ▲ 20:02 (3,1 m)
26/08/2026 ▼ 02:36 (0,9 m) · ▲ 07:49 (2,2 m) · ▼ 13:45 (0,6 m) · ▲ 20:20 (3,1 m)
27/08/2026 ▼ 02:53 (0,8 m) · ▲ 08:14 (2,4 m) · ▼ 14:09 (0,6 m) · ▲ 20:39 (3,1 m)
28/08/2026 ▼ 03:12 (0,8 m) · ▲ 08:40 (2,5 m) · ▼ 14:36 (0,6 m) · ▲ 21:01 (3,0 m)
29/08/2026 ▼ 03:31 (0,8 m) · ▲ 09:10 (2,5 m) · ▼ 15:06 (0,7 m) · ▲ 21:27 (2,9 m)
30/08/2026 ▼ 03:53 (0,8 m) · ▲ 09:43 (2,6 m) · ▼ 15:39 (0,8 m) · ▲ 21:55 (2,7 m)

Referências de nível desta estação: LAT (menor maré astronômica) -0,06 m e HAT (maior maré astronômica) 3,80 m, na régua local.

Uso informativo. A previsão desta estação vem de constantes harmônicas do conjunto TICON-4 e não foi validada contra a tábua oficial local. Não use para navegação, mergulho ou decisão de segurança: consulte a autoridade hidrográfica do país.

Nova busca.

Constantes harmônicas: TICON-4 (Piccioni et al., DGFI-TUM), via openwatersio/tide-database, licença CC BY 4.0.