Maré em Clump Point, Queensland (Australia)
Coordenadas -17,852, 146,105 · fuso Australia/Brisbane · nível médio Z0 = 1,73 m acima do zero da carta.
| Data | Preia-mares e baixa-mares (hora local) |
|---|---|
| 24/08/2026 | ▼ 02:08 (1,1 m) · ▲ 06:59 (1,9 m) · ▼ 12:50 (0,7 m) · ▲ 19:49 (2,8 m) |
| 25/08/2026 | ▼ 02:17 (1,0 m) · ▲ 07:24 (2,0 m) · ▼ 13:14 (0,6 m) · ▲ 20:04 (2,9 m) |
| 26/08/2026 | ▼ 02:29 (0,9 m) · ▲ 07:49 (2,1 m) · ▼ 13:40 (0,6 m) · ▲ 20:22 (2,9 m) |
| 27/08/2026 | ▼ 02:45 (0,9 m) · ▲ 08:16 (2,2 m) · ▼ 14:08 (0,6 m) · ▲ 20:44 (2,9 m) |
| 28/08/2026 | ▼ 03:04 (0,8 m) · ▲ 08:44 (2,3 m) · ▼ 14:37 (0,6 m) · ▲ 21:08 (2,8 m) |
| 29/08/2026 | ▼ 03:26 (0,8 m) · ▲ 09:15 (2,4 m) · ▼ 15:08 (0,7 m) · ▲ 21:34 (2,7 m) |
| 30/08/2026 | ▼ 03:50 (0,8 m) · ▲ 09:48 (2,4 m) · ▼ 15:41 (0,8 m) · ▲ 22:01 (2,5 m) |
Referências de nível desta estação: LAT (menor maré astronômica) 0,06 m e HAT (maior maré astronômica) 3,68 m, na régua local.
Uso informativo. A previsão desta estação vem de constantes harmônicas do conjunto TICON-4 e não foi validada contra a tábua oficial local. Não use para navegação, mergulho ou decisão de segurança: consulte a autoridade hidrográfica do país.
Constantes harmônicas: TICON-4 (Piccioni et al., DGFI-TUM), via openwatersio/tide-database, licença CC BY 4.0.