Maré em Botany Bay, New South Wales (Australia)
Coordenadas -33,968, 151,220 · fuso Australia/Sydney · nível médio Z0 = 0,91 m acima do zero da carta.
| Data | Preia-mares e baixa-mares (hora local) |
|---|---|
| 24/08/2026 | ▼ 00:05 (0,5 m) · ▲ 05:49 (1,0 m) · ▼ 11:05 (0,6 m) · ▲ 17:48 (1,5 m) |
| 25/08/2026 | ▼ 00:42 (0,4 m) · ▲ 06:35 (1,1 m) · ▼ 11:57 (0,5 m) · ▲ 18:29 (1,6 m) |
| 26/08/2026 | ▼ 01:16 (0,3 m) · ▲ 07:14 (1,2 m) · ▼ 12:43 (0,5 m) · ▲ 19:08 (1,6 m) |
| 27/08/2026 | ▼ 01:48 (0,2 m) · ▲ 07:49 (1,3 m) · ▼ 13:26 (0,4 m) · ▲ 19:46 (1,6 m) |
| 28/08/2026 | ▼ 02:19 (0,2 m) · ▲ 08:22 (1,3 m) · ▼ 14:05 (0,4 m) · ▲ 20:23 (1,6 m) |
| 29/08/2026 | ▼ 02:51 (0,2 m) · ▲ 08:54 (1,4 m) · ▼ 14:44 (0,3 m) · ▲ 21:01 (1,6 m) |
| 30/08/2026 | ▼ 03:22 (0,2 m) · ▲ 09:27 (1,4 m) · ▼ 15:24 (0,3 m) · ▲ 21:40 (1,6 m) |
Referências de nível desta estação: LAT (menor maré astronômica) 0,09 m e HAT (maior maré astronômica) 2,11 m, na régua local.
Uso informativo. A previsão desta estação vem de constantes harmônicas do conjunto TICON-4 e não foi validada contra a tábua oficial local. Não use para navegação, mergulho ou decisão de segurança: consulte a autoridade hidrográfica do país.
Constantes harmônicas: TICON-4 (Piccioni et al., DGFI-TUM), via openwatersio/tide-database, licença CC BY 4.0.