Maré em Broome, Western Australia (Australia)
Coordenadas -18,000, 122,217 · fuso Australia/Perth · nível médio Z0 = 5,26 m acima do zero da carta.
| Data | Preia-mares e baixa-mares (hora local) |
|---|---|
| 24/08/2026 | ▼ 01:34 (5,1 m) · ▲ 07:49 (5,9 m) · ▼ 15:35 (4,0 m) · ▲ 21:55 (6,0 m) |
| 25/08/2026 | ▼ 03:51 (4,4 m) · ▲ 09:17 (6,6 m) · ▼ 16:03 (3,3 m) · ▲ 22:10 (6,8 m) |
| 26/08/2026 | ▼ 04:17 (3,6 m) · ▲ 09:59 (7,3 m) · ▼ 16:28 (2,5 m) · ▲ 22:31 (7,5 m) |
| 27/08/2026 | ▼ 04:42 (2,8 m) · ▲ 10:32 (8,0 m) · ▼ 16:54 (1,9 m) · ▲ 22:55 (8,1 m) |
| 28/08/2026 | ▼ 05:08 (2,1 m) · ▲ 11:01 (8,5 m) · ▼ 17:21 (1,4 m) · ▲ 23:19 (8,6 m) |
| 29/08/2026 | ▼ 05:34 (1,5 m) · ▲ 11:30 (8,9 m) · ▼ 17:48 (1,1 m) · ▲ 23:44 (9,0 m) |
| 30/08/2026 | ▼ 06:02 (1,0 m) · ▲ 11:57 (9,2 m) · ▼ 18:15 (0,9 m) |
Referências de nível desta estação: LAT (menor maré astronômica) -1,76 m e HAT (maior maré astronômica) 8,53 m, na régua local.
Uso informativo. A previsão desta estação vem de constantes harmônicas do conjunto TICON-4 e não foi validada contra a tábua oficial local. Não use para navegação, mergulho ou decisão de segurança: consulte a autoridade hidrográfica do país.
Constantes harmônicas: TICON-4 (Piccioni et al., DGFI-TUM), via openwatersio/tide-database, licença CC BY 4.0.