Maré em Broome, Western Australia (Australia)
Coordenadas -18,000, 122,217 · fuso Australia/Perth · nível médio Z0 = 5,26 m acima do zero da carta.
| Data | Preia-mares e baixa-mares (hora local) |
|---|---|
| 08/07/2026 | ▲ 03:06 (7,6 m) · ▼ 09:34 (2,9 m) · ▲ 15:31 (7,1 m) · ▼ 21:48 (3,2 m) |
| 09/07/2026 | ▲ 03:55 (7,4 m) · ▼ 10:28 (3,3 m) · ▲ 16:33 (6,7 m) · ▼ 22:42 (3,6 m) |
| 10/07/2026 | ▲ 05:04 (7,1 m) · ▼ 11:45 (3,5 m) · ▲ 18:03 (6,3 m) |
| 11/07/2026 | ▼ 00:04 (3,9 m) · ▲ 06:32 (7,0 m) · ▼ 13:26 (3,5 m) · ▲ 19:38 (6,4 m) |
| 12/07/2026 | ▼ 01:47 (3,9 m) · ▲ 07:58 (7,3 m) · ▼ 14:57 (3,0 m) · ▲ 20:57 (6,8 m) |
| 13/07/2026 | ▼ 03:12 (3,5 m) · ▲ 09:09 (7,7 m) · ▼ 16:02 (2,4 m) · ▲ 22:00 (7,4 m) |
| 14/07/2026 | ▼ 04:15 (2,8 m) · ▲ 10:08 (8,3 m) · ▼ 16:53 (1,7 m) · ▲ 22:51 (7,9 m) |
Referências de nível desta estação: LAT (menor maré astronômica) -1,76 m e HAT (maior maré astronômica) 8,53 m, na régua local.
Uso informativo. A previsão desta estação vem de constantes harmônicas do conjunto TICON-4 e não foi validada contra a tábua oficial local. Não use para navegação, mergulho ou decisão de segurança: consulte a autoridade hidrográfica do país.
Constantes harmônicas: TICON-4 (Piccioni et al., DGFI-TUM), via openwatersio/tide-database, licença CC BY 4.0.