Maré em Cairns, Queensland (Australia)
Coordenadas -16,927, 145,780 · fuso Australia/Brisbane · nível médio Z0 = 1,68 m acima do zero da carta.
| Data | Preia-mares e baixa-mares (hora local) |
|---|---|
| 24/08/2026 | ▼ 02:04 (1,1 m) · ▲ 07:00 (1,8 m) · ▼ 12:49 (0,7 m) · ▲ 19:49 (2,7 m) |
| 25/08/2026 | ▼ 02:11 (1,0 m) · ▲ 07:26 (1,9 m) · ▼ 13:15 (0,6 m) · ▲ 20:06 (2,8 m) |
| 26/08/2026 | ▼ 02:25 (0,9 m) · ▲ 07:53 (2,0 m) · ▼ 13:41 (0,6 m) · ▲ 20:26 (2,8 m) |
| 27/08/2026 | ▼ 02:43 (0,9 m) · ▲ 08:20 (2,1 m) · ▼ 14:09 (0,6 m) · ▲ 20:49 (2,8 m) |
| 28/08/2026 | ▼ 03:04 (0,8 m) · ▲ 08:48 (2,2 m) · ▼ 14:38 (0,6 m) · ▲ 21:12 (2,7 m) |
| 29/08/2026 | ▼ 03:25 (0,8 m) · ▲ 09:16 (2,3 m) · ▼ 15:07 (0,7 m) · ▲ 21:36 (2,6 m) |
| 30/08/2026 | ▼ 03:48 (0,9 m) · ▲ 09:46 (2,3 m) · ▼ 15:39 (0,8 m) · ▲ 21:59 (2,4 m) |
Referências de nível desta estação: LAT (menor maré astronômica) 0,04 m e HAT (maior maré astronômica) 3,51 m, na régua local.
Uso informativo. A previsão desta estação vem de constantes harmônicas do conjunto TICON-4 e não foi validada contra a tábua oficial local. Não use para navegação, mergulho ou decisão de segurança: consulte a autoridade hidrográfica do país.
Constantes harmônicas: TICON-4 (Piccioni et al., DGFI-TUM), via openwatersio/tide-database, licença CC BY 4.0.