Maré em Cairns, Queensland (Australia)
Coordenadas -16,927, 145,780 · fuso Australia/Brisbane · nível médio Z0 = 1,68 m acima do zero da carta.
| Data | Preia-mares e baixa-mares (hora local) |
|---|---|
| 08/07/2026 | ▲ 03:03 (2,0 m) · ▼ 10:02 (1,1 m) · ▲ 16:48 (2,1 m) · ▼ 22:30 (1,5 m) |
| 09/07/2026 | ▲ 04:19 (2,0 m) · ▼ 10:56 (0,9 m) · ▲ 17:50 (2,3 m) · ▼ 23:42 (1,3 m) |
| 10/07/2026 | ▲ 05:21 (2,1 m) · ▼ 11:45 (0,6 m) · ▲ 18:41 (2,6 m) |
| 11/07/2026 | ▼ 00:41 (1,2 m) · ▲ 06:15 (2,1 m) · ▼ 12:31 (0,4 m) · ▲ 19:28 (2,9 m) |
| 12/07/2026 | ▼ 01:32 (1,1 m) · ▲ 07:04 (2,2 m) · ▼ 13:16 (0,2 m) · ▲ 20:12 (3,1 m) |
| 13/07/2026 | ▼ 02:21 (1,0 m) · ▲ 07:51 (2,2 m) · ▼ 14:00 (0,1 m) · ▲ 20:56 (3,2 m) |
| 14/07/2026 | ▼ 03:07 (0,9 m) · ▲ 08:38 (2,2 m) · ▼ 14:44 (0,1 m) · ▲ 21:39 (3,2 m) |
Referências de nível desta estação: LAT (menor maré astronômica) 0,04 m e HAT (maior maré astronômica) 3,51 m, na régua local.
Uso informativo. A previsão desta estação vem de constantes harmônicas do conjunto TICON-4 e não foi validada contra a tábua oficial local. Não use para navegação, mergulho ou decisão de segurança: consulte a autoridade hidrográfica do país.
Constantes harmônicas: TICON-4 (Piccioni et al., DGFI-TUM), via openwatersio/tide-database, licença CC BY 4.0.