Maré em Busselton Port Geographe, Western Australia (Australia)
Coordenadas -33,630, 115,394 · fuso Australia/Perth · nível médio Z0 = 0,60 m acima do zero da carta.
| Data | Preia-mares e baixa-mares (hora local) |
|---|---|
| 24/08/2026 | ▲ 07:09 (0,9 m) · ▼ 15:39 (0,3 m) |
| 25/08/2026 | ▲ 07:43 (0,9 m) · ▼ 15:58 (0,2 m) |
| 26/08/2026 | ▲ 08:18 (0,9 m) · ▼ 16:24 (0,3 m) · ▲ 23:07 (0,6 m) |
| 27/08/2026 | ▼ 01:14 (0,6 m) · ▲ 08:57 (0,9 m) · ▼ 16:50 (0,3 m) · ▲ 23:20 (0,6 m) |
| 28/08/2026 | ▼ 02:22 (0,5 m) · ▲ 09:37 (0,8 m) · ▼ 17:12 (0,4 m) · ▲ 23:32 (0,6 m) |
| 29/08/2026 | ▼ 03:15 (0,5 m) · ▲ 10:18 (0,8 m) · ▼ 17:07 (0,4 m) · ▲ 23:23 (0,6 m) |
| 30/08/2026 | ▼ 04:02 (0,4 m) · ▲ 10:57 (0,7 m) · ▼ 16:40 (0,5 m) · ▲ 22:53 (0,7 m) |
Referências de nível desta estação: LAT (menor maré astronômica) 0,30 m e HAT (maior maré astronômica) 1,49 m, na régua local.
Uso informativo. A previsão desta estação vem de constantes harmônicas do conjunto TICON-4 e não foi validada contra a tábua oficial local. Não use para navegação, mergulho ou decisão de segurança: consulte a autoridade hidrográfica do país.
Constantes harmônicas: TICON-4 (Piccioni et al., DGFI-TUM), via openwatersio/tide-database, licença CC BY 4.0.