Resultados para "United Kingdom"
Mostrando os 30 primeiros resultados. Refine a busca para encontrar um porto específico.
| Estação | Região | País | |
|---|---|---|---|
| Aberdeen | Scotland | United Kingdom | ver maré |
| Aberdeen | Scotland | United Kingdom | ver maré |
| Arun Platform | England | United Kingdom | ver maré |
| Ascension | Ascension | United Kingdom | ver maré |
| Ascension | Ascension | United Kingdom | ver maré |
| Avonmouth | England | United Kingdom | ver maré |
| Bangor | Northern Ireland | United Kingdom | ver maré |
| Barmouth | Wales | United Kingdom | ver maré |
| Bermuda | Saint George's Parish | United Kingdom | ver maré |
| Bournemouth | England | United Kingdom | ver maré |
| Cromer | England | United Kingdom | ver maré |
| Deal Pier | England | United Kingdom | ver maré |
| Devonport | England | United Kingdom | ver maré |
| Diego Garcia | United Kingdom | ver maré | |
| Dover | England | United Kingdom | ver maré |
| Dover | England | United Kingdom | ver maré |
| Exmouth | England | United Kingdom | ver maré |
| Felixstowe | England | United Kingdom | ver maré |
| Felixstowe | England | United Kingdom | ver maré |
| Fishguard | Wales | United Kingdom | ver maré |
| Fishguard | Wales | United Kingdom | ver maré |
| Gibraltar | United Kingdom | ver maré | |
| Gibraltar | United Kingdom | ver maré | |
| Harwich | England | United Kingdom | ver maré |
| Hastings Pier | England | United Kingdom | ver maré |
| Herne Bay | England | United Kingdom | ver maré |
| Heysham | England | United Kingdom | ver maré |
| Hinkley | England | United Kingdom | ver maré |
| Holyhead | Wales | United Kingdom | ver maré |
| Holyhead | Wales | United Kingdom | ver maré |
Constantes harmônicas: TICON-4 (Piccioni et al., DGFI-TUM), via openwatersio/tide-database, licença CC BY 4.0.