Tábua de maré mundial

Busque qualquer porto do planeta e veja a previsão de maré dos próximos 7 dias: 3.835 estações costeiras em 116 países, com horário local e altura calculada pelo mesmo método harmônico das tábuas brasileiras do site.


Maré em Ascension, Ascension (United Kingdom)

Coordenadas -7,893, -14,386 · fuso Atlantic/St_Helena · nível médio Z0 = 0,63 m acima do zero da carta.

DataPreia-mares e baixa-mares (hora local)
09/07/2026 ▲ 00:55 (0,9 m) · ▼ 06:49 (0,4 m) · ▲ 13:16 (0,9 m) · ▼ 19:41 (0,3 m)
10/07/2026 ▲ 02:07 (0,9 m) · ▼ 08:06 (0,4 m) · ▲ 14:29 (0,9 m) · ▼ 20:47 (0,3 m)
11/07/2026 ▲ 03:15 (1,0 m) · ▼ 09:19 (0,3 m) · ▲ 15:36 (1,0 m) · ▼ 21:46 (0,2 m)
12/07/2026 ▲ 04:16 (1,0 m) · ▼ 10:23 (0,2 m) · ▲ 16:37 (1,0 m) · ▼ 22:40 (0,2 m)
13/07/2026 ▲ 05:10 (1,1 m) · ▼ 11:20 (0,2 m) · ▲ 17:32 (1,0 m) · ▼ 23:30 (0,1 m)
14/07/2026 ▲ 06:01 (1,2 m) · ▼ 12:13 (0,1 m) · ▲ 18:23 (1,0 m)
15/07/2026 ▼ 00:18 (0,1 m) · ▲ 06:49 (1,2 m) · ▼ 13:03 (0,1 m) · ▲ 19:12 (1,0 m)

Referências de nível desta estação: LAT (menor maré astronômica) -0,66 m e HAT (maior maré astronômica) 0,70 m, na régua local.

Uso informativo. A previsão desta estação vem de constantes harmônicas do conjunto TICON-4 e não foi validada contra a tábua oficial local. Não use para navegação, mergulho ou decisão de segurança: consulte a autoridade hidrográfica do país.

Nova busca.

Constantes harmônicas: TICON-4 (Piccioni et al., DGFI-TUM), via openwatersio/tide-database, licença CC BY 4.0.