Maré em Ascension, Ascension (United Kingdom)
Coordenadas -7,893, -14,386 · fuso Atlantic/St_Helena · nível médio Z0 = 0,63 m acima do zero da carta.
| Data | Preia-mares e baixa-mares (hora local) |
|---|---|
| 24/08/2026 | ▲ 04:06 (0,9 m) · ▼ 10:21 (0,4 m) · ▲ 16:16 (0,8 m) · ▼ 22:11 (0,3 m) |
| 25/08/2026 | ▲ 04:40 (1,0 m) · ▼ 10:56 (0,3 m) · ▲ 16:54 (0,9 m) · ▼ 22:47 (0,3 m) |
| 26/08/2026 | ▲ 05:11 (1,0 m) · ▼ 11:27 (0,2 m) · ▲ 17:28 (0,9 m) · ▼ 23:21 (0,2 m) |
| 27/08/2026 | ▲ 05:41 (1,1 m) · ▼ 11:57 (0,2 m) · ▲ 18:00 (1,0 m) · ▼ 23:53 (0,2 m) |
| 28/08/2026 | ▲ 06:11 (1,1 m) · ▼ 12:27 (0,2 m) · ▲ 18:32 (1,0 m) |
| 29/08/2026 | ▼ 00:25 (0,2 m) · ▲ 06:43 (1,2 m) · ▼ 12:58 (0,2 m) · ▲ 19:04 (1,0 m) |
| 30/08/2026 | ▼ 00:58 (0,2 m) · ▲ 07:15 (1,2 m) · ▼ 13:30 (0,2 m) · ▲ 19:37 (1,0 m) |
Referências de nível desta estação: LAT (menor maré astronômica) -0,66 m e HAT (maior maré astronômica) 0,70 m, na régua local.
Uso informativo. A previsão desta estação vem de constantes harmônicas do conjunto TICON-4 e não foi validada contra a tábua oficial local. Não use para navegação, mergulho ou decisão de segurança: consulte a autoridade hidrográfica do país.
Constantes harmônicas: TICON-4 (Piccioni et al., DGFI-TUM), via openwatersio/tide-database, licença CC BY 4.0.