Maré em Ascension, Ascension (United Kingdom)
Coordenadas -7,917, -14,417 · fuso Atlantic/St_Helena · nível médio Z0 = 0,61 m acima do zero da carta.
| Data | Preia-mares e baixa-mares (hora local) |
|---|---|
| 24/08/2026 | ▲ 04:05 (0,9 m) · ▼ 10:18 (0,3 m) · ▲ 16:12 (0,8 m) · ▼ 22:08 (0,3 m) |
| 25/08/2026 | ▲ 04:39 (0,9 m) · ▼ 10:55 (0,3 m) · ▲ 16:50 (0,8 m) · ▼ 22:45 (0,2 m) |
| 26/08/2026 | ▲ 05:09 (1,0 m) · ▼ 11:27 (0,2 m) · ▲ 17:25 (0,9 m) · ▼ 23:18 (0,2 m) |
| 27/08/2026 | ▲ 05:38 (1,1 m) · ▼ 11:57 (0,2 m) · ▲ 17:58 (1,0 m) · ▼ 23:50 (0,2 m) |
| 28/08/2026 | ▲ 06:08 (1,1 m) · ▼ 12:26 (0,1 m) · ▲ 18:30 (1,0 m) |
| 29/08/2026 | ▼ 00:22 (0,2 m) · ▲ 06:39 (1,1 m) · ▼ 12:55 (0,1 m) · ▲ 19:01 (1,0 m) |
| 30/08/2026 | ▼ 00:54 (0,2 m) · ▲ 07:12 (1,1 m) · ▼ 13:26 (0,1 m) · ▲ 19:34 (1,0 m) |
Referências de nível desta estação: LAT (menor maré astronômica) -0,60 m e HAT (maior maré astronômica) 0,77 m, na régua local.
Uso informativo. A previsão desta estação vem de constantes harmônicas do conjunto TICON-4 e não foi validada contra a tábua oficial local. Não use para navegação, mergulho ou decisão de segurança: consulte a autoridade hidrográfica do país.
Constantes harmônicas: TICON-4 (Piccioni et al., DGFI-TUM), via openwatersio/tide-database, licença CC BY 4.0.