Maré em Holyhead, Wales (United Kingdom)
Coordenadas 53,317, -4,617 · fuso Europe/London · nível médio Z0 = 3,32 m acima do zero da carta.
| Data | Preia-mares e baixa-mares (hora local) |
|---|---|
| 24/08/2026 | ▼ 02:37 (2,2 m) · ▲ 08:56 (4,5 m) · ▼ 14:56 (2,2 m) · ▲ 21:11 (4,8 m) |
| 25/08/2026 | ▼ 03:26 (1,9 m) · ▲ 09:42 (4,7 m) · ▼ 15:41 (1,9 m) · ▲ 21:53 (5,1 m) |
| 26/08/2026 | ▼ 04:06 (1,6 m) · ▲ 10:20 (4,9 m) · ▼ 16:18 (1,6 m) · ▲ 22:29 (5,3 m) |
| 27/08/2026 | ▼ 04:40 (1,2 m) · ▲ 10:54 (5,1 m) · ▼ 16:51 (1,3 m) · ▲ 23:02 (5,5 m) |
| 28/08/2026 | ▼ 05:12 (1,0 m) · ▲ 11:26 (5,3 m) · ▼ 17:23 (1,1 m) · ▲ 23:33 (5,7 m) |
| 29/08/2026 | ▼ 05:43 (0,8 m) · ▲ 11:56 (5,4 m) · ▼ 17:54 (1,0 m) |
| 30/08/2026 | ▲ 00:04 (5,8 m) · ▼ 06:14 (0,7 m) · ▲ 12:27 (5,5 m) · ▼ 18:26 (0,9 m) |
Referências de nível desta estação: LAT (menor maré astronômica) 0,01 m e HAT (maior maré astronômica) 6,34 m, na régua local.
Uso informativo. A previsão desta estação vem de constantes harmônicas do conjunto TICON-4 e não foi validada contra a tábua oficial local. Não use para navegação, mergulho ou decisão de segurança: consulte a autoridade hidrográfica do país.
Constantes harmônicas: TICON-4 (Piccioni et al., DGFI-TUM), via openwatersio/tide-database, licença CC BY 4.0.