Maré em Exmouth, England (United Kingdom)
Coordenadas 50,617, -3,424 · fuso Europe/London · nível médio Z0 = 2,08 m acima do zero da carta.
| Data | Preia-mares e baixa-mares (hora local) |
|---|---|
| 08/07/2026 | ▲ 00:24 (3,1 m) · ▼ 06:22 (0,7 m) · ▲ 13:01 (2,9 m) · ▼ 18:41 (0,9 m) |
| 09/07/2026 | ▲ 01:22 (3,0 m) · ▼ 07:25 (0,8 m) · ▲ 14:03 (2,9 m) · ▼ 19:56 (1,0 m) |
| 10/07/2026 | ▲ 02:33 (2,9 m) · ▼ 08:38 (0,9 m) · ▲ 15:17 (2,9 m) · ▼ 21:16 (1,0 m) |
| 11/07/2026 | ▲ 03:55 (2,9 m) · ▼ 09:53 (0,9 m) · ▲ 16:37 (3,1 m) · ▼ 22:33 (0,9 m) |
| 12/07/2026 | ▲ 05:18 (3,1 m) · ▼ 11:04 (0,9 m) · ▲ 17:53 (3,3 m) · ▼ 23:44 (0,8 m) |
| 13/07/2026 | ▲ 06:32 (3,3 m) · ▼ 12:08 (0,8 m) · ▲ 18:59 (3,6 m) |
| 14/07/2026 | ▼ 00:47 (0,6 m) · ▲ 07:34 (3,5 m) · ▼ 13:06 (0,6 m) · ▲ 19:55 (3,9 m) |
Referências de nível desta estação: LAT (menor maré astronômica) 0,05 m e HAT (maior maré astronômica) 4,46 m, na régua local.
Uso informativo. A previsão desta estação vem de constantes harmônicas do conjunto TICON-4 e não foi validada contra a tábua oficial local. Não use para navegação, mergulho ou decisão de segurança: consulte a autoridade hidrográfica do país.
Constantes harmônicas: TICON-4 (Piccioni et al., DGFI-TUM), via openwatersio/tide-database, licença CC BY 4.0.