Maré em Arun Platform, England (United Kingdom)
Coordenadas 50,770, -0,492 · fuso Europe/London · nível médio Z0 = 3,14 m acima do zero da carta.
| Data | Preia-mares e baixa-mares (hora local) |
|---|---|
| 08/07/2026 | ▲ 05:22 (4,9 m) · ▼ 11:25 (1,3 m) · ▲ 17:52 (5,1 m) |
| 09/07/2026 | ▼ 00:02 (1,5 m) · ▲ 06:21 (4,8 m) · ▼ 12:27 (1,5 m) · ▲ 18:53 (5,0 m) |
| 10/07/2026 | ▼ 01:07 (1,5 m) · ▲ 07:30 (4,7 m) · ▼ 13:35 (1,5 m) · ▲ 20:05 (4,9 m) |
| 11/07/2026 | ▼ 02:17 (1,4 m) · ▲ 08:46 (4,8 m) · ▼ 14:47 (1,5 m) · ▲ 21:19 (5,0 m) |
| 12/07/2026 | ▼ 03:28 (1,3 m) · ▲ 10:00 (5,0 m) · ▼ 15:58 (1,3 m) · ▲ 22:28 (5,2 m) |
| 13/07/2026 | ▼ 04:35 (1,0 m) · ▲ 11:05 (5,3 m) · ▼ 17:03 (1,1 m) · ▲ 23:29 (5,5 m) |
| 14/07/2026 | ▼ 05:35 (0,8 m) · ▲ 12:01 (5,6 m) · ▼ 18:01 (0,9 m) |
Referências de nível desta estação: LAT (menor maré astronômica) 0,13 m e HAT (maior maré astronômica) 6,56 m, na régua local.
Uso informativo. A previsão desta estação vem de constantes harmônicas do conjunto TICON-4 e não foi validada contra a tábua oficial local. Não use para navegação, mergulho ou decisão de segurança: consulte a autoridade hidrográfica do país.
Constantes harmônicas: TICON-4 (Piccioni et al., DGFI-TUM), via openwatersio/tide-database, licença CC BY 4.0.