Maré em Arun Platform, England (United Kingdom)
Coordenadas 50,770, -0,492 · fuso Europe/London · nível médio Z0 = 3,14 m acima do zero da carta.
| Data | Preia-mares e baixa-mares (hora local) |
|---|---|
| 24/08/2026 | ▼ 03:10 (2,0 m) · ▲ 09:41 (4,4 m) · ▼ 15:41 (2,0 m) · ▲ 22:02 (4,6 m) |
| 25/08/2026 | ▼ 04:13 (1,7 m) · ▲ 10:37 (4,7 m) · ▼ 16:38 (1,7 m) · ▲ 22:51 (4,8 m) |
| 26/08/2026 | ▼ 04:59 (1,3 m) · ▲ 11:19 (5,0 m) · ▼ 17:21 (1,4 m) · ▲ 23:31 (5,1 m) |
| 27/08/2026 | ▼ 05:37 (1,0 m) · ▲ 11:55 (5,3 m) · ▼ 17:57 (1,1 m) |
| 28/08/2026 | ▲ 00:06 (5,4 m) · ▼ 06:09 (0,8 m) · ▲ 12:27 (5,6 m) · ▼ 18:28 (0,9 m) |
| 29/08/2026 | ▲ 00:39 (5,5 m) · ▼ 06:39 (0,6 m) · ▲ 12:59 (5,7 m) · ▼ 18:58 (0,7 m) |
| 30/08/2026 | ▲ 01:12 (5,7 m) · ▼ 07:09 (0,5 m) · ▲ 13:31 (5,9 m) · ▼ 19:28 (0,6 m) |
Referências de nível desta estação: LAT (menor maré astronômica) 0,13 m e HAT (maior maré astronômica) 6,56 m, na régua local.
Uso informativo. A previsão desta estação vem de constantes harmônicas do conjunto TICON-4 e não foi validada contra a tábua oficial local. Não use para navegação, mergulho ou decisão de segurança: consulte a autoridade hidrográfica do país.
Constantes harmônicas: TICON-4 (Piccioni et al., DGFI-TUM), via openwatersio/tide-database, licença CC BY 4.0.