Resultados para "Spain"
Mostrando os 30 primeiros resultados. Refine a busca para encontrar um porto específico.
| Estação | Região | País | |
|---|---|---|---|
| ANDRATX | Balearic Islands | Spain | ver maré |
| Alboran | Spain | ver maré | |
| Alcudia | Balearic Islands | Spain | ver maré |
| Algeciras | Andalusia | Spain | ver maré |
| Algeciras | Andalusia | Spain | ver maré |
| Alicante | Valencia | Spain | ver maré |
| Almeria | Andalusia | Spain | ver maré |
| Arrecife | Canary Islands | Spain | ver maré |
| Arrecife | Canary Islands | Spain | ver maré |
| Aviles | Asturias | Spain | ver maré |
| Barcelona | Catalonia | Spain | ver maré |
| Bilbao | Basque Country | Spain | ver maré |
| Bonanza | Andalusia | Spain | ver maré |
| COLONIA SANT PERE | Balearic Islands | Spain | ver maré |
| Cadiz | Andalusia | Spain | ver maré |
| Carboneras | Andalusia | Spain | ver maré |
| Cartagena | Murcia | Spain | ver maré |
| Ceuta | Ceuta | Spain | ver maré |
| Ceuta | Ceuta | Spain | ver maré |
| Coruna | Galicia | Spain | ver maré |
| Coruna | Galicia | Spain | ver maré |
| Cruz | Canary Islands | Spain | ver maré |
| El Hierro | Canary Islands | Spain | ver maré |
| Ferrol | Galicia | Spain | ver maré |
| Ferrol | Galicia | Spain | ver maré |
| Formentera | Balearic Islands | Spain | ver maré |
| Fuerteventura | Canary Islands | Spain | ver maré |
| Fuerteventura | Canary Islands | Spain | ver maré |
| Gandia | Valencia | Spain | ver maré |
| Gijon | Asturias | Spain | ver maré |
Constantes harmônicas: TICON-4 (Piccioni et al., DGFI-TUM), via openwatersio/tide-database, licença CC BY 4.0.