Maré em Barcelona, Catalonia (Spain)
Coordenadas 41,342, 2,163 · fuso Europe/Madrid · nível médio Z0 = 0,20 m acima do zero da carta.
| Data | Preia-mares e baixa-mares (hora local) |
|---|---|
| 24/08/2026 | ▼ 03:20 (0,2 m) · ▲ 05:39 (0,2 m) · ▼ 12:04 (0,2 m) · ▲ 19:45 (0,3 m) |
| 25/08/2026 | ▼ 03:27 (0,2 m) · ▲ 06:43 (0,2 m) · ▼ 12:55 (0,2 m) · ▲ 20:14 (0,3 m) |
| 26/08/2026 | ▼ 03:41 (0,2 m) · ▲ 07:28 (0,2 m) · ▼ 13:41 (0,2 m) · ▲ 20:42 (0,3 m) |
| 27/08/2026 | ▼ 03:58 (0,2 m) · ▲ 08:06 (0,2 m) · ▼ 14:24 (0,2 m) · ▲ 21:10 (0,3 m) |
| 28/08/2026 | ▼ 04:18 (0,2 m) · ▲ 08:42 (0,3 m) · ▼ 15:06 (0,2 m) · ▲ 21:38 (0,3 m) |
| 29/08/2026 | ▼ 04:41 (0,2 m) · ▲ 09:18 (0,3 m) · ▼ 15:48 (0,2 m) · ▲ 22:06 (0,3 m) |
| 30/08/2026 | ▼ 05:06 (0,2 m) · ▲ 09:55 (0,3 m) · ▼ 16:33 (0,2 m) · ▲ 22:36 (0,3 m) |
Referências de nível desta estação: LAT (menor maré astronômica) 0,15 m e HAT (maior maré astronômica) 0,57 m, na régua local.
Uso informativo. A previsão desta estação vem de constantes harmônicas do conjunto TICON-4 e não foi validada contra a tábua oficial local. Não use para navegação, mergulho ou decisão de segurança: consulte a autoridade hidrográfica do país.
Constantes harmônicas: TICON-4 (Piccioni et al., DGFI-TUM), via openwatersio/tide-database, licença CC BY 4.0.