Maré em Barcelona, Catalonia (Spain)
Coordenadas 41,342, 2,163 · fuso Europe/Madrid · nível médio Z0 = 0,20 m acima do zero da carta.
| Data | Preia-mares e baixa-mares (hora local) |
|---|---|
| 08/07/2026 | ▲ 02:18 (0,3 m) · ▼ 09:48 (0,1 m) · ▲ 15:14 (0,2 m) · ▼ 21:46 (0,2 m) |
| 09/07/2026 | ▲ 03:09 (0,3 m) · ▼ 10:30 (0,1 m) · ▲ 17:00 (0,2 m) · ▼ 23:24 (0,2 m) |
| 10/07/2026 | ▲ 04:10 (0,2 m) · ▼ 11:16 (0,1 m) · ▲ 18:18 (0,3 m) |
| 11/07/2026 | ▼ 01:06 (0,2 m) · ▲ 05:15 (0,2 m) · ▼ 12:05 (0,1 m) · ▲ 19:15 (0,3 m) |
| 12/07/2026 | ▼ 02:27 (0,2 m) · ▲ 06:17 (0,2 m) · ▼ 12:57 (0,1 m) · ▲ 20:04 (0,3 m) |
| 13/07/2026 | ▼ 03:30 (0,2 m) · ▲ 07:13 (0,2 m) · ▼ 13:49 (0,1 m) · ▲ 20:50 (0,3 m) |
| 14/07/2026 | ▼ 04:23 (0,2 m) · ▲ 08:04 (0,2 m) · ▼ 14:41 (0,1 m) · ▲ 21:34 (0,3 m) |
Referências de nível desta estação: LAT (menor maré astronômica) 0,15 m e HAT (maior maré astronômica) 0,57 m, na régua local.
Uso informativo. A previsão desta estação vem de constantes harmônicas do conjunto TICON-4 e não foi validada contra a tábua oficial local. Não use para navegação, mergulho ou decisão de segurança: consulte a autoridade hidrográfica do país.
Constantes harmônicas: TICON-4 (Piccioni et al., DGFI-TUM), via openwatersio/tide-database, licença CC BY 4.0.