Maré em Alcudia, Balearic Islands (Spain)
Coordenadas 39,835, 3,139 · fuso Europe/Madrid · nível médio Z0 = 0,20 m acima do zero da carta.
| Data | Preia-mares e baixa-mares (hora local) |
|---|---|
| 24/08/2026 | ▼ 03:21 (0,3 m) · ▲ 06:01 (0,3 m) · ▼ 12:29 (0,2 m) · ▲ 19:59 (0,4 m) |
| 25/08/2026 | ▼ 03:30 (0,2 m) · ▲ 07:00 (0,3 m) · ▼ 13:19 (0,2 m) · ▲ 20:28 (0,4 m) |
| 26/08/2026 | ▼ 03:45 (0,2 m) · ▲ 07:42 (0,3 m) · ▼ 14:03 (0,2 m) · ▲ 20:54 (0,4 m) |
| 27/08/2026 | ▼ 04:03 (0,2 m) · ▲ 08:19 (0,3 m) · ▼ 14:44 (0,2 m) · ▲ 21:21 (0,4 m) |
| 28/08/2026 | ▼ 04:24 (0,2 m) · ▲ 08:54 (0,3 m) · ▼ 15:25 (0,2 m) · ▲ 21:47 (0,4 m) |
| 29/08/2026 | ▼ 04:48 (0,2 m) · ▲ 09:29 (0,3 m) · ▼ 16:05 (0,2 m) · ▲ 22:14 (0,4 m) |
| 30/08/2026 | ▼ 05:14 (0,2 m) · ▲ 10:05 (0,3 m) · ▼ 16:48 (0,2 m) · ▲ 22:43 (0,4 m) |
Referências de nível desta estação: LAT (menor maré astronômica) 0,24 m e HAT (maior maré astronômica) 0,65 m, na régua local.
Uso informativo. A previsão desta estação vem de constantes harmônicas do conjunto TICON-4 e não foi validada contra a tábua oficial local. Não use para navegação, mergulho ou decisão de segurança: consulte a autoridade hidrográfica do país.
Constantes harmônicas: TICON-4 (Piccioni et al., DGFI-TUM), via openwatersio/tide-database, licença CC BY 4.0.