Maré em Formentera, Balearic Islands (Spain)
Coordenadas 38,735, 1,419 · fuso Europe/Madrid · nível médio Z0 = 0,17 m acima do zero da carta.
| Data | Preia-mares e baixa-mares (hora local) |
|---|---|
| 24/08/2026 | ▼ 10:26 (0,2 m) · ▲ 20:14 (0,3 m) |
| 25/08/2026 | ▼ 11:04 (0,2 m) · ▲ 20:33 (0,3 m) |
| 26/08/2026 | ▼ 11:43 (0,2 m) · ▲ 20:56 (0,3 m) |
| 27/08/2026 | ▼ 12:23 (0,2 m) · ▲ 21:20 (0,3 m) |
| 28/08/2026 | ▼ 13:02 (0,2 m) · ▲ 21:45 (0,3 m) |
| 29/08/2026 | ▼ 04:35 (0,3 m) · ▲ 06:04 (0,3 m) · ▼ 13:42 (0,2 m) · ▲ 22:09 (0,3 m) |
| 30/08/2026 | ▼ 04:35 (0,2 m) · ▲ 07:32 (0,3 m) · ▼ 14:22 (0,2 m) · ▲ 22:30 (0,3 m) |
Referências de nível desta estação: LAT (menor maré astronômica) 0,23 m e HAT (maior maré astronômica) 0,57 m, na régua local.
Uso informativo. A previsão desta estação vem de constantes harmônicas do conjunto TICON-4 e não foi validada contra a tábua oficial local. Não use para navegação, mergulho ou decisão de segurança: consulte a autoridade hidrográfica do país.
Constantes harmônicas: TICON-4 (Piccioni et al., DGFI-TUM), via openwatersio/tide-database, licença CC BY 4.0.