Maré em Formentera, Balearic Islands (Spain)
Coordenadas 38,735, 1,419 · fuso Europe/Madrid · nível médio Z0 = 0,17 m acima do zero da carta.
| Data | Preia-mares e baixa-mares (hora local) |
|---|---|
| 08/07/2026 | ▲ 01:36 (0,2 m) · ▼ 09:48 (0,1 m) |
| 09/07/2026 | ▲ 01:29 (0,2 m) · ▼ 10:04 (0,1 m) |
| 10/07/2026 | ▲ 01:04 (0,2 m) · ▼ 10:29 (0,1 m) · ▲ 21:22 (0,2 m) |
| 11/07/2026 | ▼ 10:59 (0,1 m) · ▲ 20:48 (0,2 m) |
| 12/07/2026 | ▼ 11:33 (0,1 m) · ▲ 21:02 (0,3 m) |
| 13/07/2026 | ▼ 12:11 (0,1 m) · ▲ 21:32 (0,3 m) |
| 14/07/2026 | ▼ 12:50 (0,1 m) · ▲ 22:08 (0,3 m) |
Referências de nível desta estação: LAT (menor maré astronômica) 0,23 m e HAT (maior maré astronômica) 0,57 m, na régua local.
Uso informativo. A previsão desta estação vem de constantes harmônicas do conjunto TICON-4 e não foi validada contra a tábua oficial local. Não use para navegação, mergulho ou decisão de segurança: consulte a autoridade hidrográfica do país.
Constantes harmônicas: TICON-4 (Piccioni et al., DGFI-TUM), via openwatersio/tide-database, licença CC BY 4.0.