Resultados para "Germany"
Mostrando os 30 primeiros resultados. Refine a busca para encontrar um porto específico.
| Estação | Região | País | |
|---|---|---|---|
| Alte Weser | Lower Saxony | Germany | ver maré |
| Altengamme | Lower Saxony | Germany | ver maré |
| Althagen | Mecklenburg-Vorpommern | Germany | ver maré |
| Althagen | Mecklenburg-Vorpommern | Germany | ver maré |
| Anklam | Mecklenburg-Vorpommern | Germany | ver maré |
| Bakea | Lower Saxony | Germany | ver maré |
| Bakez | Lower Saxony | Germany | ver maré |
| Barhft | Mecklenburg-Vorpommern | Germany | ver maré |
| Barhoeft | Mecklenburg-Vorpommern | Germany | ver maré |
| Barth | Mecklenburg-Vorpommern | Germany | ver maré |
| Belum | Lower Saxony | Germany | ver maré |
| Bhvalterleuchtturm | City state Bremen | Germany | ver maré |
| Borgfeld | Lower Saxony | Germany | ver maré |
| Borkumfischerbalje | Lower Saxony | Germany | ver maré |
| Borkumsdstrand | Lower Saxony | Germany | ver maré |
| Brake | Lower Saxony | Germany | ver maré |
| Breitenberg | Schleswig-Holstein | Germany | ver maré |
| Bremen | City state Bremen | Germany | ver maré |
| Bremerhaven | City state Bremen | Germany | ver maré |
| Bremervrdeuw | Lower Saxony | Germany | ver maré |
| Brokdorf | Schleswig-Holstein | Germany | ver maré |
| Brunsbttelmpm | Schleswig-Holstein | Germany | ver maré |
| Bsum | Schleswig-Holstein | Germany | ver maré |
| Buttelerhrne | Lower Saxony | Germany | ver maré |
| Buxtehude | Lower Saxony | Germany | ver maré |
| Cranz | Hamburg | Germany | ver maré |
| Cuxhaven | Lower Saxony | Germany | ver maré |
| Dagebll | Schleswig-Holstein | Germany | ver maré |
| Dreyschloot | Lower Saxony | Germany | ver maré |
| Dukegat | Groningen | Germany | ver maré |
Constantes harmônicas: TICON-4 (Piccioni et al., DGFI-TUM), via openwatersio/tide-database, licença CC BY 4.0.