Tábua de maré mundial

Busque qualquer porto do planeta e veja a previsão de maré dos próximos 7 dias: 3.835 estações costeiras em 116 países, com horário local e altura calculada pelo mesmo método harmônico das tábuas brasileiras do site.


Maré em Bsum, Schleswig-Holstein (Germany)

Coordenadas 54,123, 8,860 · fuso Europe/Berlin · nível médio Z0 = 2,46 m acima do zero da carta.

DataPreia-mares e baixa-mares (hora local)
08/07/2026 ▼ 00:27 (0,6 m) · ▲ 06:27 (3,9 m) · ▼ 12:42 (0,8 m) · ▲ 18:50 (4,2 m)
09/07/2026 ▼ 01:18 (0,7 m) · ▲ 07:23 (3,9 m) · ▼ 13:37 (0,9 m) · ▲ 19:49 (4,1 m)
10/07/2026 ▼ 02:17 (0,9 m) · ▲ 08:25 (3,8 m) · ▼ 14:43 (1,0 m) · ▲ 20:56 (4,0 m)
11/07/2026 ▼ 03:28 (1,1 m) · ▲ 09:34 (3,8 m) · ▼ 16:06 (1,1 m) · ▲ 22:09 (3,9 m)
12/07/2026 ▼ 04:56 (1,1 m) · ▲ 10:50 (3,8 m) · ▼ 17:39 (1,0 m) · ▲ 23:32 (3,8 m)
13/07/2026 ▼ 06:17 (1,0 m) · ▲ 12:11 (3,9 m) · ▼ 18:54 (0,8 m)
14/07/2026 ▲ 00:57 (3,8 m) · ▼ 07:20 (0,9 m) · ▲ 13:25 (4,0 m) · ▼ 19:54 (0,6 m)

Referências de nível desta estação: LAT (menor maré astronômica) 2,66 m e HAT (maior maré astronômica) 7,19 m, na régua local.

Uso informativo. A previsão desta estação vem de constantes harmônicas do conjunto TICON-4 e não foi validada contra a tábua oficial local. Não use para navegação, mergulho ou decisão de segurança: consulte a autoridade hidrográfica do país.

Nova busca.

Constantes harmônicas: TICON-4 (Piccioni et al., DGFI-TUM), via openwatersio/tide-database, licença CC BY 4.0.