Maré em Brokdorf, Schleswig-Holstein (Germany)
Coordenadas 53,863, 9,316 · fuso Europe/Berlin · nível médio Z0 = 2,13 m acima do zero da carta.
| Data | Preia-mares e baixa-mares (hora local) |
|---|---|
| 24/08/2026 | ▼ 06:20 (1,1 m) · ▲ 12:29 (3,3 m) · ▼ 18:59 (1,0 m) |
| 25/08/2026 | ▲ 00:58 (3,2 m) · ▼ 07:24 (1,0 m) · ▲ 13:28 (3,4 m) · ▼ 20:00 (0,9 m) |
| 26/08/2026 | ▲ 01:55 (3,2 m) · ▼ 08:20 (0,9 m) · ▲ 14:22 (3,5 m) · ▼ 20:52 (0,8 m) |
| 27/08/2026 | ▲ 02:48 (3,3 m) · ▼ 09:09 (0,8 m) · ▲ 15:10 (3,6 m) · ▼ 21:38 (0,7 m) |
| 28/08/2026 | ▲ 03:34 (3,3 m) · ▼ 09:53 (0,7 m) · ▲ 15:52 (3,6 m) · ▼ 22:20 (0,6 m) |
| 29/08/2026 | ▲ 04:14 (3,3 m) · ▼ 10:32 (0,7 m) · ▲ 16:26 (3,6 m) · ▼ 22:58 (0,6 m) |
| 30/08/2026 | ▲ 04:45 (3,3 m) · ▼ 11:09 (0,7 m) · ▲ 16:51 (3,6 m) · ▼ 23:35 (0,5 m) |
Referências de nível desta estação: LAT (menor maré astronômica) 3,20 m e HAT (maior maré astronômica) 7,04 m, na régua local.
Uso informativo. A previsão desta estação vem de constantes harmônicas do conjunto TICON-4 e não foi validada contra a tábua oficial local. Não use para navegação, mergulho ou decisão de segurança: consulte a autoridade hidrográfica do país.
Constantes harmônicas: TICON-4 (Piccioni et al., DGFI-TUM), via openwatersio/tide-database, licença CC BY 4.0.