Maré em Brokdorf, Schleswig-Holstein (Germany)
Coordenadas 53,863, 9,316 · fuso Europe/Berlin · nível médio Z0 = 2,13 m acima do zero da carta.
| Data | Preia-mares e baixa-mares (hora local) |
|---|---|
| 08/07/2026 | ▼ 02:57 (0,7 m) · ▲ 08:04 (3,1 m) · ▼ 15:05 (0,8 m) · ▲ 20:33 (3,5 m) |
| 09/07/2026 | ▼ 03:51 (0,7 m) · ▲ 09:12 (3,1 m) · ▼ 16:06 (0,9 m) · ▲ 21:46 (3,4 m) |
| 10/07/2026 | ▼ 04:55 (0,8 m) · ▲ 10:33 (3,1 m) · ▼ 17:21 (0,9 m) · ▲ 23:07 (3,3 m) |
| 11/07/2026 | ▼ 06:07 (0,9 m) · ▲ 11:49 (3,2 m) · ▼ 18:39 (0,9 m) |
| 12/07/2026 | ▲ 00:22 (3,3 m) · ▼ 07:17 (0,9 m) · ▲ 12:57 (3,3 m) · ▼ 19:50 (0,9 m) |
| 13/07/2026 | ▲ 01:30 (3,3 m) · ▼ 08:21 (0,9 m) · ▲ 14:00 (3,4 m) · ▼ 20:54 (0,7 m) |
| 14/07/2026 | ▲ 02:33 (3,2 m) · ▼ 09:18 (0,8 m) · ▲ 15:00 (3,5 m) · ▼ 21:50 (0,6 m) |
Referências de nível desta estação: LAT (menor maré astronômica) 3,20 m e HAT (maior maré astronômica) 7,04 m, na régua local.
Uso informativo. A previsão desta estação vem de constantes harmônicas do conjunto TICON-4 e não foi validada contra a tábua oficial local. Não use para navegação, mergulho ou decisão de segurança: consulte a autoridade hidrográfica do país.
Constantes harmônicas: TICON-4 (Piccioni et al., DGFI-TUM), via openwatersio/tide-database, licença CC BY 4.0.