Maré em Bakez, Lower Saxony (Germany)
Coordenadas 54,015, 8,316 · fuso Europe/Berlin · nível médio Z0 = 0,50 m acima do zero da carta.
| Data | Preia-mares e baixa-mares (hora local) |
|---|---|
| 08/07/2026 | ▼ 00:05 (0,5 m) · ▲ 06:06 (0,6 m) · ▼ 06:56 (0,6 m) · ▲ 08:10 (0,6 m) · ▼ 12:39 (0,6 m) · ▲ 13:19 (0,6 m) · ▼ 14:20 (0,5 m) · ▲ 17:41 (0,6 m) · ▼ 19:43 (0,6 m) · ▲ 21:01 (0,6 m) · ▼ 23:51 (0,5 m) |
| 09/07/2026 | ▲ 05:47 (0,6 m) · ▼ 07:55 (0,6 m) · ▲ 10:02 (0,6 m) · ▼ 12:01 (0,6 m) · ▲ 14:14 (0,6 m) · ▼ 20:29 (0,5 m) |
| 10/07/2026 | ▲ 03:00 (0,6 m) · ▼ 08:35 (0,5 m) · ▲ 14:55 (0,6 m) · ▼ 21:10 (0,5 m) |
| 11/07/2026 | ▲ 03:29 (0,6 m) · ▼ 09:12 (0,5 m) · ▲ 15:34 (0,7 m) · ▼ 21:48 (0,5 m) |
| 12/07/2026 | ▲ 04:00 (0,7 m) · ▼ 09:45 (0,5 m) · ▲ 16:11 (0,7 m) · ▼ 22:23 (0,5 m) |
| 13/07/2026 | ▲ 04:29 (0,7 m) · ▼ 10:12 (0,5 m) · ▲ 16:43 (0,7 m) · ▼ 22:53 (0,5 m) |
| 14/07/2026 | ▲ 04:49 (0,7 m) · ▼ 10:24 (0,5 m) · ▲ 17:07 (0,7 m) · ▼ 23:06 (0,5 m) |
Referências de nível desta estação: LAT (menor maré astronômica) 4,56 m e HAT (maior maré astronômica) 5,61 m, na régua local.
Uso informativo. A previsão desta estação vem de constantes harmônicas do conjunto TICON-4 e não foi validada contra a tábua oficial local. Não use para navegação, mergulho ou decisão de segurança: consulte a autoridade hidrográfica do país.
Constantes harmônicas: TICON-4 (Piccioni et al., DGFI-TUM), via openwatersio/tide-database, licença CC BY 4.0.