Resultados para "Canada"
Mostrando os 30 primeiros resultados. Refine a busca para encontrar um porto específico.
| Estação | Região | País | |
|---|---|---|---|
| Acadia Cove | Canada | ver maré | |
| Aero Trading | 02 | Canada | ver maré |
| Albert Harbour | 14 | Canada | ver maré |
| Alert | Canada | ver maré | |
| Alert | Canada | ver maré | |
| Alert Bay BC | 02 | Canada | ver maré |
| Ambleside BC | 02 | Canada | ver maré |
| Amherstburg Ontario | MI | Canada | ver maré |
| Anchor Point | 05 | Canada | ver maré |
| Argentia | 05 | Canada | ver maré |
| Arichat | 07 | Canada | ver maré |
| Aulds Cove | 07 | Canada | ver maré |
| Baie Comeau | 10 | Canada | ver maré |
| Bamfield | 02 | Canada | ver maré |
| Bamfield BC | 02 | Canada | ver maré |
| Banc-du-Cap Brule | 10 | Canada | ver maré |
| Bar Point Ontario | 08 | Canada | ver maré |
| Batiscan | 10 | Canada | ver maré |
| Beauharnois Amont | 10 | Canada | ver maré |
| Beauharnois Aval | 10 | Canada | ver maré |
| Becancour | 10 | Canada | ver maré |
| Bedford Institute | 07 | Canada | ver maré |
| Bedwell Hbr BC | 02 | Canada | ver maré |
| Bella Bella BC | 02 | Canada | ver maré |
| Bella Coola BC | 02 | Canada | ver maré |
| Belle River Ontario | 08 | Canada | ver maré |
| Belledune | 04 | Canada | ver maré |
| Big Bay Stuart Island | 02 | Canada | ver maré |
| Bonavista | 05 | Canada | ver maré |
| Bonilla Island BC | Canada | ver maré |
Constantes harmônicas: TICON-4 (Piccioni et al., DGFI-TUM), via openwatersio/tide-database, licença CC BY 4.0.