Maré em Banc-du-Cap Brule, 10 (Canada)
Coordenadas 47,090, -70,710 · fuso America/Toronto · nível médio Z0 = 2,99 m acima do zero da carta.
| Data | Preia-mares e baixa-mares (hora local) |
|---|---|
| 23/08/2026 | ▲ 02:23 (4,7 m) · ▼ 09:05 (1,3 m) · ▲ 15:02 (3,9 m) · ▼ 21:05 (1,5 m) |
| 24/08/2026 | ▲ 03:23 (4,9 m) · ▼ 10:08 (1,1 m) · ▲ 16:00 (4,1 m) · ▼ 22:08 (1,3 m) |
| 25/08/2026 | ▲ 04:16 (5,0 m) · ▼ 11:00 (0,9 m) · ▲ 16:48 (4,3 m) · ▼ 23:02 (1,2 m) |
| 26/08/2026 | ▲ 05:02 (5,3 m) · ▼ 11:44 (0,7 m) · ▲ 17:30 (4,6 m) · ▼ 23:48 (1,0 m) |
| 27/08/2026 | ▲ 05:42 (5,4 m) · ▼ 12:23 (0,6 m) · ▲ 18:06 (4,9 m) |
| 28/08/2026 | ▼ 00:30 (0,8 m) · ▲ 06:19 (5,6 m) · ▼ 12:59 (0,6 m) · ▲ 18:39 (5,2 m) |
| 29/08/2026 | ▼ 01:08 (0,7 m) · ▲ 06:53 (5,7 m) · ▼ 13:33 (0,6 m) · ▲ 19:11 (5,4 m) |
Referências de nível desta estação: LAT (menor maré astronômica) -0,14 m e HAT (maior maré astronômica) 6,67 m, na régua local.
Uso informativo. A previsão desta estação vem de constantes harmônicas do conjunto TICON-4 e não foi validada contra a tábua oficial local. Não use para navegação, mergulho ou decisão de segurança: consulte a autoridade hidrográfica do país.
Constantes harmônicas: TICON-4 (Piccioni et al., DGFI-TUM), via openwatersio/tide-database, licença CC BY 4.0.