Maré em Banc-du-Cap Brule, 10 (Canada)
Coordenadas 47,090, -70,710 · fuso America/Toronto · nível médio Z0 = 2,99 m acima do zero da carta.
| Data | Preia-mares e baixa-mares (hora local) |
|---|---|
| 07/07/2026 | ▼ 05:22 (1,0 m) · ▲ 11:04 (5,0 m) · ▼ 17:41 (1,0 m) · ▲ 23:35 (5,2 m) |
| 08/07/2026 | ▼ 06:18 (1,0 m) · ▲ 12:02 (4,8 m) · ▼ 18:30 (1,1 m) |
| 09/07/2026 | ▲ 00:36 (5,2 m) · ▼ 07:21 (1,0 m) · ▲ 13:08 (4,6 m) · ▼ 19:28 (1,2 m) |
| 10/07/2026 | ▲ 01:41 (5,3 m) · ▼ 08:29 (1,0 m) · ▲ 14:16 (4,5 m) · ▼ 20:32 (1,2 m) |
| 11/07/2026 | ▲ 02:46 (5,5 m) · ▼ 09:40 (0,9 m) · ▲ 15:22 (4,5 m) · ▼ 21:40 (1,2 m) |
| 12/07/2026 | ▲ 03:48 (5,7 m) · ▼ 10:47 (0,8 m) · ▲ 16:22 (4,6 m) · ▼ 22:47 (1,1 m) |
| 13/07/2026 | ▲ 04:45 (6,0 m) · ▼ 11:48 (0,6 m) · ▲ 17:18 (4,8 m) · ▼ 23:48 (1,0 m) |
Referências de nível desta estação: LAT (menor maré astronômica) -0,14 m e HAT (maior maré astronômica) 6,67 m, na régua local.
Uso informativo. A previsão desta estação vem de constantes harmônicas do conjunto TICON-4 e não foi validada contra a tábua oficial local. Não use para navegação, mergulho ou decisão de segurança: consulte a autoridade hidrográfica do país.
Constantes harmônicas: TICON-4 (Piccioni et al., DGFI-TUM), via openwatersio/tide-database, licença CC BY 4.0.