Maré em Belle River Ontario, 08 (Canada)
Coordenadas 42,300, -82,710 · fuso America/Toronto · nível médio Z0 = 0,16 m acima do zero da carta.
| Data | Preia-mares e baixa-mares (hora local) |
|---|---|
| 07/07/2026 | ▼ 01:45 (0,3 m) · ▲ 06:36 (0,3 m) · ▼ 14:38 (0,3 m) · ▲ 22:24 (0,3 m) |
| 08/07/2026 | ▼ 02:48 (0,3 m) · ▲ 06:51 (0,3 m) · ▼ 15:00 (0,3 m) · ▲ 22:30 (0,3 m) |
| 09/07/2026 | ▼ 03:53 (0,3 m) · ▲ 06:54 (0,3 m) · ▼ 15:21 (0,3 m) · ▲ 22:51 (0,3 m) |
| 10/07/2026 | ▼ 05:14 (0,3 m) · ▲ 06:37 (0,3 m) · ▼ 15:37 (0,3 m) · ▲ 23:20 (0,3 m) |
| 11/07/2026 | ▼ 15:43 (0,3 m) · ▲ 23:55 (0,3 m) |
| 12/07/2026 | ▼ 15:36 (0,3 m) |
| 13/07/2026 | ▲ 00:34 (0,3 m) · ▼ 15:34 (0,3 m) |
Referências de nível desta estação: LAT (menor maré astronômica) 0,66 m e HAT (maior maré astronômica) 1,00 m, na régua local.
Uso informativo. A previsão desta estação vem de constantes harmônicas do conjunto TICON-4 e não foi validada contra a tábua oficial local. Não use para navegação, mergulho ou decisão de segurança: consulte a autoridade hidrográfica do país.
Constantes harmônicas: TICON-4 (Piccioni et al., DGFI-TUM), via openwatersio/tide-database, licença CC BY 4.0.