- Dia com passagem, com a distância em DL
Asteroides que passam perto da Terra em 2022
Em 2022, o asteroide que passa mais perto da Terra é o asteroide 2022 FD1, em 25 de março de 2022, a 14.845 km, mais perto que a Lua. Veja as 174 passagens do ano, com o tamanho e a forma em 3D.
Os asteroides de 2022 mês a mês
Cada dia com passagem aparece marcado na grade. Toque no dia para ver a hora, a distância, o tamanho e a forma do asteroide em 3D. Abaixo de cada mês, a lista diz quem passa e a que distância, em vezes a distância da Lua.
- Dia com passagem, com a distância em DL
- 5: 2022 AV13, 0,28 DL
- 10: 2022 AY5, 0,27 DL
- 11: 2022 AC4, 0,24 DL
- 23: 2022 BN, 0,24 DL
- 24: 2022 BT, 0,26 DL
- 25: 2022 BA7, 0,26 DL
- e mais 12 passagens
- 5: 2022 CB3, 0,22 DL
- 10: 2022 CJ5, 0,08 DL
- 12: 2022 CG7, 0,13 DL
- 13: 2022 CL7, 0,22 DL
- 27: 2022 DO3, 0,34 DL
- 28: 2022 DZ29, 0,27 DL
- e mais 10 passagens
- 3: 2022 EQ, 0,38 DL
- 8: 2022 EE5, 0,27 DL
- 9: 2022 EV3, 0,21 DL
- 25: 2022 FD1, 0,04 DL
- 30: 2022 GX2, 0,38 DL
- 31: 2022 GC, 0,14 DL
- e mais 14 passagens
- 1: 2022 GQ, 0,14 DL
- 6: 2022 GN1, 0,33 DL
- 7: 2022 GQ1, 0,58 DL
- 8: 2022 GQ5, 0,05 DL
- 9: 2022 GF3, 0,59 DL
- 26: 2022 HB1, 0,52 DL
- e mais 7 passagens
- 5: 2022 JN11, 0,69 DL
- 6: 2022 JM2, 0,40 DL
- 10: 2022 JO1, 0,18 DL
- 22: 2022 KG1, 0,16 DL
- 25: 2022 KP6, 0,05 DL
- 30: 2022 KQ5, 0,11 DL
- e mais 8 passagens
- 7: 2022 LU2, 0,43 DL
- 20: 2022 MJ15, 0,41 DL
- 28: 2022 MN1, 0,93 DL
- 1: 2022 MJ3, 0,39 DL
- 2: 2022 NK, 0,83 DL
- 6: 2022 NE, 0,35 DL
- 7: 2022 NF, 0,23 DL
- 10: 2022 NR, 1,00 DL
- 15: 2022 OR1, 0,90 DL
- e mais 2 passagens
- 5: 2022 PW40, 0,34 DL
- 11: 2022 QN4, 0,43 DL
- 20: 2022 QE1, 0,48 DL
- 31: 2022 RL, 0,37 DL
- 31: 2022 QG265, 0,50 DL
- 31: 2022 RT1, 0,09 DL
- e mais 9 passagens
- 17: 2022 SJ3, 0,36 DL
- 17: 2022 SX55, 0,14 DL
- 19: 2022 SL301, 0,42 DL
- 19: 2022 SK4, 0,04 DL
- 22: 2022 SK333, 0,22 DL
- 24: 2022 SF19, 0,44 DL
- e mais 3 passagens
- 16: 2022 UG3, 0,17 DL
- 20: 2022 UR4, 0,04 DL
- 23: 2022 UQ40, 0,25 DL
- 25: 2022 UL147, 0,24 DL
- 27: 2022 UU63, 0,20 DL
- 29: 2022 UW16, 0,10 DL
- e mais 23 passagens
- 19: 2022 WM3, 0,51 DL
- 21: 2022 WR4, 0,69 DL
- 23: 2022 WT27, 0,40 DL
- 27: 2022 WS10, 0,71 DL
- 27: 2022 WN9, 0,13 DL
- 27: 2022 WM7, 0,20 DL
- e mais 7 passagens
- 1: 2022 XL, 0,39 DL
- 14: 2022 XX, 0,54 DL
- 17: 2022 YO1, 0,07 DL
- 23: 2022 YW6, 0,55 DL
- 24: 2022 YX2, 0,60 DL
- 26: 2022 YA6, 0,37 DL
- e mais 10 passagens
- Dia com passagem, com a distância em vezes a distância da Lua (DL)
- Fim de semana
DL é a distância média da Terra à Lua, 384.400 km. A lista traz os asteroides que passam a menos de 1 DL e os de 140 metros ou mais que passam a até 7,5 milhões de km.
Calendário dos asteroides perto da Terra em 2022
174 passagens em 2022, 143 delas mais perto que a Lua, na ordem da data. Toque numa linha para ver o asteroide em 3D, a velocidade e a margem de erro da hora.
| Data e hora de Brasília | Asteroide | Distância | Tamanho |
|---|---|---|---|
| 02/01, às 13h02 | Asteroide 2021 YK | 189.869 km0,49 DL | entre 9 m e 20 m |
| 02/01, às 13h55 | Asteroide 2022 AP1 | 180.597 km0,47 DL | entre 6 m e 12 m |
| 03/01, às 00h04 | Asteroide 2022 AU | 318.518 km0,83 DL | entre 4 m e 9 m |
| 03/01, às 13h18 | Asteroide 2022 AO1 | 347.610 km0,90 DL | entre 3 m e 7 m |
| 05/01, às 03h41 | Asteroide 2022 AV13 | 109.480 km0,28 DL | entre 1 m e 3 m |
| 06/01, às 01h06 | Asteroide 2022 AY4 | 302.041 km0,79 DL | entre 3 m e 7 m |
| 07/01, às 13h20 | Asteroide 2022 AY54 | 258.875 km0,67 DL | entre 2 m e 5 m |
| 10/01, às 07h35 | Asteroide 2022 AY5 | 102.192 km0,27 DL | entre 4 m e 9 m |
| 10/01, às 17h40 | Asteroide 2022 AC7 | 153.931 km0,40 DL | entre 2 m e 6 m |
| 11/01, às 02h19 | Asteroide 2022 AC4 | 92.042 km0,24 DL | entre 4 m e 9 m |
| 18/01, às 18h50 | Asteroide 1994 PC1 | 1.981.477 km5,2 DL | cerca de 1,1 km |
| 23/01, às 11h14 | Asteroide 2022 BN | 92.265 km0,24 DL | entre 5 m e 12 m |
| 24/01, às 03h21 | Asteroide 2022 BT | 101.270 km0,26 DL | entre 3 m e 6 m |
| 25/01, às 11h32 | Asteroide 2022 BA7 | 98.964 km0,26 DL | entre 2 m e 4 m |
| 26/01, às 21h53 | Asteroide 2022 BD1 | 185.156 km0,48 DL | entre 4 m e 8 m |
| 27/01, às 14h22 | Asteroide 2022 BH3 | 315.373 km0,82 DL | entre 14 m e 32 m |
| 28/01, às 19h59 | Asteroide 2022 BN2 | 281.607 km0,73 DL | entre 3 m e 7 m |
| 31/01, às 23h40 | Asteroide 2022 CE | 210.028 km0,55 DL | entre 7 m e 15 m |
| 02/02, às 09h49 | Asteroide 2022 CG | 345.246 km0,90 DL | entre 15 m e 34 m |
| 02/02, por volta das 14h | Asteroide 2022 CY1 | 273.081 km0,71 DL | entre 6 m e 14 m |
| 05/02, às 05h50 | Asteroide 2022 CU4 | 328.851 km0,86 DL | entre 4 m e 8 m |
| 05/02, às 18h27 | Asteroide 2022 CB3 | 83.891 km0,22 DL | entre 2 m e 5 m |
| 07/02, às 23h59 | Asteroide 2022 CD3 | 286.746 km0,75 DL | entre 5 m e 11 m |
| 10/02, às 07h51 | Asteroide 2022 CJ5 | 31.849 km0,08 DL | entre 2 m e 5 m |
| 12/02, às 12h28 | Asteroide 2022 CG7 | 50.990 km0,13 DL | entre 5 m e 11 m |
| 13/02, às 12h42 | Asteroide 2022 CL7 | 83.900 km0,22 DL | entre 3 m e 7 m |
| 14/02, às 00h17 | Asteroide 2022 CF7 | 318.749 km0,83 DL | entre 7 m e 15 m |
| 15/02, às 05h53 | Asteroide 2022 CO6 | 224.506 km0,58 DL | entre 16 m e 37 m |
| 18/02, às 18h44 | Asteroide 2022 BH7 | 2.289.149 km6,0 DL | entre 170 m e 380 m |
| 22/02, às 04h53 | Asteroide 1999 VF22 | 5.366.107 km14,0 DL | entre 192 m e 429 m |
| 24/02, às 14h54 | Asteroide 2022 DY1 | 222.601 km0,58 DL | entre 7 m e 15 m |
| 27/02, às 02h12 | Asteroide 2022 DO3 | 131.448 km0,34 DL | entre 11 m e 25 m |
| 27/02, às 10h08 | Asteroide 2022 DY29 | 293.474 km0,76 DL | entre 3 m e 7 m |
| 28/02, às 07h48 | Asteroide 2022 DZ29 | 104.351 km0,27 DL | entre 2 m e 4 m |
| 02/03, às 00h09 | Asteroide 2022 DM4 | 259.567 km0,68 DL | entre 4 m e 9 m |
| 02/03, às 10h19 | Asteroide 2022 ET | 272.728 km0,71 DL | entre 2 m e 5 m |
| 03/03, às 01h33 | Asteroide 2022 EQ | 145.566 km0,38 DL | entre 3 m e 7 m |
| 03/03, às 22h39 | Asteroide 2022 EF1 | 281.880 km0,73 DL | entre 4 m e 10 m |
| 04/03, às 04h58 | Asteroide 2001 CB21 | 4.911.056 km12,8 DL | entre 521 m e 1,2 km |
| 08/03, às 13h28 | Asteroide 2022 EE5 | 101.911 km0,27 DL | entre 2 m e 6 m |
| 09/03, às 11h12 | Asteroide 2022 EV3 | 78.935 km0,21 DL | entre 3 m e 6 m |
| 11/03, às 03h40 | Asteroide 2015 DR215 | 6.700.087 km17,4 DL | entre 210 m e 470 m |
| 13/03, às 16h17 | Asteroide 2022 ES3 | 332.945 km0,87 DL | entre 10 m e 22 m |
| 14/03, às 22h52 | Asteroide 2022 FA | 188.527 km0,49 DL | entre 10 m e 22 m |
| 24/03, às 02h19 | Asteroide 2022 FZ3 | 305.884 km0,80 DL | entre 4 m e 10 m |
| 24/03, às 19h55 | Asteroide 2013 BO76 | 5.112.503 km13,3 DL | entre 213 m e 476 m |
| 25/03, às 06h13 | Asteroide 2022 FD1 | 14.845 km0,04 DL | entre 2 m e 4 m |
| 26/03, às 05h52 | Asteroide 2022 FA1 | 262.935 km0,68 DL | entre 4 m e 8 m |
| 28/03, às 12h58 | Asteroide 2022 FB2 | 150.258 km0,39 DL | entre 12 m e 26 m |
| 29/03, às 17h24 | Asteroide 2022 FB21 | 170.462 km0,44 DL | entre 1 m e 2 m |
| 30/03, por volta das 08h | Asteroide 2022 GX2 | 146.150 km0,38 DL | entre 4 m e 8 m |
| 30/03, às 15h18 | Asteroide 2022 GB | 283.070 km0,74 DL | entre 3 m e 8 m |
| 30/03, às 15h41 | Asteroide 2022 GB2 | 221.375 km0,58 DL | entre 4 m e 10 m |
| 31/03, às 22h48 | Asteroide 2022 GC | 52.900 km0,14 DL | entre 4 m e 9 m |
| 01/04, às 13h59 | Asteroide 2022 GQ | 54.570 km0,14 DL | entre 2 m e 5 m |
| 01/04, às 18h35 | Asteroide 2007 FF1 | 7.423.219 km19,3 DL | entre 113 m e 252 m |
| 05/04, às 11h45 | Asteroide 2022 GY2 | 2.272.067 km5,9 DL | entre 122 m e 273 m |
| 06/04, às 00h01 | Asteroide 2022 GN1 | 125.981 km0,33 DL | entre 7 m e 16 m |
| 06/04, às 08h58 | Asteroide 2022 GZ1 | 239.785 km0,62 DL | entre 4 m e 10 m |
| 07/04, às 08h23 | Asteroide 2022 GQ1 | 222.492 km0,58 DL | entre 6 m e 14 m |
| 08/04, às 13h20 | Asteroide 2022 GQ5 | 18.951 km0,05 DL | entre 1 m e 3 m |
| 09/04, às 13h40 | Asteroide 2022 GF3 | 225.747 km0,59 DL | entre 7 m e 16 m |
| 12/04, às 02h50 | Asteroide 2004 FG11 | 7.393.524 km19,2 DL | cerca de 152 m |
| 19/04, às 14h29 | Asteroide 2022 HB | 3.925.920 km10,2 DL | entre 109 m e 243 m |
| 20/04, às 22h41 | Asteroide 2022 HM | 245.898 km0,64 DL | entre 8 m e 18 m |
| 26/04, às 18h51 | Asteroide 2022 HB1 | 200.665 km0,52 DL | entre 9 m e 21 m |
| 27/04, às 23h46 | Asteroide 2008 AG33 | 3.241.979 km8,4 DL | entre 355 m e 794 m |
| 05/05, às 02h11 | Asteroide 2022 JV | 317.925 km0,83 DL | entre 3 m e 7 m |
| 05/05, às 08h30 | Asteroide 2022 JN11 | 265.404 km0,69 DL | entre 4 m e 8 m |
| 06/05, às 15h23 | Asteroide 2022 JM2 | 154.101 km0,40 DL | entre 7 m e 16 m |
| 08/05, às 21h12 | Asteroide 2006 JF42 | 5.710.667 km14,9 DL | entre 412 m e 921 m |
| 09/05, às 17h40 | Asteroide 2022 JM | 378.782 km0,99 DL | entre 5 m e 10 m |
| 10/05, às 09h47 | Asteroide 2022 JO1 | 69.559 km0,18 DL | entre 9 m e 21 m |
| 15/05, às 18h18 | Asteroide 2008 TZ3 | 5.741.651 km14,9 DL | entre 217 m e 485 m |
| 17/05, hora incerta, até 6 dias para mais ou para menos | Asteroide 2013 UX | 6.433.842 km16,7 DL | entre 106 m e 237 m |
| 22/05, às 08h10 | Asteroide 2022 KG1 | 60.248 km0,16 DL | entre 4 m e 10 m |
| 25/05, às 12h05 | Asteroide 2022 KP6 | 17.426 km0,05 DL | entre 3 m e 8 m |
| 27/05, às 11h26 | Asteroide 1989 JA | 4.024.658 km10,5 DL | cerca de 1,8 km |
| 30/05, às 14h32 | Asteroide 2022 KO3 | 291.983 km0,76 DL | entre 6 m e 15 m |
| 30/05, às 14h40 | Asteroide 2022 KQ5 | 40.502 km0,11 DL | entre 4 m e 9 m |
| 30/05, às 18h29 | Asteroide 2022 HT2 | 4.570.466 km11,9 DL | entre 170 m e 380 m |
| 07/06, às 21h01 | Asteroide 2022 LU2 | 166.537 km0,43 DL | entre 7 m e 16 m |
| 20/06, às 09h23 | Asteroide 2022 MJ15 | 158.135 km0,41 DL | entre 2 m e 3 m |
| 28/06, às 06h28 | Asteroide 2022 MN1 | 357.149 km0,93 DL | entre 9 m e 21 m |
| 01/07, às 09h43 | Asteroide 2022 MJ3 | 150.731 km0,39 DL | entre 3 m e 7 m |
| 02/07, às 10h07 | Asteroide 2022 NK | 317.622 km0,83 DL | entre 9 m e 21 m |
| 06/07, às 07h56 | Asteroide 2022 NE | 136.043 km0,35 DL | entre 5 m e 11 m |
| 07/07, às 10h44 | Asteroide 2022 NF | 88.994 km0,23 DL | entre 5 m e 12 m |
| 10/07, às 05h16 | Asteroide 2022 NR | 383.993 km1,00 DL | entre 18 m e 40 m |
| 15/07, às 15h16 | Asteroide 2022 OR1 | 346.612 km0,90 DL | entre 7 m e 15 m |
| 19/07, às 19h41 | Asteroide 2006 YT13 | 6.758.151 km17,6 DL | cerca de 496 m |
| 30/07, às 20h37 | Asteroide 2013 CU83 | 6.958.883 km18,1 DL | entre 143 m e 321 m |
| 03/08, às 21h23 | Asteroide 2022 OE2 | 5.188.162 km13,5 DL | entre 167 m e 373 m |
| 05/08, às 10h45 | Asteroide 2022 PW40 | 131.893 km0,34 DL | entre 1 m e 3 m |
| 08/08, às 15h58 | Asteroide 2022 PW1 | 244.496 km0,64 DL | entre 8 m e 17 m |
| 11/08, por volta das 07h | Asteroide 2022 QN4 | 163.771 km0,43 DL | entre 12 m e 27 m |
| 16/08, às 18h34 | Asteroide 2022 QA | 299.003 km0,78 DL | entre 11 m e 24 m |
| 20/08, às 04h46 | Asteroide 2022 QO2 | 205.643 km0,53 DL | entre 8 m e 17 m |
| 20/08, às 11h42 | Asteroide 2022 QW1 | 204.583 km0,53 DL | entre 10 m e 23 m |
| 20/08, às 16h33 | Asteroide 2022 QC265 | 222.182 km0,58 DL | entre 3 m e 7 m |
| 20/08, às 16h59 | Asteroide 2022 QE1 | 184.836 km0,48 DL | entre 6 m e 13 m |
| 24/08, às 06h37 | Asteroide 2022 QF265 | 348.753 km0,91 DL | entre 3 m e 6 m |
| 24/08, às 06h55 | Asteroide 2022 QE265 | 262.743 km0,68 DL | entre 4 m e 10 m |
| 31/08, às 05h39 | Asteroide 2022 RL | 140.419 km0,37 DL | entre 5 m e 11 m |
| 31/08, às 18h55 | Asteroide 2022 RP2 | 6.045.007 km15,7 DL | entre 105 m e 234 m |
| 31/08, às 20h26 | Asteroide 2022 QG265 | 191.525 km0,50 DL | entre 2 m e 5 m |
| 31/08, às 22h17 | Asteroide 2022 RT1 | 33.001 km0,09 DL | entre 1 m e 3 m |
| 03/09, às 17h59 | Asteroide 2022 RB2 | 264.899 km0,69 DL | entre 8 m e 19 m |
| 07/09, às 18h20 | Asteroide 2022 SF289 | 7.234.019 km18,8 DL | entre 136 m e 305 m |
| 17/09, às 08h04 | Asteroide 2022 SJ3 | 139.826 km0,36 DL | entre 2 m e 5 m |
| 17/09, às 10h34 | Asteroide 2022 SX55 | 55.639 km0,14 DL | entre 2 m e 5 m |
| 19/09, às 17h31 | Asteroide 2022 SL301 | 162.107 km0,42 DL | entre 2 m e 4 m |
| 19/09, às 18h40 | Asteroide 2022 SK4 | 14.922 km0,04 DL | entre 2 m e 5 m |
| 22/09, às 16h16 | Asteroide 2022 SK333 | 85.520 km0,22 DL | entre 1 m e 3 m |
| 23/09, às 18h35 | Asteroide 2022 SD9 | 247.165 km0,64 DL | entre 6 m e 12 m |
| 24/09, às 20h56 | Asteroide 2022 SF19 | 168.630 km0,44 DL | entre 4 m e 8 m |
| 01/10, às 20h45 | Asteroide 2022 TL | 378.154 km0,98 DL | entre 7 m e 15 m |
| 06/10, às 00h52 | Asteroide 2022 TD | 372.204 km0,97 DL | entre 8 m e 17 m |
| 12/10, por volta das 16h | Asteroide 2022 TY3 | 166.993 km0,43 DL | entre 12 m e 27 m |
| 12/10, às 23h52 | Asteroide 2022 TW2 | 269.223 km0,70 DL | entre 5 m e 12 m |
| 13/10, às 02h07 | Asteroide 2022 TQ2 | 168.948 km0,44 DL | entre 11 m e 24 m |
| 15/10, às 06h18 | Asteroide 2022 TM2 | 210.194 km0,55 DL | entre 24 m e 53 m |
| 16/10, às 16h39 | Asteroide 2022 UY123 | 267.898 km0,70 DL | entre 2 m e 5 m |
| 16/10, às 19h26 | Asteroide 2022 UG3 | 64.644 km0,17 DL | entre 4 m e 8 m |
| 17/10, às 09h31 | Asteroide 2022 UA5 | 167.962 km0,44 DL | entre 3 m e 6 m |
| 18/10, às 16h10 | Asteroide 2022 UE146 | 270.524 km0,70 DL | entre 1 m e 2 m |
| 20/10, às 19h45 | Asteroide 2022 UR4 | 17.045 km0,04 DL | entre 4 m e 10 m |
| 21/10, às 01h17 | Asteroide 2022 UL9 | 6.520.125 km17,0 DL | entre 107 m e 239 m |
| 22/10, às 16h15 | Asteroide 2022 UU123 | 248.176 km0,65 DL | entre 2 m e 5 m |
| 22/10, às 18h41 | Asteroide 2022 UY5 | 228.842 km0,60 DL | entre 9 m e 21 m |
| 23/10, às 23h15 | Asteroide 2022 UV10 | 347.313 km0,90 DL | entre 6 m e 14 m |
| 23/10, às 23h45 | Asteroide 2022 UC7 | 347.612 km0,90 DL | entre 8 m e 17 m |
| 23/10, às 23h48 | Asteroide 2022 UQ40 | 94.700 km0,25 DL | entre 6 m e 13 m |
| 24/10, às 06h29 | Asteroide 2022 UV7 | 244.262 km0,64 DL | entre 3 m e 7 m |
| 25/10, às 09h11 | Asteroide 2022 UL147 | 92.688 km0,24 DL | entre 2 m e 5 m |
| 26/10, às 08h05 | Asteroide 2022 UC14 | 224.762 km0,58 DL | entre 3 m e 7 m |
| 27/10, às 14h15 | Asteroide 2022 UW14 | 273.631 km0,71 DL | entre 5 m e 11 m |
| 27/10, às 17h44 | Asteroide 2022 UB13 | 312.559 km0,81 DL | entre 3 m e 6 m |
| 27/10, às 18h00 | Asteroide 2022 UU63 | 75.683 km0,20 DL | entre 2 m e 4 m |
| 27/10, às 19h49 | Asteroide 2022 UA14 | 326.293 km0,85 DL | entre 6 m e 13 m |
| 28/10, às 19h41 | Asteroide 2022 VH | 326.659 km0,85 DL | entre 14 m e 31 m |
| 29/10, às 07h15 | Asteroide 2022 UW16 | 38.531 km0,10 DL | entre 4 m e 10 m |
| 30/10, às 08h43 | Asteroide 2022 UW15 | 120.559 km0,31 DL | entre 2 m e 5 m |
| 31/10, às 13h42 | Asteroide 2022 UK24 | 376.309 km0,98 DL | entre 6 m e 14 m |
| 31/10, às 17h59 | Asteroide 2022 VG1 | 179.674 km0,47 DL | entre 4 m e 10 m |
| 01/11, às 15h26 | Asteroide 2022 RM4 | 2.297.302 km6,0 DL | entre 315 m e 705 m |
| 07/11, às 00h55 | Asteroide 2022 UC22 | 7.001.912 km18,2 DL | entre 154 m e 345 m |
| 19/11, às 23h51 | Asteroide 2022 WM3 | 197.192 km0,51 DL | entre 5 m e 12 m |
| 20/11, às 23h28 | Asteroide 2019 OR1 | 6.918.826 km18,0 DL | entre 162 m e 363 m |
| 21/11, às 23h50 | Asteroide 2022 WR4 | 265.849 km0,69 DL | entre 3 m e 6 m |
| 22/11, às 21h07 | Asteroide 2022 WO6 | 318.908 km0,83 DL | entre 4 m e 9 m |
| 23/11, às 07h05 | Asteroide 2005 LW3 | 1.139.885 km3,0 DL | entre 123 m e 275 m |
| 23/11, às 09h17 | Asteroide 2022 WS27 | 338.719 km0,88 DL | entre 2 m e 5 m |
| 23/11, às 14h39 | Asteroide 2022 WT27 | 152.799 km0,40 DL | entre 1 m e 2 m |
| 27/11, às 02h43 | Asteroide 2022 WS10 | 273.865 km0,71 DL | entre 13 m e 29 m |
| 27/11, às 19h32 | Asteroide 2022 WN9 | 48.384 km0,13 DL | entre 3 m e 7 m |
| 27/11, às 23h24 | Asteroide 2022 WM7 | 78.549 km0,20 DL | entre 3 m e 6 m |
| 28/11, às 23h34 | Asteroide 2022 WE11 | 296.317 km0,77 DL | entre 3 m e 6 m |
| 01/12, às 02h26 | Asteroide 2022 XL | 151.521 km0,39 DL | entre 4 m e 8 m |
| 02/12, às 07h07 | Asteroide 2009 HV58 | 4.719.463 km12,3 DL | entre 302 m e 676 m |
| 02/12, às 18h31 | Asteroide 2022 XB | 377.422 km0,98 DL | entre 5 m e 11 m |
| 03/12, às 09h33 | Asteroide 2017 QL33 | 6.136.226 km16,0 DL | entre 143 m e 321 m |
| 14/12, às 07h43 | Asteroide 2022 XX | 208.456 km0,54 DL | entre 5 m e 11 m |
| 17/12, às 15h40 | Asteroide 2022 YO1 | 27.627 km0,07 DL | entre 3 m e 6 m |
| 18/12, às 08h53 | Asteroide 2022 YJ | 281.586 km0,73 DL | entre 4 m e 10 m |
| 18/12, às 13h55 | Asteroide 2022 YX1 | 263.719 km0,69 DL | entre 5 m e 12 m |
| 20/12, às 09h35 | Asteroide 2014 HK129 | 2.569.143 km6,7 DL | entre 160 m e 358 m |
| 22/12, às 08h33 | Asteroide 2022 UD9 | 1.778.553 km4,6 DL | entre 115 m e 258 m |
| 22/12, às 15h04 | Asteroide 2022 YG2 | 364.447 km0,95 DL | entre 5 m e 10 m |
| 23/12, às 07h29 | Asteroide 2022 YW6 | 211.420 km0,55 DL | entre 5 m e 11 m |
| 24/12, às 16h33 | Asteroide 2022 YX2 | 229.946 km0,60 DL | entre 5 m e 12 m |
| 26/12, às 04h59 | Asteroide 2022 YA6 | 141.679 km0,37 DL | entre 7 m e 16 m |
| 27/12, às 04h02 | Asteroide 2022 YR4 | 300.851 km0,78 DL | entre 5 m e 11 m |
| 27/12, às 15h15 | Asteroide 2010 XC15 | 772.315 km2,0 DL | entre 134 m e 301 m |
Horário de Brasília. Distância medida do centro da Terra; da superfície, desconte 6.371 km. Tamanho medido quando existe; nos demais, faixa estimada pelo brilho do asteroide.
Asteroides perto da Terra 2022
2 de janeiro de 2022
| Passagem | às 13h02 de Brasília |
|---|---|
| Distância | 189.869 km do centro da Terra, 0,49 DL, mais perto que a Lua |
| Velocidade | 7,0 km/s em relação à Terra |
| Tamanho | entre 9 m e 20 m, estimado pelo brilho |
| Designação | 2021 YK |
| Passagem | às 13h55 de Brasília |
|---|---|
| Distância | 180.597 km do centro da Terra, 0,47 DL, mais perto que a Lua |
| Velocidade | 10,6 km/s em relação à Terra |
| Tamanho | entre 6 m e 12 m, estimado pelo brilho |
| Designação | 2022 AP1 |
Horário de Brasília. Dados do JPL, da NASA.
Asteroides perto da Terra 2022
3 de janeiro de 2022
| Passagem | às 00h04 de Brasília |
|---|---|
| Distância | 318.518 km do centro da Terra, 0,83 DL, mais perto que a Lua |
| Velocidade | 7,2 km/s em relação à Terra |
| Tamanho | entre 4 m e 9 m, estimado pelo brilho |
| Designação | 2022 AU |
| Passagem | às 13h18 de Brasília |
|---|---|
| Distância | 347.610 km do centro da Terra, 0,90 DL, mais perto que a Lua |
| Velocidade | 14,1 km/s em relação à Terra |
| Tamanho | entre 3 m e 7 m, estimado pelo brilho |
| Designação | 2022 AO1 |
Horário de Brasília. Dados do JPL, da NASA.
Asteroides perto da Terra 2022
5 de janeiro de 2022
| Passagem | às 03h41 de Brasília |
|---|---|
| Distância | 109.480 km do centro da Terra, 0,28 DL, mais perto que a Lua |
| Velocidade | 7,5 km/s em relação à Terra |
| Tamanho | entre 1 m e 3 m, estimado pelo brilho |
| Designação | 2022 AV13 |
Horário de Brasília. Dados do JPL, da NASA.
Asteroides perto da Terra 2022
6 de janeiro de 2022
| Passagem | às 01h06 de Brasília |
|---|---|
| Distância | 302.041 km do centro da Terra, 0,79 DL, mais perto que a Lua |
| Velocidade | 17,2 km/s em relação à Terra |
| Tamanho | entre 3 m e 7 m, estimado pelo brilho |
| Designação | 2022 AY4 |
Horário de Brasília. Dados do JPL, da NASA.
Asteroides perto da Terra 2022
7 de janeiro de 2022
| Passagem | às 13h20 de Brasília |
|---|---|
| Distância | 258.875 km do centro da Terra, 0,67 DL, mais perto que a Lua |
| Velocidade | 17,8 km/s em relação à Terra |
| Tamanho | entre 2 m e 5 m, estimado pelo brilho |
| Designação | 2022 AY54 |
Horário de Brasília. Dados do JPL, da NASA.
Asteroides perto da Terra 2022
10 de janeiro de 2022
| Passagem | às 07h35 de Brasília |
|---|---|
| Distância | 102.192 km do centro da Terra, 0,27 DL, mais perto que a Lua |
| Velocidade | 9,2 km/s em relação à Terra |
| Tamanho | entre 4 m e 9 m, estimado pelo brilho |
| Designação | 2022 AY5 |
| Passagem | às 17h40 de Brasília |
|---|---|
| Distância | 153.931 km do centro da Terra, 0,40 DL, mais perto que a Lua |
| Velocidade | 5,3 km/s em relação à Terra |
| Tamanho | entre 2 m e 6 m, estimado pelo brilho |
| Designação | 2022 AC7 |
Horário de Brasília. Dados do JPL, da NASA.
Asteroides perto da Terra 2022
11 de janeiro de 2022
| Passagem | às 02h19 de Brasília |
|---|---|
| Distância | 92.042 km do centro da Terra, 0,24 DL, mais perto que a Lua |
| Velocidade | 8,4 km/s em relação à Terra |
| Tamanho | entre 4 m e 9 m, estimado pelo brilho |
| Designação | 2022 AC4 |
Horário de Brasília. Dados do JPL, da NASA.
Asteroides perto da Terra 2022
18 de janeiro de 2022
| Passagem | às 18h50 de Brasília |
|---|---|
| Distância | 1.981.477 km do centro da Terra, 5,2 DL |
| Velocidade | 19,6 km/s em relação à Terra |
| Tamanho | cerca de 1,1 km, diâmetro medido |
| Designação | 7482 |
Horário de Brasília. Dados do JPL, da NASA.
Asteroides perto da Terra 2022
23 de janeiro de 2022
| Passagem | às 11h14 de Brasília |
|---|---|
| Distância | 92.265 km do centro da Terra, 0,24 DL, mais perto que a Lua |
| Velocidade | 15,3 km/s em relação à Terra |
| Tamanho | entre 5 m e 12 m, estimado pelo brilho |
| Designação | 2022 BN |
Horário de Brasília. Dados do JPL, da NASA.
Asteroides perto da Terra 2022
24 de janeiro de 2022
| Passagem | às 03h21 de Brasília |
|---|---|
| Distância | 101.270 km do centro da Terra, 0,26 DL, mais perto que a Lua |
| Velocidade | 4,8 km/s em relação à Terra |
| Tamanho | entre 3 m e 6 m, estimado pelo brilho |
| Designação | 2022 BT |
Horário de Brasília. Dados do JPL, da NASA.
Asteroides perto da Terra 2022
25 de janeiro de 2022
| Passagem | às 11h32 de Brasília |
|---|---|
| Distância | 98.964 km do centro da Terra, 0,26 DL, mais perto que a Lua |
| Velocidade | 9,7 km/s em relação à Terra |
| Tamanho | entre 2 m e 4 m, estimado pelo brilho |
| Designação | 2022 BA7 |
Horário de Brasília. Dados do JPL, da NASA.
Asteroides perto da Terra 2022
26 de janeiro de 2022
| Passagem | às 21h53 de Brasília |
|---|---|
| Distância | 185.156 km do centro da Terra, 0,48 DL, mais perto que a Lua |
| Velocidade | 26,1 km/s em relação à Terra |
| Tamanho | entre 4 m e 8 m, estimado pelo brilho |
| Designação | 2022 BD1 |
