- Dia com passagem, com a distância em DL
Asteroides que passam perto da Terra em 2021
Em 2021, o asteroide que passa mais perto da Terra é o asteroide 2021 UA1, em 25 de outubro de 2021, a 9.427 km, mais perto que a Lua. Veja as 191 passagens do ano, com o tamanho e a forma em 3D.
Os asteroides de 2021 mês a mês
Cada dia com passagem aparece marcado na grade. Toque no dia para ver a hora, a distância, o tamanho e a forma do asteroide em 3D. Abaixo de cada mês, a lista diz quem passa e a que distância, em vezes a distância da Lua.
- Dia com passagem, com a distância em DL
- 3: 2021 AH, 0,13 DL
- 4: 2021 AH8, 0,14 DL
- 9: 2021 AS2, 0,28 DL
- 15: 2021 BR2, 0,19 DL
- 17: 2021 BK, 0,29 DL
- 18: 2021 BO, 0,06 DL
- e mais 11 passagens
- 8: 2021 CZ3, 0,06 DL
- 12: 2021 CC6, 0,44 DL
- 13: 2021 CA6, 0,43 DL
- 14: 2021 CS6, 0,39 DL
- 14: 2021 CW7, 0,07 DL
- 18: 2021 DG, 0,43 DL
- e mais 8 passagens
- 2: 2021 EA, 0,24 DL
- 9: 2021 EG3, 0,38 DL
- 15: 2021 EN4, 0,18 DL
- 16: 2021 EQ3, 0,72 DL
- 20: 2021 FM2, 0,22 DL
- 23: 2021 FH, 0,61 DL
- e mais 8 passagens
- 5: 2021 GZ7, 0,49 DL
- 12: 2021 GW4, 0,07 DL
- 13: 2021 GC8, 0,57 DL
- 14: 2021 GQ10, 0,45 DL
- 14: 2021 GW16, 0,08 DL
- 15: 2021 GF10, 0,30 DL
- e mais 16 passagens
- 4: 2021 JV, 0,36 DL
- 6: 2021 JS1, 0,29 DL
- 8: 2021 JQ2, 0,17 DL
- 13: 2021 JB6, 0,27 DL
- 14: 2021 JU6, 0,17 DL
- 30: 2021 KB22, 0,28 DL
- e mais 12 passagens
- 1: 2021 KT2, 0,76 DL
- 4: 2021 LX1, 0,42 DL
- 12: 2021 LG5, 0,41 DL
- 13: 2021 LO2, 0,58 DL
- 15: 2021 MU, 0,43 DL
- 18: 2025 MB, 0,46 DL
- e mais 5 passagens
- 1: 2021 GM4, 12,1 DL
- 3: 2021 NA, 0,17 DL
- 8: 2021 NU3, 0,47 DL
- 20: 2021 OV, 0,51 DL
- 31: 2021 OD1, 0,66 DL
- 2: 2021 PC, 0,43 DL
- 5: 2021 PY4, 0,73 DL
- 6: 2021 PK4, 0,62 DL
- 14: 2021 PA17, 0,17 DL
- 27: 2021 QD1, 0,80 DL
- 28: 2021 QV3, 0,33 DL
- e mais 4 passagens
- 8: 2021 RS2, 0,06 DL
- 8: 2021 RP2, 0,31 DL
- 11: 2021 RG6, 0,22 DL
- 12: 2021 RR5, 0,20 DL
- 17: 2021 SP, 0,04 DL
- 30: 2021 TT, 0,34 DL
- e mais 14 passagens
- 1: 2021 TX, 0,11 DL
- 11: 2021 TT13, 0,14 DL
- 12: 2021 TE13, 0,07 DL
- 16: 2021 UL, 0,09 DL
- 25: 2021 UA1, 0,02 DL
- 29: 2021 UP120, 0,16 DL
- e mais 20 passagens
- 1: 2021 VH, 0,08 DL
- 7: 2021 VK3, 0,22 DL
- 8: 2021 VN3, 0,36 DL
- 9: 2021 VD8, 0,32 DL
- 9: 2021 VP11, 0,15 DL
- 10: 2021 VU4, 0,28 DL
- e mais 15 passagens
- 1: 2021 WF3, 0,37 DL
- 1: 2021 XL, 0,53 DL
- 9: 2021 XU5, 0,63 DL
- 10: 2021 XV4, 0,47 DL
- 11: 2021 XA11, 0,24 DL
- 16: 2021 XC6, 0,54 DL
- e mais 7 passagens
- Dia com passagem, com a distância em vezes a distância da Lua (DL)
- Fim de semana
DL é a distância média da Terra à Lua, 384.400 km. A lista traz os asteroides que passam a menos de 1 DL e os de 140 metros ou mais que passam a até 7,5 milhões de km.
Calendário dos asteroides perto da Terra em 2021
191 passagens em 2021, 160 delas mais perto que a Lua, na ordem da data. Toque numa linha para ver o asteroide em 3D, a velocidade e a margem de erro da hora.
| Data e hora de Brasília | Asteroide | Distância | Tamanho |
|---|---|---|---|
| 01/01, às 10h15 | Asteroide 2021 AA | 237.202 km0,62 DL | entre 11 m e 24 m |
| 03/01, às 15h21 | Asteroide 2003 AF23 | 6.992.917 km18,2 DL | entre 167 m e 373 m |
| 03/01, às 20h37 | Asteroide 2021 AH | 49.784 km0,13 DL | entre 5 m e 12 m |
| 04/01, às 16h21 | Asteroide 2021 AH8 | 52.958 km0,14 DL | entre 3 m e 7 m |
| 06/01, às 01h09 | Asteroide 2016 CO247 | 7.402.369 km19,3 DL | entre 201 m e 449 m |
| 06/01, às 18h51 | Asteroide 2008 AF4 | 3.676.077 km9,6 DL | entre 308 m e 689 m |
| 09/01, às 06h15 | Asteroide 2015 NU13 | 5.650.207 km14,7 DL | entre 341 m e 762 m |
| 09/01, às 06h37 | Asteroide 2021 AS2 | 107.339 km0,28 DL | entre 3 m e 7 m |
| 15/01, às 23h25 | Asteroide 2021 BR2 | 73.635 km0,19 DL | entre 2 m e 4 m |
| 17/01, às 05h49 | Asteroide 1993 BX3 | 7.080.785 km18,4 DL | entre 178 m e 398 m |
| 17/01, às 22h16 | Asteroide 2021 BK | 112.299 km0,29 DL | entre 2 m e 5 m |
| 17/01, às 22h44 | Asteroide 2021 BV1 | 240.225 km0,62 DL | entre 7 m e 15 m |
| 18/01, às 05h08 | Asteroide 2021 BO | 23.996 km0,06 DL | entre 1 m e 2 m |
| 19/01, às 23h16 | Asteroide 2021 BO1 | 250.975 km0,65 DL | entre 4 m e 9 m |
| 23/01, às 08h26 | Asteroide 2020 PP | 6.962.714 km18,1 DL | entre 181 m e 404 m |
| 25/01, às 15h17 | Asteroide 2010 JE87 | 6.046.252 km15,7 DL | cerca de 308 m |
| 25/01, hora incerta, até 8 dias para mais ou para menos | Asteroide 2018 BA3 | 371.542 km0,97 DL | entre 14 m e 31 m |
| 04/02, às 02h43 | Asteroide 2021 CV | 201.771 km0,52 DL | entre 4 m e 10 m |
| 07/02, às 19h21 | Asteroide 2021 CK2 | 6.135.935 km16,0 DL | entre 194 m e 435 m |
| 08/02, às 22h49 | Asteroide 2021 CZ3 | 22.810 km0,06 DL | entre 2 m e 4 m |
| 11/02, às 12h21 | Asteroide 2021 CO | 362.012 km0,94 DL | entre 24 m e 55 m |
| 11/02, às 19h35 | Asteroide 2021 CQ5 | 177.399 km0,46 DL | entre 5 m e 11 m |
| 12/02, às 07h58 | Asteroide 2021 CC6 | 168.697 km0,44 DL | entre 2 m e 6 m |
| 12/02, às 17h27 | Asteroide 2021 CC7 | 324.452 km0,84 DL | entre 3 m e 7 m |
| 13/02, às 12h58 | Asteroide 2021 CA6 | 165.731 km0,43 DL | entre 5 m e 12 m |
| 14/02, às 09h09 | Asteroide 2021 CS6 | 150.178 km0,39 DL | entre 7 m e 16 m |
| 14/02, às 13h14 | Asteroide 2021 CW7 | 28.031 km0,07 DL | entre 2 m e 3 m |
| 18/02, às 00h18 | Asteroide 2021 DN1 | 337.464 km0,88 DL | entre 6 m e 14 m |
| 18/02, às 11h21 | Asteroide 2021 DG | 165.858 km0,43 DL | entre 2 m e 5 m |
| 21/02, às 10h04 | Asteroide 2021 DA2 | 196.949 km0,51 DL | entre 4 m e 9 m |
| 22/02, às 01h28 | Asteroide 2020 XU6 | 4.088.170 km10,6 DL | entre 165 m e 368 m |
| 02/03, às 12h10 | Asteroide 2021 EA | 93.791 km0,24 DL | entre 6 m e 14 m |
| 02/03, às 16h51 | Asteroide 1999 RM45 | 2.930.107 km7,6 DL | entre 289 m e 646 m |
| 08/03, às 01h46 | Asteroide 2021 EF1 | 280.404 km0,73 DL | entre 3 m e 7 m |
| 09/03, às 20h43 | Asteroide 2021 EG3 | 146.706 km0,38 DL | entre 4 m e 9 m |
| 10/03, às 06h47 | Asteroide 2015 BY310 | 5.429.580 km14,1 DL | entre 111 m e 249 m |
| 15/03, às 00h59 | Asteroide 2021 EN4 | 70.739 km0,18 DL | entre 3 m e 7 m |
| 15/03, às 15h09 | Asteroide 2021 EP4 | 371.583 km0,97 DL | entre 4 m e 8 m |
| 16/03, às 01h40 | Asteroide 2021 EQ3 | 278.466 km0,72 DL | entre 16 m e 36 m |
| 20/03, às 18h46 | Asteroide 2021 FM2 | 83.686 km0,22 DL | entre 2 m e 5 m |
| 21/03, às 09h09 | Asteroide 2021 FF2 | 318.504 km0,83 DL | entre 6 m e 14 m |
| 21/03, às 13h02 | Asteroide 2001 FO32 | 2.016.392 km5,2 DL | cerca de 550 m |
| 23/03, às 00h07 | Asteroide 2021 FO1 | 321.201 km0,84 DL | entre 3 m e 8 m |
| 23/03, às 13h52 | Asteroide 2021 FH | 235.120 km0,61 DL | entre 12 m e 27 m |
| 23/03, às 19h34 | Asteroide 2021 FP2 | 323.382 km0,84 DL | entre 3 m e 6 m |
| 03/04, às 04h55 | Asteroide 2021 GE2 | 240.225 km0,62 DL | entre 4 m e 9 m |
| 04/04, às 14h23 | Asteroide 2021 GV | 335.387 km0,87 DL | entre 4 m e 9 m |
| 05/04, às 06h06 | Asteroide 2021 GS | 249.317 km0,65 DL | entre 5 m e 11 m |
| 05/04, às 15h39 | Asteroide 2021 GZ7 | 189.166 km0,49 DL | entre 4 m e 10 m |
| 08/04, às 03h48 | Asteroide 2021 GV4 | 316.681 km0,82 DL | entre 4 m e 10 m |
| 08/04, às 21h51 | Asteroide 2021 GL16 | 368.778 km0,96 DL | entre 15 m e 33 m |
| 10/04, às 18h34 | Asteroide 2021 GT3 | 255.667 km0,67 DL | entre 14 m e 32 m |
| 10/04, às 19h48 | Asteroide 2021 GE226 | 328.600 km0,85 DL | entre 6 m e 12 m |
| 11/04, às 04h40 | Asteroide 2021 GQ5 | 371.514 km0,97 DL | entre 5 m e 12 m |
| 11/04, às 18h12 | Asteroide 2021 GA168 | 233.746 km0,61 DL | entre 4 m e 10 m |
| 12/04, às 10h01 | Asteroide 2021 GW4 | 26.199 km0,07 DL | entre 3 m e 8 m |
| 12/04, às 23h36 | Asteroide 2021 GC13 | 341.262 km0,89 DL | entre 4 m e 9 m |
| 13/04, às 19h05 | Asteroide 2021 GC8 | 217.982 km0,57 DL | entre 2 m e 5 m |
| 14/04, às 02h29 | Asteroide 2021 GQ10 | 174.133 km0,45 DL | entre 13 m e 28 m |
| 14/04, às 18h53 | Asteroide 2021 GW16 | 29.218 km0,08 DL | entre 3 m e 6 m |
| 15/04, às 01h43 | Asteroide 2021 HC1 | 231.200 km0,60 DL | entre 7 m e 15 m |
| 15/04, às 06h28 | Asteroide 2021 GF10 | 115.767 km0,30 DL | entre 6 m e 14 m |
| 15/04, às 19h30 | Asteroide 2021 GN10 | 287.594 km0,75 DL | entre 6 m e 12 m |
| 17/04, às 05h01 | Asteroide 2021 HE1 | 228.275 km0,59 DL | entre 4 m e 10 m |
| 19/04, às 04h53 | Asteroide 2021 HN | 254.132 km0,66 DL | entre 11 m e 25 m |
| 23/04, às 10h03 | Asteroide 2021 HE41 | 375.724 km0,98 DL | entre 5 m e 11 m |
| 23/04, às 22h48 | Asteroide 2016 QE45 | 5.073.285 km13,2 DL | entre 117 m e 261 m |
| 02/05, às 11h20 | Asteroide 2021 JW | 259.327 km0,67 DL | entre 8 m e 18 m |
| 04/05, às 09h13 | Asteroide 2021 AF8 | 3.360.322 km8,7 DL | entre 240 m e 537 m |
| 04/05, às 15h04 | Asteroide 2021 HC3 | 7.119.696 km18,5 DL | entre 129 m e 288 m |
| 04/05, às 18h29 | Asteroide 2021 JV | 140.017 km0,36 DL | entre 9 m e 19 m |
| 06/05, às 04h37 | Asteroide 2021 JS1 | 110.582 km0,29 DL | entre 5 m e 12 m |
| 06/05, às 12h59 | Asteroide 2021 AE4 | 7.075.628 km18,4 DL | entre 115 m e 257 m |
| 08/05, às 07h47 | Asteroide 2021 JQ2 | 67.180 km0,17 DL | entre 3 m e 6 m |
| 13/05, às 19h55 | Asteroide 2021 JB6 | 105.663 km0,27 DL | entre 5 m e 10 m |
| 14/05, às 12h00 | Asteroide 2021 JU6 | 66.149 km0,17 DL | entre 10 m e 23 m |
| 15/05, às 13h33 | Asteroide 2021 JH83 | 154.838 km0,40 DL | entre 1 m e 2 m |
| 16/05, às 17h28 | Asteroide 2021 KQ22 | 303.477 km0,79 DL | entre 1 m e 2 m |
| 24/05, às 22h01 | Asteroide 2021 KA17 | 5.632.018 km14,7 DL | entre 110 m e 247 m |
| 27/05, às 10h20 | Asteroide 2021 LV | 280.638 km0,73 DL | entre 7 m e 15 m |
| 28/05, por volta das 23h | Asteroide 2022 XL | 381.992 km0,99 DL | entre 4 m e 8 m |
| 30/05, às 01h00 | Asteroide 2021 KO2 | 370.616 km0,96 DL | entre 7 m e 15 m |
| 30/05, às 17h00 | Asteroide 2021 KB22 | 108.565 km0,28 DL | entre 3 m e 6 m |
| 30/05, às 23h13 | Asteroide 2021 KN2 | 144.527 km0,38 DL | entre 5 m e 11 m |
| 31/05, às 02h43 | Asteroide 2021 KQ2 | 177.328 km0,46 DL | entre 3 m e 6 m |
| 01/06, às 11h24 | Asteroide 2021 KT1 | 7.249.778 km18,9 DL | entre 139 m e 312 m |
| 01/06, às 19h43 | Asteroide 2021 KT2 | 291.492 km0,76 DL | entre 5 m e 12 m |
| 04/06, às 01h30 | Asteroide 2021 LX1 | 159.627 km0,42 DL | entre 10 m e 23 m |
| 12/06, às 19h18 | Asteroide 2021 LG5 | 159.099 km0,41 DL | entre 5 m e 11 m |
| 13/06, às 13h16 | Asteroide 2021 LO2 | 221.840 km0,58 DL | entre 7 m e 15 m |
| 15/06, às 06h42 | Asteroide 2021 MU | 165.861 km0,43 DL | entre 9 m e 20 m |
| 16/06, às 02h19 | Asteroide 2021 MX | 4.539.136 km11,8 DL | entre 109 m e 244 m |
| 16/06, às 21h24 | Asteroide 2021 ME | 316.573 km0,82 DL | entre 4 m e 10 m |
| 18/06, hora incerta, até 2 dias para mais ou para menos | Asteroide 2025 MB | 177.561 km0,46 DL | entre 3 m e 7 m |
| 25/06, às 02h09 | Asteroide 2010 NY65 | 5.972.531 km15,5 DL | cerca de 228 m |
| 27/06, às 11h48 | Asteroide 2021 MK1 | 7.141.802 km18,6 DL | entre 145 m e 324 m |
| 01/07, às 20h52 | Asteroide 2021 GM4 | 4.647.543 km12,1 DL | entre 115 m e 258 m |
| 03/07, às 01h57 | Asteroide 2021 NA | 65.292 km0,17 DL | entre 5 m e 12 m |
| 08/07, às 04h18 | Asteroide 2021 NU3 | 178.786 km0,47 DL | entre 5 m e 11 m |
| 20/07, por volta das 11h | Asteroide 2021 OV | 196.108 km0,51 DL | entre 7 m e 17 m |
| 31/07, às 09h16 | Asteroide 2021 OD1 | 254.623 km0,66 DL | entre 6 m e 13 m |
| 01/08, às 06h48 | Asteroide 2021 PH2 | 3.139.876 km8,2 DL | entre 130 m e 290 m |
| 02/08, às 09h41 | Asteroide 2021 PC | 164.304 km0,43 DL | entre 12 m e 27 m |
| 02/08, às 14h20 | Asteroide 2021 PL132 | 348.008 km0,91 DL | entre 6 m e 14 m |
| 05/08, às 07h42 | Asteroide 2021 PY4 | 280.829 km0,73 DL | entre 13 m e 29 m |
| 06/08, às 17h05 | Asteroide 2021 PK4 | 239.060 km0,62 DL | entre 6 m e 14 m |
| 14/08, às 11h11 | Asteroide 2021 PA17 | 66.806 km0,17 DL | entre 7 m e 16 m |
| 21/08, às 12h09 | Asteroide 2016 AJ193 | 3.427.383 km8,9 DL | cerca de 1,4 km |
| 27/08, às 17h54 | Asteroide 2021 QD1 | 305.897 km0,80 DL | entre 5 m e 11 m |
| 28/08, às 20h42 | Asteroide 2021 QV3 | 127.772 km0,33 DL | entre 2 m e 5 m |
| 28/08, às 21h52 | Asteroide 2021 PT | 4.916.815 km12,8 DL | entre 112 m e 251 m |
| 02/09, às 04h43 | Asteroide 2021 RN5 | 378.576 km0,98 DL | entre 8 m e 18 m |
| 02/09, às 17h39 | Asteroide 2021 RD239 | 219.255 km0,57 DL | entre 6 m e 12 m |
| 06/09, às 06h22 | Asteroide 2021 RT4 | 264.796 km0,69 DL | entre 6 m e 14 m |
| 07/09, às 03h02 | Asteroide 2021 RS100 | 191.355 km0,50 DL | entre 5 m e 11 m |
| 08/09, às 04h27 | Asteroide 2021 RS2 | 21.705 km0,06 DL | entre 2 m e 5 m |
| 08/09, às 10h49 | Asteroide 2021 RP2 | 120.009 km0,31 DL | entre 2 m e 5 m |
| 08/09, às 12h13 | Asteroide 2021 RS5 | 137.760 km0,36 DL | entre 6 m e 13 m |
| 08/09, às 21h43 | Asteroide 2021 RQ2 | 187.862 km0,49 DL | entre 3 m e 7 m |
| 09/09, às 13h16 | Asteroide 2021 RB6 | 257.888 km0,67 DL | entre 7 m e 15 m |
| 11/09, às 12h31 | Asteroide 2021 RG6 | 85.051 km0,22 DL | entre 4 m e 10 m |
| 11/09, às 15h46 | Asteroide 2021 RG12 | 324.104 km0,84 DL | entre 4 m e 9 m |
| 12/09, às 14h43 | Asteroide 2021 RR5 | 78.768 km0,20 DL | entre 6 m e 12 m |
| 16/09, às 06h19 | Asteroide 2021 RF16 | 318.542 km0,83 DL | entre 4 m e 10 m |
| 16/09, às 17h28 | Asteroide 2021 SG | 245.000 km0,64 DL | entre 42 m e 94 m |
| 17/09, às 08h50 | Asteroide 2021 SP | 14.103 km0,04 DL | entre 4 m e 8 m |
| 20/09, às 11h52 | Asteroide 2021 SQ | 275.504 km0,72 DL | entre 6 m e 12 m |
| 22/09, às 11h41 | Asteroide 2021 NY1 | 1.498.049 km3,9 DL | entre 114 m e 255 m |
| 26/09, por volta das 18h | Asteroide 2021 SW1 | 271.605 km0,71 DL | entre 3 m e 6 m |
| 27/09, às 07h25 | Asteroide 2021 SQ1 | 166.195 km0,43 DL | entre 5 m e 10 m |
| 30/09, às 11h16 | Asteroide 2021 TT | 132.499 km0,34 DL | entre 7 m e 15 m |
| 01/10, às 18h28 | Asteroide 2021 TX | 42.386 km0,11 DL | entre 2 m e 3 m |
| 03/10, às 01h04 | Asteroide 2021 TV1 | 161.202 km0,42 DL | entre 6 m e 14 m |
| 03/10, às 18h41 | Asteroide 2021 TG1 | 292.838 km0,76 DL | entre 6 m e 14 m |
| 06/10, às 08h56 | Asteroide 2021 TQ4 | 381.268 km0,99 DL | entre 3 m e 6 m |
| 10/10, às 00h03 | Asteroide 2021 TT1 | 374.784 km0,97 DL | entre 15 m e 34 m |
| 10/10, às 22h21 | Asteroide 2021 TK11 | 136.056 km0,35 DL | entre 5 m e 12 m |
| 11/10, às 00h17 | Asteroide 2021 TT13 | 53.535 km0,14 DL | entre 3 m e 7 m |
| 11/10, às 02h58 | Asteroide 2021 TH15 | 314.932 km0,82 DL | entre 4 m e 10 m |
| 12/10, às 06h59 | Asteroide 2021 TE13 | 26.919 km0,07 DL | entre 4 m e 8 m |
| 14/10, às 00h58 | Asteroide 2021 TM14 | 146.554 km0,38 DL | entre 7 m e 15 m |
| 16/10, às 09h12 | Asteroide 2021 UL | 36.126 km0,09 DL | entre 2 m e 5 m |
| 16/10, às 10h37 | Asteroide 2021 TJ15 | 384.296 km1,00 DL | entre 6 m e 12 m |
| 17/10, às 19h55 | Asteroide 2021 UR132 | 240.779 km0,63 DL | entre 6 m e 14 m |
| 17/10, às 21h51 | Asteroide 2021 TG14 | 249.845 km0,65 DL | entre 6 m e 14 m |
| 24/10, às 07h49 | Asteroide 2021 UT | 149.957 km0,39 DL | entre 4 m e 8 m |
| 24/10, às 22h54 | Asteroide 2021 UO1 | 152.433 km0,40 DL | entre 7 m e 15 m |
| 25/10, às 00h07 | Asteroide 2021 UA1 | 9.427 km0,02 DL | entre 1 m e 3 m |
| 26/10, às 23h32 | Asteroide 2021 UA7 | 128.193 km0,33 DL | entre 5 m e 11 m |
| 27/10, às 04h13 | Asteroide 2021 UH1 | 71.860 km0,19 DL | entre 1 m e 3 m |
| 28/10, às 21h59 | Asteroide 2021 UV5 | 115.722 km0,30 DL | entre 5 m e 10 m |
| 29/10, às 09h49 | Asteroide 2021 UT5 | 306.352 km0,80 DL | entre 6 m e 13 m |
| 29/10, às 14h45 | Asteroide 2021 UF12 | 241.540 km0,63 DL | entre 4 m e 8 m |
| 29/10, às 17h09 | Asteroide 2021 UP120 | 60.476 km0,16 DL | entre 1 m e 2 m |
| 30/10, às 15h36 | Asteroide 2021 UO120 | 162.772 km0,42 DL | entre 1 m e 3 m |
| 30/10, às 17h27 | Asteroide 2021 UW1 | 382.407 km0,99 DL | entre 16 m e 35 m |
| 30/10, às 21h36 | Asteroide 2021 UJ6 | 346.534 km0,90 DL | entre 6 m e 13 m |
| 01/11, às 07h32 | Asteroide 2021 VH | 29.316 km0,08 DL | entre 3 m e 7 m |
| 01/11, às 07h35 | Asteroide 2021 VK96 | 367.072 km0,95 DL | entre 2 m e 5 m |
| 04/11, às 19h55 | Asteroide 2021 VL96 | 308.295 km0,80 DL | entre 2 m e 5 m |
| 04/11, às 20h07 | Asteroide 2021 UO7 | 370.209 km0,96 DL | entre 3 m e 7 m |
| 07/11, por volta das 06h | Asteroide 2021 VS11 | 304.607 km0,79 DL | entre 5 m e 11 m |
| 07/11, às 13h54 | Asteroide 2021 VK3 | 84.883 km0,22 DL | entre 2 m e 5 m |
| 08/11, às 05h55 | Asteroide 2021 VL3 | 166.542 km0,43 DL | entre 5 m e 12 m |
| 08/11, às 06h56 | Asteroide 2021 VN3 | 137.431 km0,36 DL | entre 2 m e 5 m |
| 08/11, às 13h43 | Asteroide 2021 VM3 | 305.005 km0,79 DL | entre 3 m e 6 m |
| 09/11, às 10h59 | Asteroide 2021 VD8 | 124.363 km0,32 DL | entre 2 m e 5 m |
| 09/11, às 13h11 | Asteroide 2021 VP11 | 57.658 km0,15 DL | entre 1 m e 3 m |
| 09/11, às 19h25 | Asteroide 2021 VM96 | 252.004 km0,66 DL | entre 1 m e 2 m |
| 10/11, às 16h48 | Asteroide 2021 VU4 | 108.365 km0,28 DL | entre 6 m e 12 m |
| 11/11, às 13h50 | Asteroide 2021 VY7 | 319.863 km0,83 DL | entre 4 m e 8 m |
| 12/11, às 04h49 | Asteroide 2021 VC7 | 184.968 km0,48 DL | entre 6 m e 13 m |
| 13/11, às 04h25 | Asteroide 2004 UE | 4.269.362 km11,1 DL | entre 142 m e 318 m |
| 21/11, às 11h01 | Asteroide 2021 WP | 155.844 km0,41 DL | entre 7 m e 16 m |
| 21/11, às 16h20 | Orpheus | 5.768.604 km15,0 DL | cerca de 300 m |
| 26/11, às 10h45 | Asteroide 2021 WA1 | 308.343 km0,80 DL | entre 8 m e 17 m |
| 28/11, às 12h03 | Asteroide 2021 WC1 | 203.914 km0,53 DL | entre 5 m e 12 m |
| 30/11, por volta das 01h | Asteroide 2021 XV | 148.253 km0,39 DL | entre 3 m e 6 m |
| 01/12, às 15h35 | Asteroide 2021 WF3 | 143.468 km0,37 DL | entre 3 m e 8 m |
| 01/12, às 19h43 | Asteroide 2021 XL | 202.060 km0,53 DL | entre 5 m e 10 m |
| 04/12, às 09h13 | Asteroide 2021 XG2 | 6.887.743 km17,9 DL | entre 109 m e 243 m |
| 04/12, às 12h28 | Asteroide 2021 XF1 | 308.523 km0,80 DL | entre 3 m e 7 m |
| 05/12, às 01h54 | Asteroide 2021 XC2 | 316.448 km0,82 DL | entre 3 m e 7 m |
| 09/12, às 17h32 | Asteroide 2021 XZ5 | 320.428 km0,83 DL | entre 6 m e 13 m |
| 09/12, às 18h48 | Asteroide 2021 XU5 | 241.338 km0,63 DL | entre 4 m e 8 m |
| 10/12, às 15h49 | Asteroide 2021 XV4 | 179.659 km0,47 DL | entre 5 m e 11 m |
| 11/12, às 10h51 | Nereus | 3.934.241 km10,2 DL | cerca de 330 m |
| 11/12, às 12h11 | Asteroide 2021 XX4 | 375.486 km0,98 DL | entre 5 m e 11 m |
| 11/12, às 15h54 | Asteroide 2021 XA11 | 92.359 km0,24 DL | entre 6 m e 13 m |
| 16/12, às 05h09 | Asteroide 2021 XC6 | 209.033 km0,54 DL | entre 6 m e 13 m |
| 17/12, às 14h26 | Asteroide 2003 SD220 | 5.427.634 km14,1 DL | cerca de 791 m |
Horário de Brasília. Distância medida do centro da Terra; da superfície, desconte 6.371 km. Tamanho medido quando existe; nos demais, faixa estimada pelo brilho do asteroide.
Asteroides perto da Terra 2021
1 de janeiro de 2021
| Passagem | às 10h15 de Brasília |
|---|---|
| Distância | 237.202 km do centro da Terra, 0,62 DL, mais perto que a Lua |
| Velocidade | 22,2 km/s em relação à Terra |
| Tamanho | entre 11 m e 24 m, estimado pelo brilho |
| Designação | 2021 AA |
Horário de Brasília. Dados do JPL, da NASA.
Asteroides perto da Terra 2021
3 de janeiro de 2021
| Passagem | às 15h21 de Brasília |
|---|---|
| Distância | 6.992.917 km do centro da Terra, 18,2 DL |
| Velocidade | 15,8 km/s em relação à Terra |
| Tamanho | entre 167 m e 373 m, estimado pelo brilho |
| Designação | 2003 AF23 |
| Passagem | às 20h37 de Brasília |
|---|---|
| Distância | 49.784 km do centro da Terra, 0,13 DL, mais perto que a Lua |
| Velocidade | 21,7 km/s em relação à Terra |
| Tamanho | entre 5 m e 12 m, estimado pelo brilho |
| Designação | 2021 AH |
Horário de Brasília. Dados do JPL, da NASA.
Asteroides perto da Terra 2021
4 de janeiro de 2021
| Passagem | às 16h21 de Brasília |
|---|---|
| Distância | 52.958 km do centro da Terra, 0,14 DL, mais perto que a Lua |
| Velocidade | 26,0 km/s em relação à Terra |
| Tamanho | entre 3 m e 7 m, estimado pelo brilho |
| Designação | 2021 AH8 |
Horário de Brasília. Dados do JPL, da NASA.
Asteroides perto da Terra 2021
6 de janeiro de 2021
| Passagem | às 01h09 de Brasília |
|---|---|
| Distância | 7.402.369 km do centro da Terra, 19,3 DL |
| Velocidade | 16,7 km/s em relação à Terra |
| Tamanho | entre 201 m e 449 m, estimado pelo brilho |
| Designação | 2016 CO247 |
| Passagem | às 18h51 de Brasília |
|---|---|
| Distância | 3.676.077 km do centro da Terra, 9,6 DL |
| Velocidade | 11,0 km/s em relação à Terra |
| Tamanho | entre 308 m e 689 m, estimado pelo brilho |
| Designação | 332446 |
Horário de Brasília. Dados do JPL, da NASA.
Asteroides perto da Terra 2021
9 de janeiro de 2021
| Passagem | às 06h15 de Brasília |
|---|---|
| Distância | 5.650.207 km do centro da Terra, 14,7 DL |
| Velocidade | 15,1 km/s em relação à Terra |
| Tamanho | entre 341 m e 762 m, estimado pelo brilho |
| Designação | 2015 NU13 |
| Passagem | às 06h37 de Brasília |
|---|---|
| Distância | 107.339 km do centro da Terra, 0,28 DL, mais perto que a Lua |
| Velocidade | 24,6 km/s em relação à Terra |
| Tamanho | entre 3 m e 7 m, estimado pelo brilho |
| Designação | 2021 AS2 |
Horário de Brasília. Dados do JPL, da NASA.
Asteroides perto da Terra 2021
15 de janeiro de 2021
| Passagem | às 23h25 de Brasília |
|---|---|
| Distância | 73.635 km do centro da Terra, 0,19 DL, mais perto que a Lua |
| Velocidade | 8,1 km/s em relação à Terra |
| Tamanho | entre 2 m e 4 m, estimado pelo brilho |
| Designação | 2021 BR2 |
Horário de Brasília. Dados do JPL, da NASA.
Asteroides perto da Terra 2021
17 de janeiro de 2021
| Passagem | às 05h49 de Brasília |
|---|---|
| Distância | 7.080.785 km do centro da Terra, 18,4 DL |
| Velocidade | 3,6 km/s em relação à Terra |
| Tamanho | entre 178 m e 398 m, estimado pelo brilho |
| Designação | 65717 |
| Passagem | às 22h16 de Brasília |
|---|---|
| Distância | 112.299 km do centro da Terra, 0,29 DL, mais perto que a Lua |
