Resultados para "Japan"
Mostrando os 30 primeiros resultados. Refine a busca para encontrar um porto específico.
| Estação | Região | País | |
|---|---|---|---|
| Abashiri | Hokkaido | Japan | ver maré |
| Abashiri | Hokkaido | Japan | ver maré |
| Aburatsu | Miyazaki | Japan | ver maré |
| Aburatsu | Miyazaki | Japan | ver maré |
| Aburatsu | Miyazaki | Japan | ver maré |
| Aburatsubo | Kanagawa | Japan | ver maré |
| Akabane | Aichi | Japan | ver maré |
| Akita | Akita | Japan | ver maré |
| Akune | Kagoshima | Japan | ver maré |
| Amami | Kagoshima | Japan | ver maré |
| Aohama | Yamaguchi | Japan | ver maré |
| Aoki | Kagawa | Japan | ver maré |
| Aomoriko | Aomori | Japan | ver maré |
| Asamushi | Aomori | Japan | ver maré |
| Awashima | Niigata | Japan | ver maré |
| Awayuki | Tokushima | Japan | ver maré |
| Ayukawa | Miyagi | Japan | ver maré |
| Beppu | Oita | Japan | ver maré |
| Chiba | Chiba | Japan | ver maré |
| Chichijima | Tokyo | Japan | ver maré |
| Chofu | Yamaguchi | Japan | ver maré |
| Choshigyoko | Chiba | Japan | ver maré |
| Dainikaiho | Chiba | Japan | ver maré |
| Deshimatsu | Yamaguchi | Japan | ver maré |
| Esashiko | Hokkaido | Japan | ver maré |
| Esashiko | Hokkaido | Japan | ver maré |
| Fukaura | Aomori | Japan | ver maré |
| Fukue | Nagasaki | Japan | ver maré |
| Fushikitoyama Fushiki | Toyama | Japan | ver maré |
| Fushikitoyamako | Toyama | Japan | ver maré |
Constantes harmônicas: TICON-4 (Piccioni et al., DGFI-TUM), via openwatersio/tide-database, licença CC BY 4.0.