Maré em Chofu, Yamaguchi (Japan)
Coordenadas 34,014, 131,004 · fuso Asia/Tokyo · nível médio Z0 = 2,56 m acima do zero da carta.
| Data | Preia-mares e baixa-mares (hora local) |
|---|---|
| 08/07/2026 | ▲ 02:01 (3,7 m) · ▼ 08:35 (1,6 m) · ▲ 14:52 (3,5 m) · ▼ 20:51 (2,0 m) |
| 09/07/2026 | ▲ 02:55 (3,6 m) · ▼ 09:41 (1,6 m) · ▲ 16:15 (3,5 m) · ▼ 22:12 (2,2 m) |
| 10/07/2026 | ▲ 04:02 (3,5 m) · ▼ 10:54 (1,4 m) · ▲ 17:39 (3,6 m) · ▼ 23:39 (2,3 m) |
| 11/07/2026 | ▲ 05:13 (3,5 m) · ▼ 12:05 (1,2 m) · ▲ 18:52 (3,8 m) |
| 12/07/2026 | ▼ 00:55 (2,2 m) · ▲ 06:21 (3,6 m) · ▼ 13:08 (0,9 m) · ▲ 19:54 (4,1 m) |
| 13/07/2026 | ▼ 01:56 (2,1 m) · ▲ 07:21 (3,8 m) · ▼ 14:04 (0,7 m) · ▲ 20:46 (4,3 m) |
| 14/07/2026 | ▼ 02:48 (1,9 m) · ▲ 08:16 (3,9 m) · ▼ 14:54 (0,5 m) · ▲ 21:32 (4,4 m) |
Referências de nível desta estação: LAT (menor maré astronômica) -0,38 m e HAT (maior maré astronômica) 4,31 m, na régua local.
Uso informativo. A previsão desta estação vem de constantes harmônicas do conjunto TICON-4 e não foi validada contra a tábua oficial local. Não use para navegação, mergulho ou decisão de segurança: consulte a autoridade hidrográfica do país.
Constantes harmônicas: TICON-4 (Piccioni et al., DGFI-TUM), via openwatersio/tide-database, licença CC BY 4.0.