Asteroides que passam perto da Terra em 2024

Em 2024, o asteroide que passa mais perto da Terra é o asteroide 2024 XA, em 1 de dezembro de 2024, a 7.726 km, mais perto que a Lua. Veja as 173 passagens do ano, com o tamanho e a forma em 3D.

O que passa mais perto em 2024
Asteroide 2024 XA
1 de dezembro de 2024, às 06h46 de Brasília
Distância, com a Lua como régua
A Lua1
O asteroide0,02
7.726 km do centro da Terra · 13,6 km/s
Tamanho
entre 1 m e 3 m
estimado pelo brilho do asteroide
Asteroide 2024 XAIlustração: não há modelo 3D público e de uso livre deste asteroide. A forma foi gerada pelo site, com relevo aproximado de um asteroide rochoso e irregular.

Os asteroides de 2024 mês a mês

Cada dia com passagem aparece marcado na grade. Toque no dia para ver a hora, a distância, o tamanho e a forma do asteroide em 3D. Abaixo de cada mês, a lista diz quem passa e a que distância, em vezes a distância da Lua.

Hoje: ir para 2026
  • Dia com passagem, com a distância em DL
Janeiro20249 passagens
domD
segS
terT
quaQ
quiQ
sexS
sabS
0,63
15,1
2
0,65
0,36
0,90
0,76
0,92
  • 4: 2024 AD, 0,63 DL
  • 11: 2024 AM4, 0,31 DL
  • 11: 2024 AG4, 0,89 DL
  • 14: 2024 AZ3, 0,65 DL
  • 15: 2024 BA16, 0,36 DL
  • 22: 2024 BR2, 0,76 DL
  • e mais 3 passagens
Fevereiro202413 passagens
domD
segS
terT
quaQ
quiQ
sexS
sabS
7,4
19,1
14,3
0,59
0,96
0,28
2
12,0
0,94
0,28
0,45
0,58
  • 11: 2024 CH4, 0,28 DL
  • 12: 2024 CY1, 0,32 DL
  • 12: 2024 CM5, 0,36 DL
  • 17: 2024 CF7, 0,28 DL
  • 18: 2024 DY, 0,45 DL
  • 22: 2024 DW, 0,58 DL
  • e mais 7 passagens
Março20248 passagens
domD
segS
terT
quaQ
quiQ
sexS
sabS
0,15
0,87
0,09
0,07
0,42
0,83
0,36
0,08
  • 4: 2024 EF, 0,15 DL
  • 11: 2024 EL3, 0,09 DL
  • 13: 2024 EJ4, 0,07 DL
  • 17: 2024 ER4, 0,42 DL
  • 26: 2024 FO3, 0,36 DL
  • 31: 2024 FQ5, 0,08 DL
  • e mais 2 passagens
Abril202417 passagens
domD
segS
terT
quaQ
quiQ
sexS
sabS
15,1
3
0,19
0,05
0,55
3
0,04
0,45
0,83
0,43
0,93
0,10
18,5
  • 9: 2024 GV2, 0,28 DL
  • 10: 2024 GX3, 0,19 DL
  • 11: 2024 GJ2, 0,05 DL
  • 15: 2024 GZ5, 0,18 DL
  • 16: 2024 HA, 0,04 DL
  • 29: 2024 HO2, 0,10 DL
  • e mais 11 passagens
Maio202412 passagens
domD
segS
terT
quaQ
quiQ
sexS
sabS
0,77
2
2
2
2
16,1
2
  • 6: 2024 JR1, 0,77 DL
  • 8: 2024 JD, 0,72 DL
  • 9: 2024 JT3, 0,07 DL
  • 9: 2024 JN3, 0,78 DL
  • 14: 2024 JN16, 0,06 DL
  • 31: 2024 KX, 0,76 DL
  • e mais 6 passagens
Junho20247 passagens
domD
segS
terT
quaQ
quiQ
sexS
sabS
0,91
0,02
19,2
0,73
17,3
0,24
0,77
  • 4: 2024 KA2, 0,91 DL
  • 6: 2024 LH1, 0,02 DL
  • 16: 2024 LZ4, 0,73 DL
  • 27: 2011 UL21, 17,3 DL
  • 28: 2024 MW, 0,24 DL
  • 29: 2024 MK, 0,77 DL
  • e mais 1 passagens
Julho20245 passagens
domD
segS
terT
quaQ
quiQ
sexS
sabS
0,31
16,8
2
0,91
  • 11: 2024 NK3, 0,31 DL
  • 26: 2011 AM24, 16,8 DL
  • 27: 2024 OG2, 0,73 DL
  • 27: 2012 OD1, 14,9 DL
  • 28: 2024 PF2, 0,91 DL
Agosto20245 passagens
domD
segS
terT
quaQ
quiQ
sexS
sabS
0,25
14,5
0,72
11,9
0,87
  • 4: 2024 PY, 0,25 DL
  • 10: 2024 KH3, 14,5 DL
  • 14: 2024 PZ3, 0,72 DL
  • 19: 2024 JV33, 11,9 DL
  • 29: 2024 QH2, 0,87 DL
Setembro202421 passagens
domD
segS
terT
quaQ
quiQ
sexS
sabS
2
0,68
0,11
2
0,42
0,66
0,22
0,06
2,6
8,5
0,34
2
2
0,13
0,97
2
  • 4: 2024 RL3, 0,11 DL
  • 10: 2024 RX13, 0,22 DL
  • 12: 2024 RC42, 0,06 DL
  • 21: 2024 SD, 0,34 DL
  • 22: 2024 ST, 0,29 DL
  • 28: 2024 SV2, 0,13 DL
  • e mais 15 passagens
Outubro202436 passagens
domD
segS
terT
quaQ
quiQ
sexS
sabS
0,26
3
2
2
3
0,59
2
9,3
0,80
2
2
0,85
0,94
0,12
2
0,42
0,55
2
5
2
  • 5: 2024 TM3, 0,14 DL
  • 10: 2024 TH11, 0,08 DL
  • 23: 2024 UT, 0,12 DL
  • 27: 2024 UZ6, 0,05 DL
  • 30: 2024 UB11, 0,16 DL
  • 30: 2024 UG9, 0,02 DL
  • e mais 30 passagens
Novembro202417 passagens
domD
segS
terT
quaQ
quiQ
sexS
sabS
0,56
0,75
0,81
2
0,39
2
16,0
0,22
0,19
4
0,49
0,44
  • 11: 2024 VR4, 0,08 DL
  • 13: 2024 VX3, 0,39 DL
  • 14: 2024 WA, 0,34 DL
  • 19: 2024 WJ, 0,22 DL
  • 20: 2024 WO, 0,19 DL
  • 24: 2024 WP1, 0,30 DL
  • e mais 11 passagens
Dezembro202423 passagens
domD
segS
terT
quaQ
quiQ
sexS
sabS
2
0,29
2
3
2
0,60
0,42
0,13
0,59
0,30
2
2
3
0,16
  • 1: 2024 XA, 0,02 DL
  • 4: 2024 XQ3, 0,08 DL
  • 6: 2024 XA6, 0,08 DL
  • 11: 2024 XS16, 0,13 DL
  • 30: 2024 YW8, 0,07 DL
  • 31: 2025 AH4, 0,16 DL
  • e mais 17 passagens
  • Dia com passagem, com a distância em vezes a distância da Lua (DL)
  • Fim de semana

DL é a distância média da Terra à Lua, 384.400 km. A lista traz os asteroides que passam a menos de 1 DL e os de 140 metros ou mais que passam a até 7,5 milhões de km.

Calendário dos asteroides perto da Terra em 2024

173 passagens em 2024, 145 delas mais perto que a Lua, na ordem da data. Toque numa linha para ver o asteroide em 3D, a velocidade e a margem de erro da hora.

Data e hora de BrasíliaAsteroideDistânciaTamanho
04/01, às 15h14 Asteroide 2024 AD 242.676 km0,63 DL entre 5 m e 11 m
08/01, às 15h11 Asteroide 2002 AY1 5.803.016 km15,1 DL entre 179 m e 400 m
11/01, às 06h49 Asteroide 2024 AM4 119.476 km0,31 DL entre 5 m e 11 m
11/01, por volta das 18h Asteroide 2024 AG4 340.450 km0,89 DL entre 5 m e 12 m
14/01, às 17h22 Asteroide 2024 AZ3 248.883 km0,65 DL entre 5 m e 10 m
15/01, às 05h11 Asteroide 2024 BA16 140.010 km0,36 DL entre 4 m e 10 m
20/01, às 07h24 Asteroide 2024 BQ1 345.215 km0,90 DL entre 3 m e 6 m
22/01, às 08h57 Asteroide 2024 BR2 292.974 km0,76 DL entre 10 m e 23 m
27/01, às 14h29 Asteroide 2024 BJ 353.564 km0,92 DL entre 15 m e 33 m
02/02, às 11h40 Asteroide 2008 OS7 2.854.116 km7,4 DL entre 224 m e 501 m
04/02, às 04h10 Asteroide 2019 CC5 7.336.201 km19,1 DL entre 107 m e 240 m
06/02, às 21h05 Asteroide 2023 SP1 5.483.174 km14,3 DL entre 186 m e 417 m
08/02, às 06h28 Asteroide 2024 CK1 227.778 km0,59 DL entre 4 m e 8 m
09/02, às 17h09 Asteroide 2024 CJ1 367.491 km0,96 DL entre 5 m e 12 m
11/02, às 03h09 Asteroide 2024 CH4 109.045 km0,28 DL entre 8 m e 17 m
12/02, às 04h31 Asteroide 2024 CY1 121.465 km0,32 DL entre 4 m e 8 m
12/02, às 12h41 Asteroide 2024 CM5 140.270 km0,36 DL entre 6 m e 13 m
14/02, às 08h02 Asteroide 2024 BR4 4.596.145 km12,0 DL entre 140 m e 313 m
16/02, às 18h23 Asteroide 2024 CT6 359.648 km0,94 DL entre 4 m e 9 m
17/02, às 02h12 Asteroide 2024 CF7 105.880 km0,28 DL entre 3 m e 8 m
18/02, às 12h28 Asteroide 2024 DY 171.620 km0,45 DL entre 4 m e 9 m
22/02, às 01h37 Asteroide 2024 DW 224.554 km0,58 DL entre 10 m e 22 m
04/03, às 04h00 Asteroide 2024 EF 57.608 km0,15 DL entre 4 m e 9 m
10/03, às 11h57 Asteroide 2024 FC1 334.039 km0,87 DL entre 8 m e 17 m
11/03, às 07h31 Asteroide 2024 EL3 36.170 km0,09 DL entre 5 m e 10 m
13/03, às 14h21 Asteroide 2024 EJ4 26.246 km0,07 DL entre 4 m e 8 m
17/03, às 06h13 Asteroide 2024 ER4 161.892 km0,42 DL entre 9 m e 20 m
25/03, às 23h00 Asteroide 2024 GD 317.393 km0,83 DL entre 27 m e 61 m
26/03, às 09h36 Asteroide 2024 FO3 136.549 km0,36 DL entre 7 m e 17 m
31/03, às 12h31 Asteroide 2024 FQ5 32.617 km0,08 DL entre 2 m e 4 m
08/04, às 23h31 Asteroide 2020 BP13 5.813.595 km15,1 DL entre 163 m e 365 m
09/04, às 01h06 Asteroide 2024 GW4 163.316 km0,42 DL entre 4 m e 10 m
09/04, às 01h16 Asteroide 2024 GV2 107.567 km0,28 DL entre 4 m e 9 m
09/04, às 09h07 Asteroide 2024 GY4 126.262 km0,33 DL entre 3 m e 7 m
10/04, às 05h26 Asteroide 2024 GX3 71.554 km0,19 DL entre 3 m e 7 m
11/04, às 15h29 Asteroide 2024 GJ2 18.674 km0,05 DL entre 2 m e 5 m
14/04, às 13h30 Asteroide 2024 HX 212.744 km0,55 DL entre 9 m e 20 m
15/04, às 11h08 Asteroide 2015 DE198 7.029.328 km18,3 DL entre 435 m e 973 m
15/04, às 11h50 Asteroide 2013 NK4 3.256.651 km8,5 DL entre 433 m e 968 m
15/04, às 13h47 Asteroide 2024 GZ5 68.608 km0,18 DL entre 2 m e 5 m
16/04, às 14h42 Asteroide 2024 HA 15.555 km0,04 DL entre 1 m e 3 m
17/04, às 10h10 Asteroide 2024 HO 173.237 km0,45 DL entre 5 m e 10 m
19/04, às 05h54 Asteroide 2024 HQ 319.051 km0,83 DL entre 3 m e 8 m
25/04, às 22h40 Asteroide 2024 HL1 163.383 km0,43 DL entre 17 m e 38 m
26/04, às 09h08 Asteroide 2024 HT1 359.379 km0,93 DL entre 33 m e 74 m
29/04, às 12h17 Asteroide 2024 HO2 37.409 km0,10 DL entre 3 m e 8 m
30/04, às 20h56 Asteroide 2022 TN1 7.130.435 km18,5 DL entre 235 m e 525 m
06/05, às 21h02 Asteroide 2024 JR1 295.533 km0,77 DL entre 8 m e 17 m
08/05, às 10h31 Asteroide 2024 JD 275.723 km0,72 DL entre 8 m e 18 m
08/05, às 12h35 Asteroide 2024 JL3 376.533 km0,98 DL entre 14 m e 31 m
09/05, às 06h35 Asteroide 2024 JT3 25.753 km0,07 DL entre 4 m e 9 m
09/05, às 09h50 Asteroide 2024 JN3 300.902 km0,78 DL entre 11 m e 24 m
14/05, às 06h49 Asteroide 2024 JN16 24.977 km0,06 DL entre 3 m e 7 m
14/05, às 22h10 Asteroide 2024 JY16 336.230 km0,87 DL entre 26 m e 58 m
23/05, às 11h08 Asteroide 2024 JZ6 5.593.399 km14,6 DL entre 186 m e 415 m
23/05, às 14h02 Asteroide 2024 HP 5.920.998 km15,4 DL entre 134 m e 301 m
29/05, às 03h27 Asteroide 2024 KR 6.197.650 km16,1 DL entre 127 m e 284 m
31/05, às 00h42 Asteroide 2024 KX 290.759 km0,76 DL entre 8 m e 17 m
31/05, às 21h43 Asteroide 2024 KB1 364.228 km0,95 DL entre 6 m e 13 m
04/06, às 10h45 Asteroide 2024 KA2 349.184 km0,91 DL entre 7 m e 15 m
06/06, às 11h01 Asteroide 2024 LH1 8.098 km0,02 DL entre 2 m e 4 m
10/06, às 21h02 Asteroide 2024 CR9 7.366.402 km19,2 DL entre 335 m e 748 m
16/06, às 00h54 Asteroide 2024 LZ4 278.738 km0,73 DL entre 16 m e 35 m
27/06, às 17h15 Asteroide 2011 UL21 6.641.212 km17,3 DL entre 1,7 km e 3,9 km
28/06, às 04h10 Asteroide 2024 MW 92.775 km0,24 DL entre 4 m e 8 m
29/06, às 10h49 Asteroide 2024 MK 295.420 km0,77 DL entre 105 m e 234 m
11/07, às 03h20 Asteroide 2024 NK3 118.732 km0,31 DL entre 5 m e 11 m
26/07, às 12h56 Asteroide 2011 AM24 6.449.228 km16,8 DL cerca de 511 m
27/07, às 10h27 Asteroide 2024 OG2 280.294 km0,73 DL entre 4 m e 9 m
27/07, às 23h47 Asteroide 2012 OD1 5.717.302 km14,9 DL cerca de 346 m
28/07, às 14h12 Asteroide 2024 PF2 347.965 km0,91 DL entre 18 m e 40 m
04/08, às 18h36 Asteroide 2024 PY 94.351 km0,25 DL entre 3 m e 8 m
10/08, às 12h13 Asteroide 2024 KH3 5.576.536 km14,5 DL entre 147 m e 330 m
14/08, às 22h39 Asteroide 2024 PZ3 277.046 km0,72 DL entre 24 m e 54 m
19/08, às 07h06 Asteroide 2024 JV33 4.590.272 km11,9 DL entre 152 m e 340 m
29/08, às 19h59 Asteroide 2024 QH2 332.738 km0,87 DL entre 11 m e 25 m
02/09, às 03h56 Asteroide 2024 RR8 376.871 km0,98 DL entre 6 m e 13 m
02/09, às 18h32 Asteroide 2024 RP7 316.163 km0,82 DL entre 2 m e 5 m
03/09, às 23h58 Asteroide 2024 RZ2 260.516 km0,68 DL entre 5 m e 11 m
04/09, às 14h14 Asteroide 2024 RL3 40.844 km0,11 DL entre 4 m e 9 m
07/09, às 04h51 Asteroide 2024 RR3 359.172 km0,93 DL entre 11 m e 24 m
07/09, às 07h36 Asteroide 2024 RH6 214.743 km0,56 DL entre 5 m e 11 m
08/09, às 14h23 Asteroide 2024 RH7 163.001 km0,42 DL entre 3 m e 6 m
09/09, às 12h35 Asteroide 2024 RS16 254.753 km0,66 DL entre 4 m e 9 m
10/09, às 23h37 Asteroide 2024 RX13 85.724 km0,22 DL entre 2 m e 4 m
12/09, às 16h31 Asteroide 2024 RC42 21.645 km0,06 DL entre 1 m e 2 m
17/09, às 07h18 Asteroide 2024 ON 1.000.053 km2,6 DL entre 212 m e 474 m
18/09, às 03h29 Asteroide 2013 FW13 3.249.430 km8,5 DL entre 123 m e 275 m
21/09, às 07h01 Asteroide 2024 SD 132.600 km0,34 DL entre 5 m e 12 m
22/09, às 13h56 Asteroide 2024 SW 340.183 km0,88 DL entre 7 m e 17 m
22/09, às 23h25 Asteroide 2024 ST 109.783 km0,29 DL entre 3 m e 7 m
26/09, às 03h02 Asteroide 2024 SG4 305.117 km0,79 DL entre 9 m e 20 m
26/09, às 03h39 Asteroide 2024 SS1 268.842 km0,70 DL entre 6 m e 12 m
28/09, às 14h00 Asteroide 2024 SV2 49.262 km0,13 DL entre 5 m e 11 m
29/09, às 01h49 Asteroide 2024 TA 371.617 km0,97 DL entre 6 m e 13 m
30/09, às 07h04 Asteroide 2024 TG 323.964 km0,84 DL entre 5 m e 12 m
30/09, às 12h04 Asteroide 2024 TT 144.827 km0,38 DL entre 8 m e 18 m
03/10, às 12h01 Asteroide 2024 TU3 99.898 km0,26 DL entre 6 m e 14 m
04/10, às 06h20 Asteroide 2024 TL3 197.511 km0,51 DL entre 2 m e 5 m
04/10, às 08h05 Asteroide 2024 TS2 191.594 km0,50 DL entre 11 m e 24 m
04/10, às 15h38 Asteroide 2024 TF 300.096 km0,78 DL entre 4 m e 9 m
05/10, às 00h12 Asteroide 2024 TD6 202.969 km0,53 DL entre 3 m e 7 m
05/10, às 09h17 Asteroide 2024 TM3 54.724 km0,14 DL entre 1 m e 3 m
06/10, às 06h12 Asteroide 2024 TL2 105.670 km0,27 DL entre 2 m e 4 m
06/10, às 22h07 Asteroide 2024 TR4 111.788 km0,29 DL entre 11 m e 25 m
07/10, às 01h42 Asteroide 2024 TQ9 111.525 km0,29 DL entre 2 m e 4 m
07/10, às 05h16 Asteroide 2024 TX6 102.116 km0,27 DL entre 6 m e 13 m
07/10, às 08h14 Asteroide 2024 TW2 287.818 km0,75 DL entre 5 m e 11 m
08/10, às 21h00 Asteroide 2024 TK5 226.919 km0,59 DL entre 8 m e 17 m
10/10, às 06h16 Asteroide 2024 TH11 29.871 km0,08 DL entre 9 m e 21 m
10/10, às 19h00 Asteroide 2024 TK13 171.029 km0,44 DL entre 5 m e 11 m
11/10, às 22h52 Asteroide 1998 ST27 3.561.108 km9,3 DL cerca de 578 m
14/10, às 04h19 Asteroide 2024 TA12 308.794 km0,80 DL entre 3 m e 8 m
15/10, às 00h41 Asteroide 2024 TM20 120.590 km0,31 DL entre 10 m e 23 m
15/10, às 06h01 Asteroide 2024 TK22 142.336 km0,37 DL entre 3 m e 6 m
18/10, às 02h11 Asteroide 2024 UB1 372.615 km0,97 DL entre 5 m e 12 m
18/10, às 14h01 Asteroide 2024 RV50 7.417.228 km19,3 DL entre 168 m e 375 m
19/10, às 10h33 Asteroide 2024 UF 328.530 km0,85 DL entre 15 m e 33 m
21/10, às 22h07 Asteroide 2024 US 362.486 km0,94 DL entre 7 m e 15 m
23/10, às 14h22 Asteroide 2024 UT 46.365 km0,12 DL entre 2 m e 5 m
24/10, às 12h47 Asteroide 2002 NV16 4.519.174 km11,8 DL entre 138 m e 309 m
24/10, às 18h34 Asteroide 2024 UY 295.390 km0,77 DL entre 4 m e 9 m
25/10, às 09h57 Asteroide 2024 UG21 160.037 km0,42 DL entre 10 m e 22 m
26/10, às 02h58 Asteroide 2024 UN2 212.397 km0,55 DL entre 15 m e 34 m
27/10, às 04h24 Asteroide 2024 UZ6 17.525 km0,05 DL entre 2 m e 3 m
27/10, às 11h22 Asteroide 2024 UD8 255.594 km0,66 DL entre 5 m e 10 m
28/10, às 02h35 Asteroide 2024 UV7 218.677 km0,57 DL entre 4 m e 8 m
28/10, às 03h09 Asteroide 2024 UQ1 237.721 km0,62 DL entre 7 m e 17 m
28/10, às 03h34 Asteroide 2020 WG 3.325.778 km8,7 DL entre 125 m e 279 m
28/10, às 04h57 Asteroide 2024 UO4 68.794 km0,18 DL entre 2 m e 5 m
28/10, às 15h43 Asteroide 2024 UW7 127.728 km0,33 DL entre 2 m e 5 m
30/10, às 05h28 Asteroide 2024 UB11 61.264 km0,16 DL entre 3 m e 6 m
30/10, às 09h41 Asteroide 2024 UG9 8.850 km0,02 DL entre 1 m e 2 m
01/11, às 07h52 Asteroide 2024 UD11 213.935 km0,56 DL entre 4 m e 8 m
04/11, às 18h17 Asteroide 2024 VO 287.836 km0,75 DL entre 2 m e 4 m
06/11, às 20h46 Asteroide 2024 VM1 310.291 km0,81 DL entre 9 m e 20 m
11/11, às 05h52 Asteroide 2024 VR4 29.250 km0,08 DL entre 3 m e 7 m
11/11, às 09h56 Asteroide 2024 VP4 292.473 km0,76 DL entre 5 m e 11 m
13/11, às 16h43 Asteroide 2024 VX3 148.270 km0,39 DL entre 6 m e 13 m
14/11, às 03h49 Asteroide 2024 VW4 234.356 km0,61 DL entre 11 m e 25 m
14/11, às 16h07 Asteroide 2024 WA 132.305 km0,34 DL entre 11 m e 25 m
18/11, às 10h40 Asteroide 2023 WK3 6.163.139 km16,0 DL entre 215 m e 481 m
19/11, às 12h12 Asteroide 2024 WJ 83.373 km0,22 DL entre 3 m e 7 m
20/11, às 14h22 Asteroide 2024 WO 72.618 km0,19 DL entre 9 m e 19 m
24/11, às 00h06 Asteroide 2024 WU24 191.742 km0,50 DL entre 8 m e 17 m
24/11, às 07h01 Asteroide 2024 WP1 113.579 km0,30 DL entre 7 m e 15 m
24/11, às 12h41 Asteroide 2024 WW2 348.350 km0,91 DL entre 6 m e 13 m
24/11, às 18h41 Asteroide 2024 WV1 173.298 km0,45 DL entre 4 m e 8 m
27/11, às 06h23 Asteroide 2024 WG12 187.854 km0,49 DL entre 4 m e 8 m
29/11, às 01h57 Asteroide 2024 WF5 167.321 km0,44 DL entre 6 m e 13 m
01/12, às 02h27 Asteroide 2024 XK 381.642 km0,99 DL entre 5 m e 11 m
01/12, às 06h46 Asteroide 2024 XA 7.726 km0,02 DL entre 1 m e 3 m
02/12, às 20h46 Asteroide 2024 XH1 110.586 km0,29 DL entre 8 m e 17 m
03/12, às 14h36 Asteroide 2024 XU4 368.237 km0,96 DL entre 5 m e 10 m
03/12, às 20h16 Asteroide 2007 JX2 5.532.122 km14,4 DL entre 307 m e 686 m
04/12, às 02h27 Asteroide 2020 XR 2.209.274 km5,7 DL entre 308 m e 689 m
04/12, às 03h30 Asteroide 2024 XH 333.579 km0,87 DL entre 9 m e 20 m
04/12, às 12h34 Asteroide 2024 XQ3 30.353 km0,08 DL entre 1 m e 2 m
06/12, às 18h49 Asteroide 2024 XA6 29.336 km0,08 DL entre 13 m e 30 m
06/12, às 23h47 Asteroide 2024 XS2 196.270 km0,51 DL entre 4 m e 8 m
07/12, às 11h46 Asteroide 2024 XV11 230.821 km0,60 DL entre 4 m e 8 m
08/12, às 14h31 Asteroide 2024 XP16 163.011 km0,42 DL entre 6 m e 13 m
11/12, às 19h15 Asteroide 2024 XS16 48.319 km0,13 DL entre 2 m e 5 m
19/12, às 14h04 Asteroide 2024 YM 226.348 km0,59 DL entre 9 m e 20 m
25/12, às 11h37 Asteroide 2024 YQ3 116.425 km0,30 DL entre 2 m e 5 m
28/12, às 05h50 Asteroide 2024 YG9 364.711 km0,95 DL entre 5 m e 10 m
28/12, às 22h49 Asteroide 2024 YA5 351.547 km0,91 DL entre 7 m e 15 m
29/12, às 12h13 Asteroide 2024 YR6 259.042 km0,67 DL entre 3 m e 7 m
29/12, às 22h53 Asteroide 2024 YN7 157.029 km0,41 DL entre 6 m e 14 m
30/12, às 10h56 Asteroide 2025 AK2 4.355.027 km11,3 DL entre 115 m e 257 m
30/12, às 18h25 Asteroide 2024 YW8 28.323 km0,07 DL entre 1 m e 2 m
30/12, às 20h38 Asteroide 2024 YJ7 320.903 km0,83 DL entre 4 m e 8 m
31/12, às 12h53 Asteroide 2025 AH4 61.933 km0,16 DL entre 3 m e 7 m

Horário de Brasília. Distância medida do centro da Terra; da superfície, desconte 6.371 km. Tamanho medido quando existe; nos demais, faixa estimada pelo brilho do asteroide.

Outros anos e datas do céu

O próximo asteroide e a passagem do Apophis estão em asteroides perto da Terra. Outros anos: 2023 e 2025. As chuvas de meteoros de 2024 estão no calendário próprio.

Fontes