Asteroides que passam perto da Terra em 2019

Em 2019, o asteroide que passa mais perto da Terra é o asteroide 2019 UN13, em 31 de outubro de 2019, a 12.613 km, mais perto que a Lua. Veja as 117 passagens do ano, com o tamanho e a forma em 3D.

O que passa mais perto em 2019
Asteroide 2019 UN13
31 de outubro de 2019, às 11h45 de Brasília
Distância, com a Lua como régua
A Lua1
O asteroide0,03
12.613 km do centro da Terra · 12,9 km/s
Tamanho
entre 1 m e 2 m
estimado pelo brilho do asteroide
Asteroide 2019 UN13Ilustração: não há modelo 3D público e de uso livre deste asteroide. A forma foi gerada pelo site, com relevo aproximado de um asteroide rochoso e irregular.

Os asteroides de 2019 mês a mês

Cada dia com passagem aparece marcado na grade. Toque no dia para ver a hora, a distância, o tamanho e a forma do asteroide em 3D. Abaixo de cada mês, a lista diz quem passa e a que distância, em vezes a distância da Lua.

Hoje: ir para 2026
  • Dia com passagem, com a distância em DL
Janeiro20198 passagens
domD
segS
terT
quaQ
quiQ
sexS
sabS
2
0,26
0,18
0,42
0,35
0,13
9,5
  • 7: 2019 AS5, 0,04 DL
  • 12: 2019 AE9, 0,26 DL
  • 15: 2019 BO, 0,18 DL
  • 16: 2020 CD3, 0,42 DL
  • 24: 2019 BV1, 0,35 DL
  • 27: 2019 BZ3, 0,13 DL
  • e mais 2 passagens
Fevereiro20195 passagens
domD
segS
terT
quaQ
quiQ
sexS
sabS
17,5
0,31
19,1
2
  • 1: 2019 AV2, 17,5 DL
  • 11: 2019 CN5, 0,31 DL
  • 20: 1999 VF22, 19,1 DL
  • 26: 2019 DG2, 0,61 DL
  • 26: 2019 DF, 0,45 DL
Março201910 passagens
domD
segS
terT
quaQ
quiQ
sexS
sabS
0,06
0,86
0,60
0,80
0,86
9,7
12,0
0,27
2
  • 1: 2019 EH1, 0,06 DL
  • 13: 2019 EN2, 0,86 DL
  • 15: 2019 FA, 0,60 DL
  • 21: 2019 EA2, 0,80 DL
  • 23: 2019 FQ, 0,86 DL
  • 28: 2019 FC1, 0,27 DL
  • e mais 4 passagens
Abril20197 passagens
domD
segS
terT
quaQ
quiQ
sexS
sabS
0,03
0,98
0,57
19,0
0,58
18,7
0,69
  • 4: 2020 CD3, 0,03 DL
  • 12: 2019 GN20, 0,98 DL
  • 18: 2019 GC6, 0,57 DL
  • 20: 2019 HE, 0,58 DL
  • 23: 2016 KR3, 18,7 DL
  • 30: 2019 JK, 0,69 DL
  • e mais 1 passagens
Maio20198 passagens
domD
segS
terT
quaQ
quiQ
sexS
sabS
0,47
0,38
14,5
0,88
0,19
16,8
13,5
0,85
  • 2: 2019 JX1, 0,47 DL
  • 5: 2019 JY2, 0,38 DL
  • 13: 2019 JP144, 0,88 DL
  • 15: 2019 JH7, 0,19 DL
  • 25: Moshup, 13,5 DL
  • 28: 2019 KT, 0,85 DL
  • e mais 2 passagens
Junho20196 passagens
domD
segS
terT
quaQ
quiQ
sexS
sabS
2
0,65
7,6
17,7
0,72
  • 5: 2019 LD42, 0,35 DL
  • 5: 2019 LY4, 0,22 DL
  • 8: 2019 LW4, 0,65 DL
  • 24: 2010 NY65, 7,6 DL
  • 27: 2008 KV2, 17,7 DL
  • 30: 2020 CD3, 0,72 DL
Julho201910 passagens
domD
segS
terT
quaQ
quiQ
sexS
sabS
0,69
2
0,83
17,2
2
8,2
0,49
0,56
  • 2: 2019 NK1, 0,69 DL
  • 9: 2019 MB4, 0,82 DL
  • 10: 2019 NN3, 0,83 DL
  • 24: 2019 OK, 0,19 DL
  • 27: 2019 OD3, 0,49 DL
  • 28: 2019 ON3, 0,56 DL
  • e mais 4 passagens
Agosto20198 passagens
domD
segS
terT
quaQ
quiQ
sexS
sabS
19,4
16,9
2
0,78
3
  • 20: 2019 QB1, 0,32 DL
  • 20: 2019 QH2, 0,13 DL
  • 21: 2019 QD, 0,78 DL
  • 26: 2019 QR8, 0,80 DL
  • 26: 2019 QQ3, 0,25 DL
  • 26: 2025 FH25, 0,66 DL
  • e mais 2 passagens
Setembro201917 passagens
domD
segS
terT
quaQ
quiQ
sexS
sabS
0,29
0,10
19,4
0,48
0,79
2
2
0,19
2
0,73
10,8
2
0,34
  • 2: 2019 RQ, 0,29 DL
  • 5: 2019 RP1, 0,10 DL
  • 7: 2019 RC1, 0,48 DL
  • 20: 2019 SU2, 0,19 DL
  • 21: 2019 SS2, 0,30 DL
  • 29: 2019 TD, 0,34 DL
  • e mais 11 passagens
Outubro201913 passagens
domD
segS
terT
quaQ
quiQ
sexS
sabS
0,41
0,97
0,32
2
0,77
0,94
2
0,99
0,44
0,50
0,03
  • 1: 2019 SM8, 0,41 DL
  • 5: 2019 TN5, 0,32 DL
  • 25: 2019 UO8, 0,41 DL
  • 27: 2019 UD10, 0,44 DL
  • 29: 2019 UB8, 0,50 DL
  • 31: 2019 UN13, 0,03 DL
  • e mais 7 passagens
Novembro201916 passagens
domD
segS
terT
quaQ
quiQ
sexS
sabS
2
0,28
12,9
2
0,36
2
3,7
0,75
2
11,2
0,47
0,85
  • 2: 2019 VA, 0,28 DL
  • 4: 2019 VD, 0,45 DL
  • 4: 2019 VR, 0,35 DL
  • 6: 2019 VS4, 0,36 DL
  • 9: 2019 VB5, 0,38 DL
  • 19: 2019 WH, 0,22 DL
  • e mais 10 passagens
Dezembro20199 passagens
domD
segS
terT
quaQ
quiQ
sexS
sabS
19,2
11,5
0,44
0,17
16,6
15,2
0,26
0,98
19,0
  • 16: 2019 YX6, 11,5 DL
  • 17: 2019 YB, 0,44 DL
  • 18: 2019 YS, 0,17 DL
  • 20: 2006 WH1, 15,2 DL
  • 23: 2019 YU2, 0,26 DL
  • 25: 2019 YV4, 0,98 DL
  • e mais 3 passagens
  • Dia com passagem, com a distância em vezes a distância da Lua (DL)
  • Fim de semana

DL é a distância média da Terra à Lua, 384.400 km. A lista traz os asteroides que passam a menos de 1 DL e os de 140 metros ou mais que passam a até 7,5 milhões de km.

Calendário dos asteroides perto da Terra em 2019

117 passagens em 2019, 86 delas mais perto que a Lua, na ordem da data. Toque numa linha para ver o asteroide em 3D, a velocidade e a margem de erro da hora.

Data e hora de BrasíliaAsteroideDistânciaTamanho
07/01, às 04h41 Asteroide 2016 AZ8 4.454.452 km11,6 DL cerca de 215 m
07/01, às 22h36 Asteroide 2019 AS5 15.065 km0,04 DL entre 1 m e 2 m
12/01, às 09h09 Asteroide 2019 AE9 99.647 km0,26 DL entre 10 m e 22 m
15/01, às 23h13 Asteroide 2019 BO 68.731 km0,18 DL entre 6 m e 14 m
16/01, às 15h11 Asteroide 2020 CD3 162.147 km0,42 DL entre 1 m e 3 m
24/01, às 18h52 Asteroide 2019 BV1 135.187 km0,35 DL entre 5 m e 10 m
27/01, às 21h28 Asteroide 2019 BZ3 48.128 km0,13 DL entre 5 m e 10 m
29/01, às 15h38 Asteroide 2019 BF5 3.636.334 km9,5 DL entre 133 m e 298 m
01/02, às 18h31 Asteroide 2019 AV2 6.722.675 km17,5 DL entre 144 m e 322 m
11/02, às 05h23 Asteroide 2019 CN5 118.654 km0,31 DL entre 7 m e 16 m
20/02, às 12h57 Asteroide 1999 VF22 7.356.468 km19,1 DL entre 192 m e 429 m
26/02, por volta das 04h Asteroide 2019 DG2 235.933 km0,61 DL entre 5 m e 12 m
26/02, às 18h11 Asteroide 2019 DF 173.048 km0,45 DL entre 3 m e 7 m
01/03, às 14h38 Asteroide 2019 EH1 23.451 km0,06 DL entre 3 m e 6 m
13/03, às 20h38 Asteroide 2019 EN2 330.939 km0,86 DL entre 8 m e 18 m
15/03, às 22h14 Asteroide 2019 FA 229.880 km0,60 DL entre 5 m e 11 m
21/03, às 22h53 Asteroide 2019 EA2 306.020 km0,80 DL entre 18 m e 41 m
23/03, às 15h17 Asteroide 2019 FQ 329.683 km0,86 DL entre 10 m e 23 m
26/03, às 22h27 Asteroide 2019 EN 3.723.119 km9,7 DL entre 150 m e 336 m
27/03, às 00h14 Asteroide 1999 TT16 4.599.237 km12,0 DL entre 273 m e 611 m
28/03, às 02h45 Asteroide 2019 FC1 103.169 km0,27 DL entre 20 m e 45 m
31/03, às 02h27 Asteroide 2019 FV1 334.073 km0,87 DL entre 4 m e 10 m
31/03, por volta das 15h Asteroide 2019 GP21 356.481 km0,93 DL entre 3 m e 6 m
04/04, às 06h33 Asteroide 2020 CD3 13.104 km0,03 DL entre 1 m e 3 m
12/04, às 04h06 Asteroide 2019 GN20 377.786 km0,98 DL entre 13 m e 30 m
18/04, às 03h40 Asteroide 2019 GC6 219.101 km0,57 DL entre 13 m e 30 m
19/04, às 08h12 Asteroide 2016 JP 7.292.690 km19,0 DL entre 157 m e 352 m
20/04, às 18h11 Asteroide 2019 HE 223.830 km0,58 DL entre 12 m e 27 m
23/04, às 15h59 Asteroide 2016 KR3 7.180.095 km18,7 DL entre 170 m e 380 m
30/04, às 05h12 Asteroide 2019 JK 266.704 km0,69 DL entre 7 m e 15 m
02/05, às 09h38 Asteroide 2019 JX1 179.527 km0,47 DL entre 4 m e 9 m
05/05, às 14h11 Asteroide 2019 JY2 146.244 km0,38 DL entre 3 m e 7 m
09/05, às 19h03 Asteroide 2008 HS3 5.589.751 km14,5 DL entre 133 m e 298 m
13/05, às 20h04 Asteroide 2019 JP144 340.179 km0,88 DL entre 9 m e 19 m
15/05, às 21h06 Asteroide 2019 JH7 71.544 km0,19 DL entre 3 m e 7 m
20/05, às 00h23 Asteroide 2019 JB1 6.442.985 km16,8 DL entre 173 m e 387 m
25/05, às 20h04 Moshup 5.182.007 km13,5 DL cerca de 1,3 km
28/05, às 00h48 Asteroide 2019 KT 325.062 km0,85 DL entre 13 m e 28 m
05/06, às 11h54 Asteroide 2019 LD42 136.349 km0,35 DL entre 5 m e 11 m
05/06, às 22h30 Asteroide 2019 LY4 83.611 km0,22 DL entre 7 m e 16 m
08/06, às 14h04 Asteroide 2019 LW4 248.013 km0,65 DL entre 9 m e 21 m
24/06, às 13h58 Asteroide 2010 NY65 2.933.460 km7,6 DL cerca de 228 m
27/06, às 19h01 Asteroide 2008 KV2 6.803.210 km17,7 DL entre 149 m e 334 m
30/06, às 14h27 Asteroide 2020 CD3 276.897 km0,72 DL entre 1 m e 3 m
02/07, às 06h48 Asteroide 2019 NK1 265.163 km0,69 DL entre 3 m e 6 m
09/07, às 04h19 Asteroide 2019 MB4 315.173 km0,82 DL entre 17 m e 38 m
09/07, às 09h06 Asteroide 2019 NF7 378.223 km0,98 DL entre 6 m e 14 m
10/07, às 13h28 Asteroide 2019 NN3 320.291 km0,83 DL entre 31 m e 68 m
23/07, às 06h25 Asteroide 2019 OT 6.623.120 km17,2 DL entre 203 m e 453 m
24/07, às 10h31 Asteroide 2019 OD 357.785 km0,93 DL entre 56 m e 124 m
24/07, às 22h22 Asteroide 2019 OK 71.355 km0,19 DL entre 58 m e 130 m
26/07, às 12h04 Asteroide 2010 PK9 3.152.279 km8,2 DL cerca de 143 m
27/07, às 23h56 Asteroide 2019 OD3 187.792 km0,49 DL entre 11 m e 25 m
28/07, por volta das 22h Asteroide 2019 ON3 213.348 km0,56 DL entre 7 m e 16 m
10/08, às 04h23 Asteroide 2006 QQ23 7.445.437 km19,4 DL entre 304 m e 679 m
11/08, às 21h13 Asteroide 2013 BZ45 6.510.798 km16,9 DL cerca de 167 m
20/08, às 08h54 Asteroide 2019 QB1 123.733 km0,32 DL entre 8 m e 19 m
20/08, às 15h12 Asteroide 2019 QH2 49.349 km0,13 DL entre 2 m e 5 m
21/08, às 22h27 Asteroide 2019 QD 299.879 km0,78 DL entre 5 m e 10 m
26/08, por volta das 05h Asteroide 2019 QR8 309.172 km0,80 DL entre 7 m e 16 m
26/08, às 12h13 Asteroide 2019 QQ3 95.217 km0,25 DL entre 4 m e 8 m
26/08, hora incerta, até 2 dias para mais ou para menos Asteroide 2025 FH25 251.938 km0,66 DL entre 5 m e 11 m
02/09, às 13h44 Asteroide 2019 RQ 110.508 km0,29 DL entre 2 m e 5 m
05/09, às 19h03 Asteroide 2019 RP1 37.871 km0,10 DL entre 7 m e 16 m
06/09, às 01h21 Asteroide 2019 GT3 7.474.577 km19,4 DL entre 168 m e 377 m
07/09, às 07h47 Asteroide 2019 RC1 184.090 km0,48 DL entre 4 m e 10 m
10/09, às 00h59 Asteroide 2020 CD3 301.984 km0,79 DL entre 1 m e 3 m
14/09, às 00h41 Asteroide 2010 CO1 5.327.389 km13,9 DL cerca de 380 m
14/09, às 20h53 Asteroide 2000 QW7 5.331.052 km13,9 DL entre 289 m e 646 m
16/09, às 15h55 Asteroide 2019 SJ 244.492 km0,64 DL entre 8 m e 18 m
16/09, às 17h43 Asteroide 2019 RC 6.682.692 km17,4 DL entre 111 m e 248 m
20/09, às 23h47 Asteroide 2019 SU2 72.025 km0,19 DL entre 3 m e 6 m
21/09, às 03h45 Asteroide 2019 SD1 279.679 km0,73 DL entre 5 m e 12 m
21/09, às 04h12 Asteroide 2019 SS2 114.933 km0,30 DL entre 2 m e 4 m
22/09, às 19h45 Asteroide 2019 SS3 281.161 km0,73 DL entre 15 m e 34 m
24/09, às 04h27 Asteroide 1998 FF14 4.158.718 km10,8 DL entre 201 m e 449 m
28/09, às 04h49 Asteroide 2019 SX8 381.589 km0,99 DL entre 4 m e 10 m
28/09, por volta das 17h Asteroide 2019 TE 356.327 km0,93 DL entre 7 m e 15 m
29/09, às 15h48 Asteroide 2019 TD 130.068 km0,34 DL entre 4 m e 9 m
01/10, às 10h55 Asteroide 2019 SM8 159.312 km0,41 DL entre 4 m e 9 m
03/10, às 03h32 Asteroide 2019 SP3 371.760 km0,97 DL entre 15 m e 34 m
05/10, às 19h38 Asteroide 2019 TN5 123.734 km0,32 DL entre 6 m e 13 m
18/10, às 03h22 Asteroide 2019 UU1 225.899 km0,59 DL entre 2 m e 5 m
18/10, às 06h23 Asteroide 2019 UG 322.298 km0,84 DL entre 6 m e 14 m
19/10, às 19h21 Asteroide 2019 UL3 297.449 km0,77 DL entre 6 m e 13 m
23/10, às 13h36 Asteroide 2019 UN8 360.699 km0,94 DL entre 3 m e 7 m
25/10, às 10h29 Asteroide 2019 UO8 157.313 km0,41 DL entre 4 m e 8 m
25/10, às 14h21 Asteroide 1998 HL1 6.216.077 km16,2 DL entre 399 m e 891 m
26/10, às 00h07 Asteroide 2019 UX12 382.355 km0,99 DL entre 5 m e 11 m
27/10, às 07h08 Asteroide 2019 UD10 167.699 km0,44 DL entre 6 m e 14 m
29/10, às 03h30 Asteroide 2019 UB8 190.535 km0,50 DL entre 4 m e 9 m
31/10, às 11h45 Asteroide 2019 UN13 12.613 km0,03 DL entre 1 m e 2 m
01/11, às 17h41 Asteroide 2019 UG11 209.972 km0,55 DL entre 12 m e 26 m
01/11, às 17h43 Asteroide 2019 VC37 235.447 km0,61 DL entre 3 m e 7 m
02/11, às 14h27 Asteroide 2019 VA 106.330 km0,28 DL entre 6 m e 12 m
03/11, às 09h43 Asteroide 2015 JD1 4.954.708 km12,9 DL entre 201 m e 449 m
04/11, às 06h55 Asteroide 2019 VD 174.294 km0,45 DL entre 9 m e 20 m
04/11, às 07h30 Asteroide 2019 VR 136.384 km0,35 DL entre 6 m e 14 m
06/11, às 13h27 Asteroide 2019 VS4 139.338 km0,36 DL entre 9 m e 21 m
09/11, às 14h28 Asteroide 2019 VB5 145.849 km0,38 DL entre 1 m e 3 m
09/11, às 20h15 Asteroide 2019 VF5 190.160 km0,49 DL entre 8 m e 19 m
13/11, às 10h40 Asteroide 2019 UN12 1.437.916 km3,7 DL entre 113 m e 252 m
18/11, às 10h04 Asteroide 2020 CD3 289.687 km0,75 DL entre 1 m e 3 m
19/11, às 05h01 Asteroide 2019 WH 85.224 km0,22 DL entre 15 m e 34 m
19/11, às 20h55 Asteroide 2019 WV1 277.187 km0,72 DL entre 7 m e 15 m
20/11, às 21h01 Asteroide 2006 SF6 4.317.582 km11,2 DL entre 268 m e 600 m
23/11, às 05h43 Asteroide 2019 WG2 180.903 km0,47 DL entre 27 m e 61 m
30/11, às 17h04 Asteroide 2019 WJ4 327.889 km0,85 DL entre 6 m e 12 m
04/12, às 02h59 Asteroide 2019 XO2 7.373.743 km19,2 DL entre 161 m e 360 m
16/12, às 20h03 Asteroide 2019 YX6 4.420.950 km11,5 DL entre 112 m e 250 m
17/12, às 21h12 Asteroide 2019 YB 168.945 km0,44 DL entre 3 m e 7 m
18/12, às 12h11 Asteroide 2019 YS 65.270 km0,17 DL entre 1 m e 3 m
19/12, às 10h44 Asteroide 2019 XQ3 6.366.245 km16,6 DL entre 196 m e 439 m
20/12, às 12h17 Asteroide 2006 WH1 5.840.824 km15,2 DL entre 228 m e 511 m
23/12, às 16h28 Asteroide 2019 YU2 98.464 km0,26 DL entre 9 m e 20 m
25/12, por volta das 19h Asteroide 2019 YV4 374.914 km0,98 DL entre 9 m e 21 m
26/12, às 04h54 Asteroide 2000 CH59 7.291.412 km19,0 DL entre 289 m e 646 m

Horário de Brasília. Distância medida do centro da Terra; da superfície, desconte 6.371 km. Tamanho medido quando existe; nos demais, faixa estimada pelo brilho do asteroide.

Outros anos e datas do céu

O próximo asteroide e a passagem do Apophis estão em asteroides perto da Terra. Outros anos: 2018 e 2020. As chuvas de meteoros de 2019 estão no calendário próprio.

Fontes