Resultados para "France"
Mostrando os 30 primeiros resultados. Refine a busca para encontrar um porto específico.
| Estação | Região | País | |
|---|---|---|---|
| Aiguillon-sur-Mer | Pays de la Loire | France | ver maré |
| Aiguillon-sur-Mer | Pays de la Loire | France | ver maré |
| Ajaccio | Corsica | France | ver maré |
| Ambes | Nouvelle-Aquitaine | France | ver maré |
| Arcachon Eyrac | Nouvelle-Aquitaine | France | ver maré |
| Audierne | Brittany | France | ver maré |
| Baie-du-Lazaret | Provence-Alpes-Cote d'Azur | France | ver maré |
| Balise a Rouen | Normandy | France | ver maré |
| Bassens | Nouvelle-Aquitaine | France | ver maré |
| Bayonne Boucau | Nouvelle-Aquitaine | France | ver maré |
| Bayonne Boucau | Nouvelle-Aquitaine | France | ver maré |
| Bayonne Pont Blanc | Nouvelle-Aquitaine | France | ver maré |
| Benodet Vigicrues | Brittany | France | ver maré |
| Bordeaux | Nouvelle-Aquitaine | France | ver maré |
| Boulogne-sur-Mer | Hauts-de-France | France | ver maré |
| Bourcefranc-le-Chapus | Nouvelle-Aquitaine | France | ver maré |
| Bregaillon | Provence-Alpes-Cote d'Azur | France | ver maré |
| Brest | Brittany | France | ver maré |
| Calais | Hauts-de-France | France | ver maré |
| Cayenne | Guyane | France | ver maré |
| Centuri | Corsica | France | ver maré |
| Chaleix Noumea | France | ver maré | |
| Cherbourg | Normandy | France | ver maré |
| Ciboure | Nouvelle-Aquitaine | France | ver maré |
| Clipperton | France | ver maré | |
| Clipperton | France | ver maré | |
| Concarneau | Brittany | France | ver maré |
| Cordemais | Pays de la Loire | France | ver maré |
| Crozet | France | ver maré | |
| Degrad-des-Cannes | Guyane | France | ver maré |
Constantes harmônicas: TICON-4 (Piccioni et al., DGFI-TUM), via openwatersio/tide-database, licença CC BY 4.0.