Maré em Hobro, North Denmark (Denmark)
Coordenadas 56,633, 9,800 · fuso Europe/Copenhagen · nível médio Z0 = 0,25 m acima do zero da carta.
| Data | Preia-mares e baixa-mares (hora local) |
|---|---|
| 08/07/2026 | ▼ 00:31 (0,1 m) · ▲ 06:46 (0,3 m) · ▼ 13:37 (0,1 m) · ▲ 19:22 (0,3 m) |
| 09/07/2026 | ▼ 01:30 (0,1 m) · ▲ 07:41 (0,3 m) · ▼ 14:35 (0,1 m) · ▲ 20:15 (0,3 m) |
| 10/07/2026 | ▼ 02:24 (0,2 m) · ▲ 08:35 (0,3 m) · ▼ 15:27 (0,1 m) · ▲ 21:04 (0,3 m) |
| 11/07/2026 | ▼ 03:13 (0,2 m) · ▲ 09:29 (0,3 m) · ▼ 16:14 (0,2 m) · ▲ 21:49 (0,3 m) |
| 12/07/2026 | ▼ 03:58 (0,2 m) · ▲ 10:21 (0,4 m) · ▼ 16:55 (0,2 m) · ▲ 22:33 (0,3 m) |
| 13/07/2026 | ▼ 04:41 (0,2 m) · ▲ 11:11 (0,4 m) · ▼ 17:31 (0,2 m) · ▲ 23:15 (0,3 m) |
| 14/07/2026 | ▼ 05:23 (0,2 m) · ▲ 12:01 (0,4 m) · ▼ 18:04 (0,2 m) · ▲ 23:59 (0,3 m) |
Referências de nível desta estação: LAT (menor maré astronômica) -0,22 m e HAT (maior maré astronômica) 0,25 m, na régua local.
Uso informativo. A previsão desta estação vem de constantes harmônicas do conjunto TICON-4 e não foi validada contra a tábua oficial local. Não use para navegação, mergulho ou decisão de segurança: consulte a autoridade hidrográfica do país.
Constantes harmônicas: TICON-4 (Piccioni et al., DGFI-TUM), via openwatersio/tide-database, licença CC BY 4.0.