Maré em Helsingborg Sjov, Skane (Sweden)
Coordenadas 56,045, 12,687 · fuso Europe/Stockholm · nível médio Z0 = 0,26 m acima do zero da carta.
| Data | Preia-mares e baixa-mares (hora local) |
|---|---|
| 25/08/2026 | ▼ 02:45 (0,2 m) · ▲ 09:10 (0,4 m) · ▼ 15:17 (0,2 m) · ▲ 21:16 (0,4 m) |
| 26/08/2026 | ▼ 03:16 (0,2 m) · ▲ 09:33 (0,4 m) · ▼ 15:35 (0,2 m) · ▲ 21:37 (0,4 m) |
| 27/08/2026 | ▼ 03:39 (0,2 m) · ▲ 09:45 (0,4 m) · ▼ 15:42 (0,2 m) · ▲ 21:49 (0,4 m) |
| 28/08/2026 | ▼ 03:58 (0,2 m) · ▲ 09:55 (0,3 m) · ▼ 15:52 (0,2 m) · ▲ 22:04 (0,4 m) |
| 29/08/2026 | ▼ 04:22 (0,2 m) · ▲ 10:16 (0,3 m) · ▼ 16:14 (0,2 m) · ▲ 22:29 (0,4 m) |
| 30/08/2026 | ▼ 04:56 (0,2 m) · ▲ 10:48 (0,3 m) · ▼ 16:47 (0,2 m) · ▲ 23:06 (0,4 m) |
| 31/08/2026 | ▼ 05:41 (0,2 m) · ▲ 11:33 (0,3 m) · ▼ 17:33 (0,2 m) · ▲ 23:57 (0,4 m) |
Referências de nível desta estação: LAT (menor maré astronômica) -0,15 m e HAT (maior maré astronômica) 0,31 m, na régua local.
Uso informativo. A previsão desta estação vem de constantes harmônicas do conjunto TICON-4 e não foi validada contra a tábua oficial local. Não use para navegação, mergulho ou decisão de segurança: consulte a autoridade hidrográfica do país.
Constantes harmônicas: TICON-4 (Piccioni et al., DGFI-TUM), via openwatersio/tide-database, licença CC BY 4.0.