Maré em Goteborg Torshamnen, Vaestra Goetaland (Sweden)
Coordenadas 57,685, 11,791 · fuso Europe/Stockholm · nível médio Z0 = 0,26 m acima do zero da carta.
| Data | Preia-mares e baixa-mares (hora local) |
|---|---|
| 08/07/2026 | ▲ 00:44 (0,3 m) · ▼ 07:00 (0,2 m) · ▲ 13:12 (0,3 m) · ▼ 18:54 (0,2 m) |
| 09/07/2026 | ▲ 01:38 (0,4 m) · ▼ 07:53 (0,2 m) · ▲ 14:03 (0,3 m) · ▼ 19:46 (0,2 m) |
| 10/07/2026 | ▲ 02:32 (0,4 m) · ▼ 08:41 (0,2 m) · ▲ 14:52 (0,3 m) · ▼ 20:34 (0,2 m) |
| 11/07/2026 | ▲ 03:26 (0,4 m) · ▼ 09:24 (0,2 m) · ▲ 15:40 (0,3 m) · ▼ 21:17 (0,2 m) |
| 12/07/2026 | ▲ 04:18 (0,4 m) · ▼ 10:02 (0,2 m) · ▲ 16:27 (0,3 m) · ▼ 21:59 (0,2 m) |
| 13/07/2026 | ▲ 05:10 (0,4 m) · ▼ 10:38 (0,2 m) · ▲ 17:14 (0,3 m) · ▼ 22:41 (0,2 m) |
| 14/07/2026 | ▲ 06:01 (0,4 m) · ▼ 11:12 (0,2 m) · ▲ 18:02 (0,3 m) · ▼ 23:25 (0,2 m) |
Referências de nível desta estação: LAT (menor maré astronômica) -0,18 m e HAT (maior maré astronômica) 0,30 m, na régua local.
Uso informativo. A previsão desta estação vem de constantes harmônicas do conjunto TICON-4 e não foi validada contra a tábua oficial local. Não use para navegação, mergulho ou decisão de segurança: consulte a autoridade hidrográfica do país.
Constantes harmônicas: TICON-4 (Piccioni et al., DGFI-TUM), via openwatersio/tide-database, licença CC BY 4.0.