Maré em Goteborg Krossholmen, Vaestra Goetaland (Sweden)
Coordenadas 57,691, 11,771 · fuso Europe/Stockholm · nível médio Z0 = 0,29 m acima do zero da carta.
| Data | Preia-mares e baixa-mares (hora local) |
|---|---|
| 08/07/2026 | ▲ 00:38 (0,4 m) · ▼ 06:56 (0,2 m) · ▲ 13:10 (0,4 m) · ▼ 19:00 (0,2 m) |
| 09/07/2026 | ▲ 01:33 (0,4 m) · ▼ 07:50 (0,2 m) · ▲ 14:02 (0,4 m) · ▼ 19:56 (0,2 m) |
| 10/07/2026 | ▲ 02:28 (0,4 m) · ▼ 08:39 (0,2 m) · ▲ 14:52 (0,4 m) · ▼ 20:45 (0,2 m) |
| 11/07/2026 | ▲ 03:24 (0,4 m) · ▼ 09:24 (0,2 m) · ▲ 15:41 (0,4 m) · ▼ 21:29 (0,2 m) |
| 12/07/2026 | ▲ 04:19 (0,4 m) · ▼ 10:05 (0,3 m) · ▲ 16:30 (0,4 m) · ▼ 22:10 (0,2 m) |
| 13/07/2026 | ▲ 05:13 (0,4 m) · ▼ 10:42 (0,3 m) · ▲ 17:19 (0,4 m) · ▼ 22:49 (0,2 m) |
| 14/07/2026 | ▲ 06:05 (0,4 m) · ▼ 11:16 (0,3 m) · ▲ 18:09 (0,4 m) · ▼ 23:30 (0,2 m) |
Referências de nível desta estação: LAT (menor maré astronômica) -0,19 m e HAT (maior maré astronômica) 0,37 m, na régua local.
Uso informativo. A previsão desta estação vem de constantes harmônicas do conjunto TICON-4 e não foi validada contra a tábua oficial local. Não use para navegação, mergulho ou decisão de segurança: consulte a autoridade hidrográfica do país.
Constantes harmônicas: TICON-4 (Piccioni et al., DGFI-TUM), via openwatersio/tide-database, licença CC BY 4.0.