Maré em Goteborg Klippan, Vaestra Goetaland (Sweden)
Coordenadas 57,683, 11,900 · fuso Europe/Stockholm · nível médio Z0 = 0,26 m acima do zero da carta.
| Data | Preia-mares e baixa-mares (hora local) |
|---|---|
| 25/08/2026 | ▲ 05:59 (0,4 m) · ▼ 11:56 (0,3 m) · ▲ 18:06 (0,4 m) · ▼ 23:58 (0,3 m) |
| 26/08/2026 | ▲ 06:39 (0,4 m) · ▼ 12:26 (0,3 m) · ▲ 18:45 (0,4 m) |
| 27/08/2026 | ▼ 00:27 (0,3 m) · ▲ 07:16 (0,4 m) · ▼ 12:48 (0,3 m) · ▲ 19:23 (0,4 m) |
| 28/08/2026 | ▼ 00:48 (0,3 m) · ▲ 07:53 (0,4 m) · ▼ 12:53 (0,3 m) · ▲ 20:01 (0,4 m) |
| 29/08/2026 | ▼ 01:01 (0,2 m) · ▲ 08:31 (0,3 m) · ▼ 12:45 (0,3 m) · ▲ 20:42 (0,4 m) |
| 30/08/2026 | ▼ 01:20 (0,2 m) · ▲ 09:12 (0,3 m) · ▼ 13:10 (0,3 m) · ▲ 21:31 (0,4 m) |
| 31/08/2026 | ▼ 01:57 (0,3 m) · ▲ 07:01 (0,3 m) · ▼ 07:40 (0,3 m) · ▲ 10:00 (0,3 m) · ▼ 13:52 (0,3 m) · ▲ 22:25 (0,4 m) |
Referências de nível desta estação: LAT (menor maré astronômica) -0,24 m e HAT (maior maré astronômica) 0,26 m, na régua local.
Uso informativo. A previsão desta estação vem de constantes harmônicas do conjunto TICON-4 e não foi validada contra a tábua oficial local. Não use para navegação, mergulho ou decisão de segurança: consulte a autoridade hidrográfica do país.
Constantes harmônicas: TICON-4 (Piccioni et al., DGFI-TUM), via openwatersio/tide-database, licença CC BY 4.0.