Maré em Goteborg Eriksberg, Vaestra Goetaland (Sweden)
Coordenadas 57,697, 11,909 · fuso Europe/Stockholm · nível médio Z0 = 0,29 m acima do zero da carta.
| Data | Preia-mares e baixa-mares (hora local) |
|---|---|
| 08/07/2026 | ▲ 00:49 (0,4 m) · ▼ 07:07 (0,2 m) · ▲ 13:19 (0,4 m) · ▼ 19:12 (0,2 m) |
| 09/07/2026 | ▲ 01:42 (0,4 m) · ▼ 07:59 (0,2 m) · ▲ 14:09 (0,4 m) · ▼ 20:03 (0,2 m) |
| 10/07/2026 | ▲ 02:37 (0,4 m) · ▼ 08:46 (0,2 m) · ▲ 14:59 (0,4 m) · ▼ 20:50 (0,2 m) |
| 11/07/2026 | ▲ 03:31 (0,4 m) · ▼ 09:30 (0,2 m) · ▲ 15:48 (0,4 m) · ▼ 21:33 (0,2 m) |
| 12/07/2026 | ▲ 04:25 (0,4 m) · ▼ 10:09 (0,2 m) · ▲ 16:37 (0,4 m) · ▼ 22:14 (0,2 m) |
| 13/07/2026 | ▲ 05:18 (0,4 m) · ▼ 10:45 (0,2 m) · ▲ 17:25 (0,4 m) · ▼ 22:53 (0,2 m) |
| 14/07/2026 | ▲ 06:10 (0,4 m) · ▼ 11:18 (0,2 m) · ▲ 18:15 (0,4 m) · ▼ 23:35 (0,2 m) |
Referências de nível desta estação: LAT (menor maré astronômica) -0,21 m e HAT (maior maré astronômica) 0,32 m, na régua local.
Uso informativo. A previsão desta estação vem de constantes harmônicas do conjunto TICON-4 e não foi validada contra a tábua oficial local. Não use para navegação, mergulho ou decisão de segurança: consulte a autoridade hidrográfica do país.
Constantes harmônicas: TICON-4 (Piccioni et al., DGFI-TUM), via openwatersio/tide-database, licença CC BY 4.0.