Maré em Edam, North Holland (Netherlands)
Coordenadas 52,517, 5,070 · fuso Europe/Amsterdam · nível médio Z0 = 0,10 m acima do zero da carta.
| Data | Preia-mares e baixa-mares (hora local) |
|---|---|
| 24/08/2026 | ▲ 02:13 (0,1 m) · ▼ 16:58 (0,1 m) |
| 25/08/2026 | ▲ 02:56 (0,1 m) · ▼ 17:22 (0,1 m) |
| 26/08/2026 | ▲ 03:43 (0,1 m) · ▼ 14:59 (0,1 m) |
| 27/08/2026 | ▲ 01:18 (0,1 m) · ▼ 01:59 (0,1 m) · ▲ 04:31 (0,1 m) · ▼ 15:09 (0,1 m) |
| 28/08/2026 | ▲ 01:28 (0,1 m) · ▼ 03:08 (0,1 m) · ▲ 05:21 (0,1 m) · ▼ 15:26 (0,1 m) |
| 29/08/2026 | ▲ 01:49 (0,1 m) · ▼ 04:01 (0,1 m) · ▲ 06:10 (0,1 m) · ▼ 15:41 (0,1 m) |
| 30/08/2026 | ▲ 02:06 (0,1 m) · ▼ 04:50 (0,1 m) · ▲ 06:58 (0,1 m) · ▼ 15:42 (0,1 m) |
Referências de nível desta estação: LAT (menor maré astronômica) -0,34 m e HAT (maior maré astronômica) -0,14 m, na régua local.
Uso informativo. A previsão desta estação vem de constantes harmônicas do conjunto TICON-4 e não foi validada contra a tábua oficial local. Não use para navegação, mergulho ou decisão de segurança: consulte a autoridade hidrográfica do país.
Constantes harmônicas: TICON-4 (Piccioni et al., DGFI-TUM), via openwatersio/tide-database, licença CC BY 4.0.