Maré em E4bron Sodertalje, Stockholm (Sweden)
Coordenadas 59,185, 17,643 · fuso Europe/Stockholm · nível médio Z0 = 0,17 m acima do zero da carta.
| Data | Preia-mares e baixa-mares (hora local) |
|---|---|
| 25/08/2026 | ▼ 00:40 (0,2 m) · ▲ 05:53 (0,2 m) · ▼ 10:24 (0,2 m) · ▲ 17:35 (0,2 m) |
| 26/08/2026 | ▼ 00:59 (0,2 m) · ▲ 06:22 (0,2 m) · ▼ 11:05 (0,2 m) · ▲ 17:56 (0,2 m) |
| 27/08/2026 | ▼ 01:21 (0,2 m) · ▲ 06:46 (0,2 m) · ▼ 11:45 (0,2 m) · ▲ 18:16 (0,2 m) |
| 28/08/2026 | ▼ 01:43 (0,2 m) · ▲ 07:04 (0,2 m) · ▼ 12:23 (0,2 m) · ▲ 18:35 (0,2 m) |
| 29/08/2026 | ▼ 02:01 (0,2 m) · ▲ 07:23 (0,2 m) · ▼ 12:59 (0,2 m) · ▲ 18:57 (0,2 m) |
| 30/08/2026 | ▼ 02:09 (0,1 m) · ▲ 07:50 (0,2 m) · ▼ 13:33 (0,2 m) · ▲ 19:22 (0,2 m) |
| 31/08/2026 | ▼ 02:11 (0,1 m) · ▲ 08:29 (0,2 m) · ▼ 14:09 (0,1 m) · ▲ 19:47 (0,2 m) |
Referências de nível desta estação: LAT (menor maré astronômica) -0,03 m e HAT (maior maré astronômica) 0,32 m, na régua local.
Uso informativo. A previsão desta estação vem de constantes harmônicas do conjunto TICON-4 e não foi validada contra a tábua oficial local. Não use para navegação, mergulho ou decisão de segurança: consulte a autoridade hidrográfica do país.
Constantes harmônicas: TICON-4 (Piccioni et al., DGFI-TUM), via openwatersio/tide-database, licença CC BY 4.0.