Maré em Deeneplaat, North Brabant (Netherlands)
Coordenadas 51,740, 4,717 · fuso Europe/Amsterdam · nível médio Z0 = 0,28 m acima do zero da carta.
| Data | Preia-mares e baixa-mares (hora local) |
|---|---|
| 25/08/2026 | ▼ 00:30 (0,1 m) · ▲ 06:28 (0,3 m) · ▼ 13:05 (0,1 m) · ▲ 18:37 (0,3 m) |
| 26/08/2026 | ▼ 01:29 (0,1 m) · ▲ 07:22 (0,3 m) · ▼ 14:02 (0,1 m) · ▲ 19:22 (0,3 m) |
| 27/08/2026 | ▼ 02:20 (0,1 m) · ▲ 08:09 (0,4 m) · ▼ 14:51 (0,1 m) · ▲ 20:00 (0,4 m) |
| 28/08/2026 | ▼ 03:04 (0,1 m) · ▲ 08:49 (0,4 m) · ▼ 15:34 (0,1 m) · ▲ 20:30 (0,4 m) |
| 29/08/2026 | ▼ 03:45 (0,1 m) · ▲ 09:19 (0,4 m) · ▼ 16:14 (0,2 m) · ▲ 20:55 (0,4 m) |
| 30/08/2026 | ▼ 04:23 (0,1 m) · ▲ 09:43 (0,4 m) · ▼ 16:51 (0,2 m) · ▲ 21:22 (0,4 m) |
| 31/08/2026 | ▼ 05:01 (0,1 m) · ▲ 10:07 (0,4 m) · ▼ 17:27 (0,2 m) · ▲ 21:55 (0,4 m) |
Referências de nível desta estação: LAT (menor maré astronômica) 0,25 m e HAT (maior maré astronômica) 0,85 m, na régua local.
Uso informativo. A previsão desta estação vem de constantes harmônicas do conjunto TICON-4 e não foi validada contra a tábua oficial local. Não use para navegação, mergulho ou decisão de segurança: consulte a autoridade hidrográfica do país.
Constantes harmônicas: TICON-4 (Piccioni et al., DGFI-TUM), via openwatersio/tide-database, licença CC BY 4.0.