Maré em Culemborg Brug, Gelderland (Netherlands)
Coordenadas 51,961, 5,217 · fuso Europe/Amsterdam · nível médio Z0 = 0,20 m acima do zero da carta.
| Data | Preia-mares e baixa-mares (hora local) |
|---|---|
| 08/07/2026 | ▲ 01:37 (0,2 m) · ▼ 08:37 (0,1 m) · ▲ 14:42 (0,2 m) · ▼ 20:15 (0,2 m) |
| 09/07/2026 | ▲ 02:11 (0,2 m) · ▼ 08:58 (0,1 m) · ▲ 15:29 (0,2 m) · ▼ 20:29 (0,2 m) |
| 10/07/2026 | ▲ 02:44 (0,2 m) · ▼ 09:21 (0,1 m) · ▲ 16:28 (0,2 m) · ▼ 20:34 (0,2 m) |
| 11/07/2026 | ▲ 01:08 (0,2 m) · ▼ 01:55 (0,2 m) · ▲ 03:07 (0,2 m) · ▼ 09:45 (0,1 m) · ▲ 17:48 (0,2 m) · ▼ 20:15 (0,2 m) |
| 12/07/2026 | ▲ 00:36 (0,2 m) · ▼ 10:07 (0,1 m) · ▲ 14:04 (0,2 m) · ▼ 14:32 (0,2 m) |
| 13/07/2026 | ▲ 00:39 (0,2 m) · ▼ 05:02 (0,2 m) · ▲ 06:12 (0,2 m) · ▼ 10:22 (0,2 m) · ▲ 13:49 (0,2 m) · ▼ 16:06 (0,2 m) |
| 14/07/2026 | ▲ 00:24 (0,2 m) · ▼ 05:30 (0,2 m) · ▲ 08:36 (0,2 m) · ▼ 10:13 (0,2 m) · ▲ 14:04 (0,2 m) · ▼ 17:03 (0,2 m) · ▲ 23:04 (0,2 m) |
Referências de nível desta estação: LAT (menor maré astronômica) 2,77 m e HAT (maior maré astronômica) 3,15 m, na régua local.
Uso informativo. A previsão desta estação vem de constantes harmônicas do conjunto TICON-4 e não foi validada contra a tábua oficial local. Não use para navegação, mergulho ou decisão de segurança: consulte a autoridade hidrográfica do país.
Constantes harmônicas: TICON-4 (Piccioni et al., DGFI-TUM), via openwatersio/tide-database, licença CC BY 4.0.