Maré em Capelse Veer, North Brabant (Netherlands)
Coordenadas 51,720, 4,983 · fuso Europe/Amsterdam · nível médio Z0 = 0,28 m acima do zero da carta.
| Data | Preia-mares e baixa-mares (hora local) |
|---|---|
| 24/08/2026 | ▼ 00:26 (0,1 m) · ▲ 06:32 (0,3 m) · ▼ 13:05 (0,1 m) · ▲ 18:47 (0,3 m) |
| 25/08/2026 | ▼ 01:33 (0,1 m) · ▲ 07:33 (0,3 m) · ▼ 14:08 (0,1 m) · ▲ 19:40 (0,3 m) |
| 26/08/2026 | ▼ 02:30 (0,1 m) · ▲ 08:30 (0,3 m) · ▼ 15:02 (0,1 m) · ▲ 20:27 (0,3 m) |
| 27/08/2026 | ▼ 03:18 (0,1 m) · ▲ 09:22 (0,3 m) · ▼ 15:49 (0,1 m) · ▲ 21:06 (0,3 m) |
| 28/08/2026 | ▼ 04:00 (0,0 m) · ▲ 10:05 (0,3 m) · ▼ 16:31 (0,1 m) · ▲ 21:37 (0,3 m) |
| 29/08/2026 | ▼ 04:38 (0,0 m) · ▲ 10:39 (0,3 m) · ▼ 17:09 (0,1 m) · ▲ 22:01 (0,3 m) |
| 30/08/2026 | ▼ 05:15 (0,1 m) · ▲ 11:02 (0,4 m) · ▼ 17:44 (0,1 m) · ▲ 22:28 (0,3 m) |
Referências de nível desta estação: LAT (menor maré astronômica) 0,28 m e HAT (maior maré astronômica) 0,85 m, na régua local.
Uso informativo. A previsão desta estação vem de constantes harmônicas do conjunto TICON-4 e não foi validada contra a tábua oficial local. Não use para navegação, mergulho ou decisão de segurança: consulte a autoridade hidrográfica do país.
Constantes harmônicas: TICON-4 (Piccioni et al., DGFI-TUM), via openwatersio/tide-database, licença CC BY 4.0.