Maré em Callantsoog, North Holland (Netherlands)
Coordenadas 52,925, 4,149 · fuso Etc/GMT · nível médio Z0 = 1,08 m acima do zero da carta.
| Data | Preia-mares e baixa-mares (hora local) |
|---|---|
| 24/08/2026 | ▲ 02:35 (1,4 m) · ▼ 09:11 (0,7 m) · ▲ 12:57 (1,3 m) · ▼ 13:46 (1,3 m) · ▲ 14:59 (1,3 m) · ▼ 21:31 (0,6 m) |
| 25/08/2026 | ▲ 03:43 (1,5 m) · ▼ 10:08 (0,6 m) · ▲ 16:09 (1,3 m) · ▼ 22:22 (0,5 m) |
| 26/08/2026 | ▲ 04:45 (1,6 m) · ▼ 10:57 (0,5 m) · ▲ 17:13 (1,4 m) · ▼ 23:07 (0,5 m) |
| 27/08/2026 | ▲ 05:41 (1,7 m) · ▼ 11:41 (0,4 m) · ▲ 18:11 (1,4 m) · ▼ 23:48 (0,4 m) |
| 28/08/2026 | ▲ 06:31 (1,8 m) · ▼ 12:22 (0,4 m) · ▲ 19:03 (1,5 m) |
| 29/08/2026 | ▼ 00:25 (0,4 m) · ▲ 07:18 (1,8 m) · ▼ 12:59 (0,3 m) · ▲ 16:55 (1,4 m) · ▼ 18:03 (1,4 m) · ▲ 19:49 (1,4 m) |
| 30/08/2026 | ▼ 00:59 (0,4 m) · ▲ 05:28 (1,8 m) · ▼ 06:29 (1,7 m) · ▲ 08:00 (1,8 m) · ▼ 13:34 (0,4 m) · ▲ 17:29 (1,5 m) · ▼ 19:12 (1,4 m) · ▲ 20:32 (1,4 m) |
Referências de nível desta estação: LAT (menor maré astronômica) -1,08 m e HAT (maior maré astronômica) 0,90 m, na régua local.
Uso informativo. A previsão desta estação vem de constantes harmônicas do conjunto TICON-4 e não foi validada contra a tábua oficial local. Não use para navegação, mergulho ou decisão de segurança: consulte a autoridade hidrográfica do país.
Constantes harmônicas: TICON-4 (Piccioni et al., DGFI-TUM), via openwatersio/tide-database, licença CC BY 4.0.