Maré em Brons, South Denmark (Denmark)
Coordenadas 55,183, 8,683 · fuso Europe/Copenhagen · nível médio Z0 = 0,42 m acima do zero da carta.
| Data | Preia-mares e baixa-mares (hora local) |
|---|---|
| 24/08/2026 | ▲ 00:09 (0,5 m) · ▼ 05:56 (0,1 m) · ▲ 13:00 (0,6 m) · ▼ 18:43 (0,2 m) |
| 25/08/2026 | ▲ 01:17 (0,6 m) · ▼ 06:49 (0,1 m) · ▲ 13:57 (0,7 m) · ▼ 21:48 (0,2 m) |
| 26/08/2026 | ▲ 02:12 (0,6 m) · ▼ 07:45 (0,1 m) · ▲ 14:43 (0,8 m) · ▼ 22:42 (0,2 m) |
| 27/08/2026 | ▲ 02:58 (0,6 m) · ▼ 08:44 (0,2 m) · ▲ 15:23 (0,8 m) · ▼ 23:26 (0,1 m) |
| 28/08/2026 | ▲ 03:39 (0,7 m) · ▼ 10:41 (0,2 m) · ▲ 16:00 (0,9 m) |
| 29/08/2026 | ▼ 00:06 (0,1 m) · ▲ 04:18 (0,7 m) · ▼ 11:26 (0,2 m) · ▲ 16:37 (0,9 m) |
| 30/08/2026 | ▼ 00:43 (0,1 m) · ▲ 04:56 (0,7 m) · ▼ 10:07 (0,2 m) · ▲ 17:14 (0,9 m) |
Referências de nível desta estação: LAT (menor maré astronômica) 0,19 m e HAT (maior maré astronômica) 1,39 m, na régua local.
Uso informativo. A previsão desta estação vem de constantes harmônicas do conjunto TICON-4 e não foi validada contra a tábua oficial local. Não use para navegação, mergulho ou decisão de segurança: consulte a autoridade hidrográfica do país.
Constantes harmônicas: TICON-4 (Piccioni et al., DGFI-TUM), via openwatersio/tide-database, licença CC BY 4.0.