Maré em Brons, South Denmark (Denmark)
Coordenadas 55,183, 8,683 · fuso Europe/Copenhagen · nível médio Z0 = 0,42 m acima do zero da carta.
| Data | Preia-mares e baixa-mares (hora local) |
|---|---|
| 08/07/2026 | ▼ 03:45 (0,1 m) · ▲ 09:14 (0,5 m) · ▼ 13:57 (0,1 m) · ▲ 21:38 (0,7 m) |
| 09/07/2026 | ▼ 04:19 (0,1 m) · ▲ 10:15 (0,6 m) · ▼ 15:42 (0,2 m) · ▲ 22:42 (0,7 m) |
| 10/07/2026 | ▼ 04:57 (0,1 m) · ▲ 11:24 (0,6 m) · ▼ 16:51 (0,2 m) · ▲ 23:55 (0,7 m) |
| 11/07/2026 | ▼ 05:39 (0,2 m) · ▲ 12:35 (0,6 m) · ▼ 17:54 (0,2 m) |
| 12/07/2026 | ▲ 01:06 (0,7 m) · ▼ 06:21 (0,2 m) · ▲ 13:39 (0,7 m) · ▼ 18:58 (0,2 m) · ▲ 20:40 (0,2 m) · ▼ 21:50 (0,2 m) |
| 13/07/2026 | ▲ 02:09 (0,7 m) · ▼ 07:05 (0,2 m) · ▲ 09:14 (0,2 m) · ▼ 10:08 (0,2 m) · ▲ 14:36 (0,8 m) · ▼ 22:59 (0,1 m) |
| 14/07/2026 | ▲ 03:05 (0,7 m) · ▼ 07:48 (0,2 m) · ▲ 09:34 (0,2 m) · ▼ 11:08 (0,2 m) · ▲ 15:28 (0,9 m) · ▼ 23:53 (0,1 m) |
Referências de nível desta estação: LAT (menor maré astronômica) 0,19 m e HAT (maior maré astronômica) 1,39 m, na régua local.
Uso informativo. A previsão desta estação vem de constantes harmônicas do conjunto TICON-4 e não foi validada contra a tábua oficial local. Não use para navegação, mergulho ou decisão de segurança: consulte a autoridade hidrográfica do país.
Constantes harmônicas: TICON-4 (Piccioni et al., DGFI-TUM), via openwatersio/tide-database, licença CC BY 4.0.