Maré em Bonan Sjov, Gaevleborg (Sweden)
Coordenadas 60,738, 17,319 · fuso Europe/Stockholm · nível médio Z0 = 0,17 m acima do zero da carta.
| Data | Preia-mares e baixa-mares (hora local) |
|---|---|
| 25/08/2026 | ▲ 00:49 (0,2 m) · ▼ 06:49 (0,2 m) · ▲ 14:37 (0,2 m) · ▼ 21:53 (0,2 m) |
| 26/08/2026 | ▲ 01:57 (0,2 m) · ▼ 07:40 (0,2 m) · ▲ 14:57 (0,2 m) · ▼ 21:48 (0,2 m) |
| 27/08/2026 | ▲ 02:39 (0,2 m) · ▼ 08:24 (0,2 m) · ▲ 15:14 (0,2 m) · ▼ 21:52 (0,2 m) |
| 28/08/2026 | ▲ 03:14 (0,2 m) · ▼ 09:05 (0,2 m) · ▲ 15:27 (0,2 m) · ▼ 21:59 (0,2 m) |
| 29/08/2026 | ▲ 03:47 (0,2 m) · ▼ 09:43 (0,2 m) · ▲ 15:36 (0,2 m) · ▼ 22:09 (0,2 m) |
| 30/08/2026 | ▲ 04:23 (0,2 m) · ▼ 10:19 (0,2 m) · ▲ 15:45 (0,2 m) · ▼ 22:26 (0,2 m) |
| 31/08/2026 | ▲ 05:04 (0,2 m) · ▼ 10:54 (0,2 m) · ▲ 15:55 (0,2 m) · ▼ 22:50 (0,2 m) |
Referências de nível desta estação: LAT (menor maré astronômica) -0,06 m e HAT (maior maré astronômica) 0,26 m, na régua local.
Uso informativo. A previsão desta estação vem de constantes harmônicas do conjunto TICON-4 e não foi validada contra a tábua oficial local. Não use para navegação, mergulho ou decisão de segurança: consulte a autoridade hidrográfica do país.
Constantes harmônicas: TICON-4 (Piccioni et al., DGFI-TUM), via openwatersio/tide-database, licença CC BY 4.0.