Maré em Bjorn, Uppsala (Sweden)
Coordenadas 60,633, 17,967 · fuso Europe/Stockholm · nível médio Z0 = 0,17 m acima do zero da carta.
| Data | Preia-mares e baixa-mares (hora local) |
|---|---|
| 25/08/2026 | ▲ 02:16 (0,2 m) · ▼ 06:37 (0,2 m) · ▲ 14:28 (0,3 m) · ▼ 21:45 (0,2 m) |
| 26/08/2026 | ▲ 02:47 (0,2 m) · ▼ 07:37 (0,2 m) · ▲ 14:46 (0,3 m) · ▼ 21:43 (0,2 m) |
| 27/08/2026 | ▲ 03:12 (0,2 m) · ▼ 08:24 (0,2 m) · ▲ 15:00 (0,3 m) · ▼ 21:48 (0,2 m) |
| 28/08/2026 | ▲ 03:38 (0,2 m) · ▼ 09:03 (0,2 m) · ▲ 15:12 (0,3 m) · ▼ 21:55 (0,2 m) |
| 29/08/2026 | ▲ 04:09 (0,2 m) · ▼ 09:40 (0,2 m) · ▲ 15:23 (0,2 m) · ▼ 22:07 (0,2 m) |
| 30/08/2026 | ▲ 04:45 (0,2 m) · ▼ 10:17 (0,2 m) · ▲ 15:34 (0,2 m) · ▼ 22:24 (0,2 m) |
| 31/08/2026 | ▲ 05:30 (0,2 m) · ▼ 10:58 (0,2 m) · ▲ 15:44 (0,2 m) · ▼ 22:47 (0,2 m) |
Referências de nível desta estação: LAT (menor maré astronômica) 0,12 m e HAT (maior maré astronômica) 0,40 m, na régua local.
Uso informativo. A previsão desta estação vem de constantes harmônicas do conjunto TICON-4 e não foi validada contra a tábua oficial local. Não use para navegação, mergulho ou decisão de segurança: consulte a autoridade hidrográfica do país.
Constantes harmônicas: TICON-4 (Piccioni et al., DGFI-TUM), via openwatersio/tide-database, licença CC BY 4.0.