Maré em Bjorn, Uppsala (Sweden)
Coordenadas 60,633, 17,967 · fuso Europe/Stockholm · nível médio Z0 = 0,17 m acima do zero da carta.
| Data | Preia-mares e baixa-mares (hora local) |
|---|---|
| 08/07/2026 | ▼ 01:30 (0,2 m) · ▲ 10:04 (0,2 m) |
| 09/07/2026 | ▼ 02:18 (0,2 m) · ▲ 11:24 (0,2 m) |
| 10/07/2026 | ▼ 03:16 (0,2 m) · ▲ 12:33 (0,2 m) |
| 11/07/2026 | ▼ 04:27 (0,2 m) · ▲ 13:30 (0,2 m) · ▼ 22:11 (0,2 m) · ▲ 23:15 (0,2 m) |
| 12/07/2026 | ▼ 05:44 (0,2 m) · ▲ 14:19 (0,2 m) · ▼ 22:02 (0,2 m) |
| 13/07/2026 | ▲ 01:17 (0,2 m) · ▼ 06:59 (0,2 m) · ▲ 15:03 (0,2 m) · ▼ 22:14 (0,2 m) |
| 14/07/2026 | ▲ 02:29 (0,2 m) · ▼ 08:08 (0,2 m) · ▲ 15:43 (0,2 m) · ▼ 22:30 (0,2 m) |
Referências de nível desta estação: LAT (menor maré astronômica) 0,12 m e HAT (maior maré astronômica) 0,40 m, na régua local.
Uso informativo. A previsão desta estação vem de constantes harmônicas do conjunto TICON-4 e não foi validada contra a tábua oficial local. Não use para navegação, mergulho ou decisão de segurança: consulte a autoridade hidrográfica do país.
Constantes harmônicas: TICON-4 (Piccioni et al., DGFI-TUM), via openwatersio/tide-database, licença CC BY 4.0.