Maré em Bergen Op Zoom Noord, North Brabant (Netherlands)
Coordenadas 51,507, 4,250 · fuso Europe/Amsterdam · nível médio Z0 = 1,93 m acima do zero da carta.
| Data | Preia-mares e baixa-mares (hora local) |
|---|---|
| 08/07/2026 | ▼ 03:52 (0,3 m) · ▲ 10:26 (3,4 m) · ▼ 16:24 (0,6 m) · ▲ 22:44 (3,2 m) |
| 09/07/2026 | ▼ 04:50 (0,3 m) · ▲ 11:23 (3,3 m) · ▼ 17:23 (0,7 m) · ▲ 23:45 (3,2 m) |
| 10/07/2026 | ▼ 05:51 (0,4 m) · ▲ 12:25 (3,2 m) · ▼ 18:23 (0,7 m) |
| 11/07/2026 | ▲ 00:52 (3,2 m) · ▼ 06:53 (0,5 m) · ▲ 13:32 (3,2 m) · ▼ 19:24 (0,7 m) |
| 12/07/2026 | ▲ 02:02 (3,2 m) · ▼ 07:55 (0,6 m) · ▲ 14:39 (3,3 m) · ▼ 20:25 (0,7 m) |
| 13/07/2026 | ▲ 03:10 (3,3 m) · ▼ 08:55 (0,6 m) · ▲ 15:42 (3,4 m) · ▼ 21:23 (0,6 m) |
| 14/07/2026 | ▲ 04:13 (3,5 m) · ▼ 09:53 (0,7 m) · ▲ 16:38 (3,5 m) · ▼ 22:18 (0,5 m) |
Referências de nível desta estação: LAT (menor maré astronômica) -1,90 m e HAT (maior maré astronômica) 2,16 m, na régua local.
Uso informativo. A previsão desta estação vem de constantes harmônicas do conjunto TICON-4 e não foi validada contra a tábua oficial local. Não use para navegação, mergulho ou decisão de segurança: consulte a autoridade hidrográfica do país.
Constantes harmônicas: TICON-4 (Piccioni et al., DGFI-TUM), via openwatersio/tide-database, licença CC BY 4.0.