Maré em Bandholm, Zealand (Denmark)
Coordenadas 54,833, 11,483 · fuso Europe/Copenhagen · nível médio Z0 = 0,34 m acima do zero da carta.
| Data | Preia-mares e baixa-mares (hora local) |
|---|---|
| 24/08/2026 | ▲ 00:05 (0,6 m) · ▼ 06:18 (0,2 m) · ▲ 12:24 (0,6 m) · ▼ 18:33 (0,2 m) |
| 25/08/2026 | ▲ 00:46 (0,6 m) · ▼ 06:59 (0,2 m) · ▲ 13:02 (0,6 m) · ▼ 19:07 (0,2 m) |
| 26/08/2026 | ▲ 01:21 (0,6 m) · ▼ 07:34 (0,2 m) · ▲ 13:32 (0,5 m) · ▼ 19:35 (0,2 m) |
| 27/08/2026 | ▲ 01:49 (0,6 m) · ▼ 08:01 (0,2 m) · ▲ 13:56 (0,5 m) · ▼ 19:56 (0,2 m) |
| 28/08/2026 | ▲ 02:11 (0,5 m) · ▼ 08:23 (0,2 m) · ▲ 14:17 (0,5 m) · ▼ 20:16 (0,2 m) |
| 29/08/2026 | ▲ 02:32 (0,5 m) · ▼ 08:45 (0,2 m) · ▲ 14:41 (0,5 m) · ▼ 20:39 (0,2 m) |
| 30/08/2026 | ▲ 02:56 (0,5 m) · ▼ 09:14 (0,2 m) · ▲ 15:13 (0,5 m) · ▼ 21:11 (0,2 m) |
Referências de nível desta estação: LAT (menor maré astronômica) -0,24 m e HAT (maior maré astronômica) 0,39 m, na régua local.
Uso informativo. A previsão desta estação vem de constantes harmônicas do conjunto TICON-4 e não foi validada contra a tábua oficial local. Não use para navegação, mergulho ou decisão de segurança: consulte a autoridade hidrográfica do país.
Constantes harmônicas: TICON-4 (Piccioni et al., DGFI-TUM), via openwatersio/tide-database, licença CC BY 4.0.